5ªJornada Reto+1 Puesto del 29 de Marzo al 10 de Abril del 2022
e22
| R | Apellidos | Nombre | R | Apellidos | Nombre | 1º Set | 2º Set | 3º Set |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arranz de la Peña | Jorge | 2 | Cavor | Luka | 0-6 | 0-6 | |
| 3 | Villamía Vidal | Javier | 4 | Cuesta Riejos | Adrian | 5-6 | ||
| 5 | López Hernández | Alfonso | 6 | Sánchez-Palencia Castaño | Carlos | 6-1 | 7-5 | |
| 7 | Martín López | Andrés | 8 | Safer | Oscar | WO | Nd | |
| 9 | Martín Lindstrom | David | 10 | Jiménez Hernández | Pablo | WO | Nd | |
| 11 | Gruber Fernández | Carlos | 12 | Serrano Payo | Daniel | 3-6 | 6-0 | 2-6 |
| 13 | Abascal Rojo | José | 14 | López Rupérez | Álvaro | 4-6 | 3-6 | |
| 15 | Blanco Agüero | Juan Carlos | 16 | Liñan Díaz | Eduardo | Baja | WO | |
| 17 | Alegre Donaire | Juan Pedro | 18 | Fernández González | Álvaro | WO | Lesión | |
| 19 | Colino Giménez | Francisco | 20 | Palencia Calvo | Manel | 6-4 | 6-4 | |
| 21 | Arsuaga Arana | Pablo | 22 | Viguera Ester | Pablo | 6-2 | 4-6 | 7-6 |
| 23 | Edwards | Tom | 24 | González Rico | Fernando | 7-5 | 6-2 | |
| 25 | Cachón Torres-Soto | Ángel | 26 | Regojo Balboa | Jacobo | Nd | WO | |
| 27 | Garcia Ruiz | Nicolas | 28 | Gutiérrez Martín-Arroyo | Joaquín | WO | Nd | |
| 29 | Varela Mera | Mario | 30 | Rodríguez Jusdado | Eduardo | 1-6 | 4-6 | |
| 31 | Blankenstein | Karsten | 32 | Solano Sevilla | Oscar | 6-2 | 2-6 | 7-6 |
| 33 | Soria Jiménez | Emilio | 34 | Alocén García-Castro | Miguel | 3-6 | 6-1 | 3-5 |
| 35 | Martínez Pérez | Juan | 36 | Sáez López | Fernando | 6-1 | 6-2 | |
| 37 | Rodríguez Hernández | Manuel | 38 | Ortega San Román | Fernando | 6-3 | 6-1 | |
| 39 | Carballo López | Javier | 40 | Sánchez Arguedas | José Ignacio | WO | Nd | |
| 41 | Montoto Martínez | Ivan | 42 | Cabrera López | Andrés | 1-6 | 3-6 | |
| 43 | Monzo Rodríguez | Alberto | 44 | Capuz Rubio | Carlos | 2-6 | 6-2 | 6-2 |
| 45 | Hernando Allue | Javier | 46 | Láriz Caballero | Ángel | 4-6 | 6-1 | 4-6 |
| 47 | Creus Leira | Alejandro | 48 | Huici Díaz | Ignacio | 7-6 | 7-5 | |
| 49 | Salas Rodríguez | Jorge | 50 | Molina Alonso | Jorge | 3-6 | 6-4 | 6-7 |
| 51 | Verdasco Montejo | Jesús | 52 | Palmero Martín | Santiago | 7-6 | 5-4 | |
| 53 | Molina Alonso | Francisco | 54 | Estévez Rodríguez | José | 1-6 | 6-3 | 4-6 |
| 55 | Hruz | Leos | 56 | Zumalacarregui Calderón | Javier | 1-6 | 1-6 | |
| 57 | Loredo Iglesias | Javier | 58 | Yanes Rifaterra | Mario | 6-3 | 1-6 | 5-7 |
| 59 | Infante Adrian | Borja | 60 | Villarubia Tejero | Jose luis | WO | Lesión | |
| 61 | De Lorenzo Nieto | Adrian | 62 | Moreno Mena | Álvaro | 4-6 | 6-3 | 6-2 |
| 63 | Yago Luján | Francisco | 64 | Álvarez Borda | Javier | WO | Nd | |
| 65 | Velasco García | Fidel | 66 | Candel Bormann | Marcos | WO | Nd | |
| 67 | Parra Ramos | Daniel | 68 | Cruz Álvarez | Javier | 6-2 | 6-3 | |
| 69 | Mínguez Ortiz | Alejandro | 70 | López Perona | Javier | WO | Nd | |
| 71 | Trujillo Sánchez | Francisco | 72 | Villalón Morán | Mario | Lesión | WO | |
| 73 | Alarcón Rojas | Raul | 74 | Pérez Vázquez | Oscar | 4-6 | 6-3 | 6-3 |
| 75 | López vega | Agustin | 76 | Fossati | Mauro | 2-6 | 2-6 | |
| 77 | Varela Rubio | Mario | 78 | Martínez Bernal | Miguel Ángel | WO | Nd | |
| 79 | González Jiménez | Gustavo | 80 | Martín López | Pablo | WO | Nd | |
| 81 | Tuduri Barrón | Francisco | 82 | Kubusch | Javier | 2-6 | 5-7 | |
| 83 | Serrano Martínez | Ignacio | 84 | Yagüe Revuelta | Pablo | 6-2 | 3-6 | 6-4 |
| 85 | Cordero Bugallo | Xose Alberto | 86 | Peralta De La Torre | José Andrés | 3-6 | 5-7 | |
| 87 | Espinosa González | Jesús | 88 | Villalobos Lozada | Gabriel | 5-7 | 6-4 | 6-3 |
| 89 | Justel Rodríguez | Sandra | 90 | Benítez Díaz | Juan Pedro | 4-6 | 3-6 | |
| 91 | Galvache Rodríguez | Antonio | 92 | Villanueva Fernández | Estela | 6-3 | 6-1 | |
| 93 | Puy Gallego | Antonio | 94 | Pulpón García | Miguel Ángel | WO | Nd | |
| 95 | Párbole Soto | Miguel | 96 | Gómez-Gayoso | Carlos | 2-6 | 1-6 | |
| 97 | Serrano López | Máximo | 98 | Lorenzo Martín | Luis | 4-6 | 4-6 | |
| 99 | Iñigo Espiga | Juan | 100 | Albú | Andrei | WO | Baja-Lesión | |
| 101 | Prieto Morís | Iñigo | 102 | González López | Gregorio | 6-2 | 6-3 | |
| 103 | Almodovar Gallardo | Javier | 104 | Bisbal Delgado | Francisco | 6-4 | 1-6 | 6-7 |
| 105 | Jiménez Toña | Ignacio | 106 | Carro | Jairo | 6-3 | 7-5 | |
| 107 | Parra San José | Luis Eduardo | 108 | Sarria Pedroza | Jusús | 6-4 | 6-4 | |
| 109 | Bethencourt Alonso | Antonio | 110 | Mejuto López | José | WO | Nd | |
| 111 | López Grañeda | José Ramón | 112 | Peiró Ripoll | Juan | 1-6 | 1-6 | |
| 113 | Rodríguez Miñon | Santiago | 114 | Esteban Fernández | Ignacio | 6-4 | 5-4 | |
| 115 | González Sánchez | Pedro | 116 | Collazos Villarragut | Carlos | WO | Nd | |
| 117 | Rodicio Álvarez | Javier | 118 | Alarcón Muñoz | José | WO | Nd | |
| 119 | Martín Francés | Gabriel | 120 | San Martín Moratinos | Pablo | 3-6 | 7-5 | 7-6 |
| 121 | Bartolome Delgado | Jorge | 122 | Andrés Castañeda | Pablo | 4-6 | 6-0 | 4-6 |
| 123 | Ervaron | Say | 124 | Casanova Lerma | Germán | 2-6 | 0-6 | |
| 125 | Martínez Ramón | Miguel Ángel | 126 | Gómez Jiménez | José Gabriel | 6-7 | 4-6 | |
| 127 | Moncayo Mena | Miguel Ángel | 128 | Little | Alexander | 3-6 | 3-3 | |
| 129 | Rodríguez Rodríguez | Miguel Ángel | 130 | Ruiz Molina | Oscar | WO | Lesión | |
| 131 | Sánchez González | Juan Antonio | 132 | Ulbierna Martínez | Luis | WO | Nd | |
| 133 | Maccarthy | Patrick | 134 | Brito Vicent | Carlos | Lesión | WO | |
| 135 | Cabero Rejas | German | 136 | Colas Quiñones | José | 6-2 | 6-0 | |
| 137 | Outón Lage | Amador | 138 | Campuzano Díaz | Leopoldo | 6-4 | 6-2 | |
| 139 | Porras Sierra | Vicente | 140 | Taboada Payo | Carlos | WO | Nd | |
| 141 | Calle del Campo | Jaime | 142 | Lozano Montes | Christian | WO | Nd | |
| 143 | García Yubero | Cristina | 144 | Esteban Fernández | Elena | 5-7 | 4-6 | |
| 145 | Judith | García Gil | 146 | Martí Escolano | Juan José | 6-2 | 6-0 | |
| 147 | Herráez Álvarez | Maria Covadonga | 148 | Valvidares Romero | Álvaro | WO | Nd | |
| 149 | Fernández Del Pino | Marina | 150 | Neches García | Victoria | Lesión | WO. | |
| 151 | Torres Ildefonso | Rafael | 152 | Meier Pérez | María Margarita | WO | Nd | |
| 153 | Stanila | Razvan | 154 | Llamazares Ruiz | Juan | 6-3 | 3-6 | 6-4 |
| 155 | Pueyo Vera | Nazareth | 156 | Triguero Mejías | Charo | WO | Nd | |
| 157 | García Flores | Miguel | 158 | Bejarano | Cristina | 6-3 | 7-5 |



