10ª Jornada Reto +3 Puestos del 26 de Junio al 9 de Julio del 2017
R | Apellidos | Nombre | R | Apellidos | Nombre | 1ºSet | 2º Set | 3º Set |
1 | Bisbal Molina | Alvaro | 3 | Aguado Gil | Pablo | 6-4 | 6-4 | |
2 | Palencia Calvo | Manel | 5 | Aguado Milicua | Luis | 6-0 WO | 6-0 Abandono por Lesión | |
4 | Esteban Espeja | Josue | 7 | Poderoso Cobo | Juan José | 6-4 | 6-1 | |
6 | González Martínez | Miguel | 9 | Barañano Duarte | Rodrigo | 0-6 Nd | 0-6 WO | |
8 | Mendoza Fernández | Carlos | 11 | Zuffoli Mozos | Mariano | 3-6 | 1-6 | |
10 | Arranz de la Peña | Jorge | 13 | Ruiz Fernández-Dávila | Victor | 5-7 | 4-6 | |
12 | Rojano Martínez | Javier | 15 | García Carrillo | Javier | 6-2 | 6-2 | |
14 | Villamía Vidal | Javier | 17 | Sacristan Salvador | Javier | 6-2 | 6-1 | |
16 | García García | Enrique | 19 | García Toledo | Carlos | 0-6 Lesión | 0-6 WO | |
18 | Escribano de la Fuente | Pablo | 21 | Martín López | Andrés | 0-6 Nd | 0-6 WO | |
20 | Ortega San Roman | Fernando | 23 | Vilachá Guevara | Carlos | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
22 | González Aguilar | Javier | 25 | Ramos Ollero | Luis | 6-3 | 6-3 | |
24 | Palmero Martín | Santiago | 27 | Serrano Payo | Daniel | 4-6 | 0-6 | |
26 | Muñoz Muñoz-Quirós | Gonzalo | 29 | Escudero Montava | Javier | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
28 | Alocen García Castro | Miguel | 31 | Viguera Ester | Pablo | 6-3 | 6-7 | 2-6 |
30 | Bye | | 33 | Pérez del Monte | Rafael | ----- | ----- | |
32 | Esquivias Gómez | Ignacio | 35 | Schlegel | Eric | 4-6 | 5-7 | |
34 | Alonso Torezano | José Manuel | 37 | Javier Sánchez | Ignacio | 0-6 Nd | 0-6 WO | |
36 | Varela Mera | Mario | 39 | Cerrato Ayala | Vicente | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
38 | San Juan de Andrés | Iker | 41 | Alarcón Rojas | Raúl | 0-6 Lesión | 0-6 WO | |
40 | Bye | | 43 | Barahona Alonso | Oscar | ----- | ----- | |
42 | Martínez Pérez | Juan | 45 | López Vega | Agustín | 6-4 | 6-4 | |
44 | Corral Sastre | Guillermo | 47 | Pulpon García | Miguel Ángel | 2-6 | 4-6 | |
46 | Salas Rodríguez | Jorge | 49 | García Dávila | Alejandro | 7-5 | 7-6 | |
48 | Prieto Morís | Íñigo | 51 | Martínez Barañano | Joseba | 1-6 | 2-6 | |
50 | Monzón Gálvez | Jose | 53 | Morales Martín de Bustamante | Javier | 0-6 Nd | 0-6 WO | |
52 | Hernández Cañeque | Marcos | 55 | Peiró Ripoll | Juan | 6-0 | 6-2 | |
54 | Trebollé Trebollé | David | 57 | Becerra Aguirre | Daniel | 2-6 | 2-6 | |
56 | Pernas González | Javier | 59 | Bisbal Delgado | Francisco | 6-4 | 6-7 | 7-6 |
58 | Pérez Vázquez | Jorge | 61 | Martínez Bernal | Miguel Ángel | 1-6 | 6-2 | 2-6 |
60 | Shidlosvsky | Sergey | 63 | Zamarreño | Christophe | 5-7 | 6-4 | 6-7 |
62 | Pedraza Laynez | Juan | 65 | Castro Plaza | Carlos | 1-6 | 3-6 | |
64 | Serrano Martínez | Ignacio | 67 | Alejandre Corbella | Raúl | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
66 | Jiménez Pinar | Manuel | 69 | Pérez Vázquez | Oscar | 6-3 | 6-2 | |
68 | Bye | | 71 | Llorente Álvarez | José Manuel | ----- | ----- | |
70 | García de Longoria Pulido | Sergio | 73 | Huici Díaz | Ignacio | 7-6 | 4-6 | 6-7 |
72 | Parra San José | Luis Eduardo | 75 | López Davila Herrero | Jorge | 4-6 | 6-7 | |
74 | Bye | | 77 | Siles López | Eduardo | ----- | ----- | |
76 | Pallín Delgado | Belén | 79 | García Benito | Ricardo | 3-6 | 3-6 | |
78 | Boscan | Ali | 81 | Lucchese | Alberto | 6-4 | 6-4 | |
80 | Colas Quiñones | José | 83 | Martín Carrasco | Oscar | 6-7 | 2-6 | |
82 | Pardo Chulvi | Joaquín | 85 | Mendoza Briñez | Manuel | 6-1 | 3-6 | 7-6 |
84 | Arias González | Eduardo | 87 | Varela Rubio | Mario | 6-4 | 7-5 | |
86 | De Andrés Abad | Jaime | 89 | Sanz Estebaranz | Carlos Alberto | 0-6 Lesión | 0-6 WO | |
88 | Meier Pérez | Margarita | 91 | Alberú Barriga | José María | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
90 | Sáez Sánchez | Diego | 93 | García Durrif | Victor | 7-6 | 6-4 | |
92 | Taboada Payo | Carlos | 95 | Barahona Alonso | David | 0-6 | 5-7 | |
94 | Mateo Martínez de Albornoz | Clara | 97 | Martínez Sánchez | Alberto | 1-6 | 3-6 | |
96 | Lafuente Palacín | Juan | 99 | Rada Sancibrian | Alberto | 4-6 | 2-6 | |
98 | Bye | | 101 | Brietenstein | Maurice | ----- | ----- | |
100 | López González | Jesús | 103 | Castaño Castro | Concepción | 6-3 | 6-3 | |
102 | Cuadrado Cortina | Jorge | 105 | De Andrés Borreguero | Noe | 5-7 | 6-2 | 6-2 |
104 | Lara | José Manuel | 107 | Lad | Sanjay | 3-6 | 6-4 | 3-6 |
106 | García Sacristán | Mª Asunción | 109 | Gamazo Garrán | Pilar | 6-3 | 6-2 | |
108 | Madrigal Bormass | Jorge | 111 | Garrigues Rua | Amparo | 0-6 Baja | 0-6 WO | |
110 | Fernández Jiménez | Celia | 112 | Triguero Mejías | Charo | 6-4 | 6-4 | |
Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!