7ªJornada Reto+5 Puestos del 20 de Mayo al 6 de Junio del 2021
e21
| R | Apellidos | Nombre | R | Apellidos | Nombre | 1º Set | 2º Set | 3º Set |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuesta Riejos | Adrian | 4 | Gruber Fernández | Carlos | 6-7 | 6-1 | 7-6 |
| 2 | Barrio Valios | Cesar | 6 | López Hernández | Alfonso | 6-3 | 6-1 | |
| 3 | Arranz de la Peña | Jorge | 8 | Serrano Payo | Daniel | 6-3 | 6-1 | |
| 5 | Barañano Duarte | Rodrigo | 10 | Villamía Vidal | Javier | 6-7 | 6-4 | 2-6 |
| 7 | Martín López | Andrés | 12 | Safer | Oscar | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
| 9 | Moreno Pinto | Francisco | 14 | Sánchez-Palencia Castaño | Carlos | 6-4 | 4-6 | 1-6 |
| 11 | López Rupérez | Álvaro | 16 | Carrasco Lorenzo | Carlos | 6-1 | 4-6 | 4-6 |
| 13 | Jiménez Hernández | Pablo | 18 | Cajiao Vázquez | Diego | 3-6 | 3-6 | |
| 15 | Alegre Donaire | Juan Pedro | 20 | Edwards | Tom | 6-2 | 6-3 | |
| 17 | Abascal Rojo | José | 22 | Pérez de Villamil Pérez | Carlos | 6-7 | 6-4 | 6-7 |
| 19 | Bye | Bye | 24 | Fernández González | Álvaro | ---- | ----- | |
| 21 | Colino Giménez | Francisco | 26 | Alocén García-Castro | Miguel | 6-4 | 6-4 | |
| 23 | Rojano Martínez | Javier | 28 | Liñán Díaz | Eduardo | 6-3 | 6-4 | |
| 25 | Llorente Torres | Enrique | 30 | Martín Lindstrom | David | 0-6 WO | 0-6 Nd | |
| 27 | Blankenstein | Karsten | 32 | Viguera Ester | Pablo | 2-6 | 4-6 | |
| 29 | Soria Jiménez | Emilio | 34 | Garcia Ruiz | Nicolas | 3-6 | 5-7 | |
| 31 | Sebastian de Erice Mtnez.Campos | Ignacio | 36 | Cachón Torres-Soto | Ángel | 0-6 Nd | 0-6 WO | |
| 33 | Villarubia Tejero | Jose luis | 38 | Sánchez Arguedas | José Ignacio | 3-6 | 6-2 | 6-7 |
| 35 | Álvarez Borda | Javier | 40 | Palmero Martín | Santiago | 0-6 | 4-6 | |
| 37 | Javier Sánchez | Ignacio | 42 | González Rico | Fernando | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
| 39 | Hruz | Leos | 44 | Sánchez González | Alberto | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
| 41 | Varela Mera | Mario | 46 | Velasco García | Fidel | 6-0 Wo | 6-0 Nd | |
| 43 | Regojo Balboa | Jacobo | 48 | Monzo Rodríguez | Alberto | 6-1 | 2-6 | 3-0 |
| 45 | González Jacob | Jorge | 50 | García Dávila | Alejandro | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
| 47 | Hernando Allue | Javier | 52 | Agudo Rey | Juan | 6-1 | 6-3 | |
| 49 | Candel Bormann | Marcos | 54 | Infante Adrian | Borja | 3-6 | 7-6 | 6-7 |
| 51 | Láriz Caballero | Ángel | 56 | López Perona | Javier | 6-4 | 6-1 | |
| 53 | Rodríguez Jusdado | Eduardo | 58 | Peiró Cadahia | Jorge | 0-6 Nuevo | 0-6 WO | |
| 55 | Molina Alonso | Francisco | 60 | Villalón Morán | Mario | 4-6 | 6-7 | |
| 57 | San Juan de Andrés | Íker | 62 | Montoto Martínez | Ivan | 0-6 Nd | 0-6 WO | |
| 59 | Verdasco Montejo | Jesús | 64 | Pulpón García | Miguel Ángel | 6-1 | 6-4 | |
| 61 | Monzón Gálvez | Jose | 66 | Cabrera López | Andrés | 3-6 | 4-6 | |
| 63 | Villalobos Lozada | Gabriel | 68 | Pérez Vázquez | Oscar | 2-6 | 2-6 | |
| 65 | Molina Alonso | Jorge | 70 | Kubusch | Javier | 6-3 | 6-1 | |
| 67 | Zumalacarregui Calderón | Javier | 72 | Martínez Bernal | Miguel Ángel | 3-6 | 6-2 | 6-4 |
| 69 | Salas Rodríguez | Jorge | 74 | Prieto Morís | Iñigo | 6-4 | 6-4 | |
| 71 | Alarcón Rojas | Raul | 76 | Mejuto López | José | 6-1 | 6-3 | |
| 73 | Trujillo Sánchez | Francisco | 78 | López vega | Agustin | 6-2 | 3-6 | 6-2 |
| 75 | Peralta De La Torre | José Andrés | 80 | Arsuaga Arana | Pablo | 0-6. Lesión | 0-6 WO | |
| 77 | Orosa Frochoso | Álvaro | 82 | Mínguez Ortiz | Alejandro | 3-6 | 3-6 | |
| 79 | Rodríguez Rodríguez | Alejandro | 84 | Cordero Bugallo | Xose Alberto | 6-3 | 6-1 | |
| 81 | Espinosa González | Jesús | 86 | Loredo Iglesias | Javier | 3-6 | 3-6 | |
| 83 | Infante Infante | Juan | 88 | Huici Díaz | Ignacio | 6-4 | 3-6 | 3-6 |
| 85 | De Lorenzo Nieto | Adrian | 90 | González Sánchez | Pedro | 6-3 | 6-3 | |
| 87 | Bisbal Delgado | Francisco | 92 | Parra Ramos | Daniel | 3-6 | 3-6 | |
| 89 | Collazos Villarragut | Carlos | 94 | Varela Rubio | Mario | 6-3 | 1-6 | 2-3 |
| 91 | Pedraza Laynez | Juan | 96 | Yago Luján | Francisco | 2-6 | 6-4 | 2-5 |
| 93 | López de la Manzanara | Javier | 98 | Yagüe Revuelta | Pablo | 6-2 | 4-6 | 6-7 |
| 95 | Serrano Martínez | Ignacio | 100 | Bye | Bye | ----- | ----- | |
| 97 | Albú | Andrei | 102 | Gómez-Gayoso | Carlos | 2-6 | 7-6 | 7-6 |
| 99 | Sledzinski | Ricardo | 104 | Legido Silva | Roberto | 6-3 | 6-0 | |
| 101 | Martín Algarra | Bosco | 106 | Fossati | Mauro | 2-6 | 1-6 | |
| 103 | Peiró Ripoll | Juan | 108 | Creus Leira | Alejandro | 2-6 | 1-6 | |
| 105 | Mayordomo Casares | Álvaro | 110 | Tuduri Barrón | Francisco | 6-4 | 0-6 | 4-6 |
| 107 | Bethencourt Alonso | Antonio | 112 | Párbole Soto | Miguel | 2-6 | 6-7 | |
| 109 | Ortega Alcocer | Juan | 114 | Parra San José | Luis Eduardo | 2-6 | 2-6 | |
| 111 | Alarcón Muñoz | José | 116 | Martín Encinas | Enrique | 4-6 | 6-4 | 6-7 |
| 113 | Carro | Jairo | 118 | González López | Gregorio | 7-5 | 6-2 | |
| 115 | Justel Rodríguez | Sandra | 120 | Martín Sanz | Mario | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
| 117 | Barahona Alonso | David | 122 | Benito García | Ricardo | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
| 119 | Moreno -Torroba | Federico Jacobo | 124 | Jenaro Bazán | José María | 6-1 | 7-5 | |
| 121 | Bye | Bye | 126 | Colas Quiñanes | José | ----- | ----- | |
| 123 | López González | Antonio | 128 | Iñigo Espiga | Juan | 4-6 | 5-7 | |
| 125 | López Montanés | Claudia | 130 | Martínez Menéndez | Daniel | 0-6 Lesión | 0-6 WO | |
| 127 | Bye | Bye | 132 | Luengo Troitiño | David | ----- | ----- | |
| 129 | Correa García | Carlos | 134 | Martínez Martín | Ignacio | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
| 131 | Rodríguez Rodríguez | Miguel Ángel | 136 | Salas Guevara | Joaquín | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
| 133 | Martínez Suárez | Ivan Camilo | 138 | Puy Gallego | Antonio | 2-6 | 2-6 | |
| 135 | Andrés Castañeda | Pablo | 140 | López Grañeda | José Ramón | 7-5 | 2-6 | 1-6 |
| 137 | Ibáñez Fernández | Pablo | 142 | Díaz -Maroto Aguado | Vicente | 5-7 | 3-6 | |
| 139 | Raffin | Marco | 144 | Baña Carballo | Daniel | 4-6 | 2-6 | |
| 141 | Taboada Payo | Carlos | 146 | Lozano Montes | Christian | 2-6 | 5-7 | |
| 143 | Toledano Navarro | Alejandro | 148 | Boscán | Ali | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
| 145 | Hueto Martín | Francisco | 150 | Garavaglia | Emilia | 6-1 | 6-1 | |
| 147 | Rodríguez Peris | Álvaro | 152 | Garrigues Rua | Amparo | 0-6 Nd | 0-6 WO | |
| 149 | Campuzano Díaz | Leopoldo | 154 | Valvidares Romero | Álvaro | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
| 151 | Porras Sierra | Vicente | 156 | Pascual de Francisco | Alejandra | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
| 153 | Ramos Manjarín | Cristina | 158 | Veiga Santos | Joao Carlos | 0-6 Nd | 0-6 WO | |
| 155 | García Yubero | Cristina | 160 | Casas | Ana | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
| 157 | Esteban Fernández | Elena | 162 | García Sacristán | María Asunción | 1-6 | 6-4 | 5-7 |
| 159 | Pueyo Vera | Nazareth | 164 | Martí Escolano | Juan José | 0-6 Lesión | 0-6 WO | |
| 161 | Mulet Martínez | Sonia | 166 | Triguero Mejías | Charo | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
| 163 | Stanila | Razvan | 167 | Torres Ildefonso | Rafael | 5-7 | 4-6 | |
| 165 | Bye | Bye | 168 | Salido Solana | Iñaki | ----- | ----- |



