3ª Jornada Reto +5 Puestos del 19 de Febrero al 4 de Marzo del 2018
R | Apellidos | Nombre | R | Apellidos | Nombre | 1º Set | 2º Set | 3º Set |
1 | Barañano Duarte | Rodrigo | 4 | Villamía Vidal | Javier | 6-1 | 2-6 | 6-7 |
2 | Bisbal Molina | Álvaro | 6 | Arranz de la Peña | Jorge | 7-5 | 4-6 | 6-7 |
3 | Palencia Calvo | Manel | 8 | Serrano Payo | Daniel | 3-6 | 6-1 | 6-3 |
5 | Poderoso Cobo | Juan Jose | 10 | Ruiz Fernandez-Davila | Víctor | 6-4 | 6-3 | |
7 | Esteban Espeja | Josue | 12 | Ortega San Román | Fernando | 6-0 | 4-6 | 6-0 |
9 | Martín Crespo | Alex | 14 | Rojano Martínez | Javier | 6-1 | 6-2 | |
11 | Sánchez González | Alberto | 16 | Iorio | Jonathan | 6-0 WO | 6-0 Lesión | |
13 | Peñalva López | Rafael | 18 | Camon Espada | Jorge | 5-7 | 3-6 | |
15 | Sacristán Salvador | Javier | 20 | Severa Aznar | Eduardo | 4-6 | 6-4 | 3-6 |
17 | Sánchez Sanz | Alberto | 22 | López Rupérez | Álvaro | 0-6 | 1-6 | |
19 | Escribano de la Fuente | Pablo | 24 | Abascal Rojo | José | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
21 | Mendoza Fernández | Carlos | 26 | Martín López | Andrés | 4-6 | 6-4 | 6-7 |
23 | Viguera Ester | Pablo | 28 | Gruber Fernández | Carlos | 2-6 | 6-2 | 3-6 |
25 | Vilachá Guevara | Carlos | 30 | Pérez del Monte | Rafael | 4-6 | 1-6 | |
27 | Javier Sanchez | Ignacio | 32 | Schegel | Eric | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
29 | Alocen García -Castro | Miguel | 34 | Rollus | Jeremy | 4-6 | 3-6 | |
31 | Garcia Ruiz | Nicolas | 36 | Palmero Martín | Santiago | 6-4 | 6-4 | |
33 | Martínez Pérez | Juan | 38 | Varela Mera | Mario | 4-6 | 4-6 | |
35 | Gonzalez Aguilar | Javier | 40 | Becerra Aguirre | Daniel | 0-6 Baja | 0-6 WO | |
37 | Folgueira Iglesias | Sergio | 42 | López vega | Agustin | | | |
39 | Sánchez Arguedas | José Ignacio | 44 | Esquivias Gómez | Ignacio | 0-6 Nd | 0-6 WO | |
41 | Alarcón Rojas | Raul | 46 | Cerrato Ayala | Vicente | 6-2 | 6-2 | |
43 | Temprado Villodre | Juan Manuel | 48 | San Juan de Andrés | Íker | 6-0 WO | 6-0 Lesión | |
45 | Morales Martín de Bustamante | Javier | 50 | Salas Rodríguez | Jorge | 6-4 | 6-3 | |
47 | Martínez Vázquez | Javier | 52 | Martínez Bernal | Miguel Ángel | 6-0 WO | 6-0 Lesión | |
49 | Gil Barrero | César | 54 | Castro Plaza | Carlos | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
51 | Prieto Morís | Iñigo | 56 | Mascaró | Martín | 3-6 | 4-6 | |
53 | Vázquez Pérez | Jorge | 58 | Cano Rebolledo | Manuel | 4-6 | 4-6 | |
55 | Hernández Cañeque | Marcos | 60 | Pulpón García | Miguel Ángel | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
57 | Pérez Vázquez | Oscar | 62 | García Dávila | Alejandro | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
59 | Candel Bormann | Marcos | 64 | Bisbal Delgado | Francisco | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
61 | Monzón Gálvez | José | 66 | Pontejo Zapatero | Antonio | 6-4 | 5-7 | 6-7 |
63 | Martínez Barañano | Joseba | 68 | Llorente Álvarez | José Manuel | 0-6 Baja | 0-6 WO | |
65 | Pedraza Laynez | Juan | 70 | Navarra Miras | Alejandro | 6-2 | 7-5 | |
67 | García Benito | Ricardo | 72 | García Cabrera | Jesús | 6-4 | 4-6 | 6-4 |
69 | Alonso Torezano | José Manuel | 74 | González Rico | Fernando | 0-6 Nd | 0-6 WO | |
71 | Macía Morillo | Miguel | 76 | Carrasco Martínez | Oscar | 6-1 | 6-0 | |
73 | Arias González | Eduardo | 78 | Serrano Martínez | Ignacio | 3-6 | 5-7 | |
75 | Siles López | Eduardo | 80 | García Durrif | Víctor | 0-6 | 4-6 | |
77 | Colas Quiñones | José | 82 | Peiró Ripoll | Juan | 2-6 | 2-6 | |
79 | Shidlovsky | Sergey | 84 | Parra San José | Luis Eduardo | 7-5 | 6-4 | |
81 | Barahona Alonso | David | 86 | Jiménez Pinar | Manuel | 1-6 | 0-6 | |
83 | Jenaro Bazán | José María | 88 | Sáez Sánchez | Diego | 7-5 | 6-1 | |
85 | Del Amo Pérez | Fernando | 90 | Boscan | Ali | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
87 | De la Cruz Perdigon | Ana | 92 | Desthieux | Laurie | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
89 | Grau Moneos | Salvador | 94 | Brietentein | Maurice | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
91 | Arnaiz Peña | María | 96 | Lucchese | Alberto | 2-6 | 0-6 | |
93 | Benítez Díaz | Juan Pedro | 98 | López González | Jesús | 6-0 | 6-3 | |
95 | Salvo Puebla | María | 100 | Lafuente Palacín | Juan | 0-6 Nd | 0-6 WO | |
97 | Olivares Luque | Alejandro Manuel | 102 | Taboada Payo | Carlos | 2-6 | 2-6 | |
99 | Martínez Sánchez | Alberto | 104 | De Andrés Abad | Jaime | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
101 | Varela Rubio | Mario | 106 | Sanz Estebaranz | Carlos Alberto | 0-6 Lesión | 0-6 WO | |
103 | Alberu Barriga | José María | 108 | Garrigues Rúa | Amparo | 0-6 Baja | 0-6 WO | |
105 | Castaño Castro | Concepción | 110 | García Sacristán | María Asunción | 0-6 | 5-7 | |
107 | Cocina Arrieta | Oscar | 112 | De Andrés Borreguero | Noe | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
109 | Cuadrado Cortina | Jorge | 113 | Triguero Mejias | Charo | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
111 | Fernández Jiménez | Celia | 114 | González Guerrero | David | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!