11ª Jornada Reto +5 Puestos del 16 de Julio al 9 de Septiembre del 2018
R | Apellidos | Nombre | R | Apellidos | Nombre | 1º Set | 2º Set | 3º Set |
1 | Camon Espada | Jorge | 4 | Esteban Espeja | Josue | 6-3 | 3-6 | 5-7 |
2 | Arranz de la Peña | Jorge | 6 | López Rupérez | Álvaro | 6-1 | 6-2 | |
3 | Barañano Duarte | Rodrigo | 8 | Bisbal Molina | Álvaro | 6-4 | 5-7 | 7-6 |
5 | Poderoso Cobo | Juan Jose | 10 | Serrano Payo | Daniel | 2-6 | 1-6 | |
7 | Gruber Fernández | Carlos | 12 | Palencia Calvo | Manel | 6-4 | 0-6 | 1-6 |
9 | Villamía Vidal | Javier | 14 | Martín Crespo | Alex | 3-6 | 6-3 | 6-3 |
11 | Ortega San Román | Fernando | 16 | Semprum Martín | Fernando | 2-6 | 5-7 | |
13 | Rollus | Jeremy | 18 | Itza Barranco | Ignacio | 6-7 | 5-7 | |
15 | Severa Aznar | Eduardo | 20 | Martín López | Andrés | 6-4 | 4-6 | 6-7 |
17 | Ruiz Fernández-Dávila | Victor | 22 | Viguera Ester | Pablo | 7-6 | 6-4 | |
19 | Garcia Ruiz | Nicolas | 24 | Alocen García -Castro | Miguel | 6-2 | 4-6 | 4-6 |
21 | Mendoza Fernández | Carlos | 26 | Palmero Martín | Santiago | 6-4 | 6-3 | |
23 | Varela Mera | Mario | 28 | Schegel | Eric | 6-7 | 6-3 | 6-7 |
25 | Sánchez Sanz | Alberto | 30 | Abascal Rojo | José | 6-7 | 3-6 | |
27 | Iorio | Jonathan | 32 | Javier Sanchez | Ignacio | 0-6 Nd | 0-6 WO | |
29 | Rojano Martínez | Javier | 34 | Esquivias Gómez | Ignacio | 6-0 WO | 6-0 Baja | |
31 | Bye | | 36 | Sánchez Arguedas | José Ignacio | ----- | ----- | |
33 | Folgueira Iglesias | Sergio | 38 | Lara López | Carlos | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
35 | González | Jorge | 40 | Martínez Vázquez | Javier | 0-6 W.O | 0-6 W.O
| |
37 | Pérez del Monte | Rafael | 42 | Barrón García | Juan | 1-6 | 1-6 | |
39 | Candel Bormann | Marcos | 44 | Macía Morillo | Miguel | 4-6 | 5-7 | |
41 | Becerra Aguirre | Daniel | 46 | Pontejo Zapatero | Antonio | 0-6 W.O | O-6 W.O | |
43 | Hernández Cañeque | Marcos | 48 | Pérez Vázquez | Oscar | 2-6 | 1-6 | |
45 | Martínez Pérez | Juan | 50 | López vega | Agustin | 6-2 | 6-3 | |
47 | Gil Barrero | César | 52 | Alarcón Rojas | Raul | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
49 | Mascaró Pérez | Martín | 54 | Morales Martín de Bustamante | Javier | 1-6 | 4-6 | |
51 | Cano Rebolledo | Manuel | 56 | Prieto Morís | Iñigo | 2-6 | 6-7 | |
53 | Salas Rodríguez | Jorge | 58 | García Dávila | Alejandro | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
55 | Alcaide Fernández | José Manuel | 60 | Doncelli | Gabriele | 6-2 | 3-6 | 7-6 |
57 | Martínez Bernal | Miguel Ángel | 62 | Navarra Miras | Alejandro | 6-0 WO | 6-0 Baja | |
59 | Pulpón García | Miguel Ángel | 64 | García Cabrera | Jesús | 1-6 | 2-6 | |
61 | Monzón Gálvez | José | 66 | San Juan de Andrés | Íker | 6-2 | 7-5 | |
63 | Siles López | Eduardo | 68 | Bisbal Delgado | Francisco | 0-6 | 6-7 | |
65 | González Rico | Fernando | 70 | Serrano Martínez | Ignacio | 0-6 Nd | 0-6 WO | |
67 | Castro Plaza | Carlos | 72 | Peiró Ripoll | Juan | 6-1 | 3-6 | 6-1 |
69 | Vázquez Pérez | Jorge | 74 | Sledzinski | Ricardo | 1-6 | 6-4 | 7-6 |
71 | López Perona | Javier | 76 | Carrasco Martínez | Oscar | 6-3 | 7-5 | |
73 | Llorente Álvarez | José Manuel | 78 | García Benito | Ricardo | 0-6 Lesión | 0-6 WO | |
75 | García Durrif | Victor | 80 | Alonso Torezano | José Manuel | 6-0 WO | 6-0 Lesión | |
77 | Pedraza Laynez | Juan | 82 | Almeida Martínez | Francisco | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
79 | Jiménez Pinar | Manuel | 84 | Villalobos Losada | Gabriel | 0-6 W.O | 0-6 W.O | |
81 | Tellado Redondo | Araceli | 86 | Jenaro Bazán | José María | 2-6 | 1-6 | |
83 | Arias González | Eduardo | 88 | Boscan | Ali | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
85 | Desthieux | Laurie | 90 | Barahona Alonso | David | 3-6 | 3-6 | |
87 | Benítez Díaz | Juan Pedro | 92 | Sáez Sánchez | Diego | 6-0 | 6-3 | |
89 | Grau Moneos | Salvador | 94 | Lucchese | Alberto | 0-6 W.O | 0-6 W.O | |
91 | Parra San José | Luis Eduardo | 96 | López González | Jesús | 6-3 | 6-1 | |
93 | Colas Quiñones | José | 98 | Shidlovsky | Sergey | 6-3 | 6-3 | |
95 | Sánchez Gil | Antonio | 100 | Martínez Sánchez | Alberto | 6-3 | 6-0 | |
97 | Brietentein | Maurice | 102 | Del Amo Pérez | Fernando | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
99 | Pascual de Francisco | Alejandra | 104 | Garrigues Rúa | Amparo | 6-3 | 0-6 | 5-7 |
101 | Villamor Lora | Javier | 106 | Cocina Arrieta | Oscar | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
103 | Bye | | 108 | Olivares Luque | Alejandro Manuel | ----- | ----- | |
105 | De La Red De Meer | Beatriz | 110 | Sosa del Hierro | Xavier | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
107 | Blanco Rivas | Dagmar | 112 | Castaño Castro | Concepción | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
109 | García Sacristán | María Asunción | 114 | De Andrés Abad | Jaime | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
111 | Castro Palomino | Marta | 116 | Ruiz Gregorio | Mariángeles | 6-2 | 6-0 | |
113 | Bye | | 118 | Triguero Mejías | Charo | ----- | ----- | |
115 | Polo Ruedas | Valentina | 119 | González Guerrero | David | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
117 | Varela Rubio | Mario | 120 | Fernández Jiménez | Celia | 6-0 | 6-0 | |
Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!