1ª Jornada Reto +1 Puesto del 23 de Enero al 5 de Febrero del 2017
R | Apellidos | Nombre | R | Apellidos | Nombre | 1ºSet | 2º Set | 3º Set | |
1 | Aguado Milicua | Luis | 2 | Barañano Duarte | Rodrigo | 6-4 | 4-6 | 7-6 | |
3 | Poderoso Cobo | Juan José | 4 | Aguado Gil | Pablo | 6-0 WO | 6-0 Nd | | |
5 | Arranz de la Peña | Jorge | 6 | Esteban Espeja | Josue | 6-4 | 6-4 | | |
7 | Palencia Calvo | Manel | 8 | Zuffoli Mozos | Mariano | 7-6 | 4-6 | 4-6 | |
9 | Bisbal Molina | Álvaro | 10 | Ruiz Fernández-Dávila | Victor | 7-6 | 4-6 | 7-6 | |
11 | García García | Enrique | 12 | García Carrillo | Javier | 6-0 WO | 6-0 Nd | | |
13 | Colino Giménez | Francisco | 14 | González Martínez | Miguel | 3-6 | 3-6 | | |
15 | Palmero Martín | Santiago | 16 | Rojano Martínez | Javier | 5-7 | 1-6 | | |
17 | Serrano Payo | Daniel | 18 | De Rafael Topper | Bernardo | 4-6 | 6-7 | | |
19 | Santofimia Diez | Jordi | 20 | Ortega San Román | Fernando | 3-6 | 6-7 | | |
21 | Gayoso Magán | Borja | 22 | Sacristán Salvador | Javier | 7-5 | 6-4 | | |
23 | Mendoza Fernández | Carlos | 24 | Ferrer Serra | Vicente | 6-0 WO | 6-0 Baja | | |
25 | Escribano de La Fuente | Pablo | 26 | Cerrato Ayala | Vicente | 6-3 | 6-3 | | |
27 | Sánchez González | Alberto | 28 | Pérez del Monte | Rafael | 6-1 | 6-3 | | |
29 | Alba Bascones | Iván | 30 | Villamía Vidal | Javier | 0-6 Baja | 0-6 WO | | |
31 | Pérez Urbizu | Alejandro | 32 | González Yanguas | Álvaro | 6-0 WO | 6-0 Nd | | |
33 | Alonso Torezano | José Manuel | 34 | García Dávila | Alejandro | 6-0 | 3-6 | 7-6 | |
35 | Esquivias Gómez | José Ignacio | 36 | San Juan De Andrés | Iker | 6-0 WO | 6-0 Nd | | |
37 | Alocén García-castro | Miguel | 38 | Martín López | Andrés | 6-4 | 2-6 | 3-6 | |
39 | Escudero Montava | Javier | 40 | Ramos Ollero | Luis | 0-6 Nd | 0-6 WO | | |
41 | Monzón Gálvez | José | 42 | Javier Sánchez | Ignacio | 6-3 | 6-7 | 7-6 | |
43 | Pulpón García | Miguel Ángel | 44 | Becerra Aguirre | Daniel | 3-6 | 5-7 | | |
45 | Vázquez Pérez | Jorge | 46 | Bisbal Delgado | Francisco | 0-6 | 6-1 | 6-3 | |
47 | Toledo García | Carlos | 48 | Martínez Barañano | Joseba | 3-6 | 2-6 | | |
49 | Prieto Morís | Íñigo | 50 | Trebolle Trebolle | David | 0-6 Lesión | 0-6 WO | | |
51 | Pedraza Laynez | Juan | 52 | Salas Rodríguez | Jorge | 5-7 | 2-6 | | |
53 | Varela Mera | Mario | 54 | Vigura Ester | Pablo | 5-7 | 6-4 | 7-6 | |
55 | Barahona Alonso | Oscar | 56 | López Vega | Agustín | 6-0 WO | 6-0 Nd | | |
57 | Peiró Ripoll | Juan | 58 | Hernández Cañeque | Marcos | 4-6 | 4-6 | | |
59 | Tuduri Barrón | Francisco | 60 | Sarria Pedroza | Jesús | 6-0 WO | 6-0 Baja | | |
61 | Zamarreño | Christophe | 62 | Pérez Mejía | Reinaldo | 6-0 WO | 6-0 Baja | | |
63 | Serrano Martínez | ignacio | 64 | Martínez Pérez | Juan | 2-6 | 5-7 | | |
65 | Mascaró Pérez | Martín | 66 | Alarcón Rojas | Raúl | 3-6 | 3-6 | | |
67 | Boscán Ferrer | Ali | 68 | Morales Martín de Bustamante | Javier | 6-0 WO | 6-0 Nd | | |
69 | De Andrés | Jaime | 70 | Hernández Lucena | Jordi | 6-0 WO | 6-0 Baja | | |
71 | Huici Díaz | Ignacio | 72 | García de Longoria Pulido | Sergio | 3-6 | 3-6 | | |
73 | Novo Cuadrupani | Juan | 74 | Castro Plaza | Carlos | 7-5 | 6-4 | | |
75 | Corral Sastre | Guillermo | 76 | Arias González | Eduardo | 6-0 WO | 6-0 Nd | | |
77 | Pernas González | Javier | 78 | Alejandre Corbella | Raul | 6-1 | 7-5 | | |
79 | Llorente Álvarez | Jose Manuel | 80 | Jménez Pinar | Manuel | 6-3 | 4-6 | 5-7 | |
81 | Mazquiarán Martínez | Javier | 82 | Martínez de Lis | Ricardo | 7-5 | 6-0 | | |
83 | Pérez Vázquez | Oscar | 84 | López -Dávila Herrero | Jorge | 6-2 | 4-6 | 6-4 | |
85 | Mateo | Clara | 86 | Alonso Alonso | Leticia | 6-0 WO | 6-0 Baja | | |
87 | Sanz Estebaranz | Carlos Alberto | 88 | García Benito | Ricardo | 6-0 WO | 6-0 Nd | | |
89 | Romero checa | Javier | 90 | Villalobos Lozada | Gabriel | | | | |
91 | Barahona Alonso | David | 92 | Lafuente Palacín | Juan | 6-1 | 6-3 | | |
93 | Colás Quiñones | José | 94 | Pardo Chulvi | Joaquín | 6-2 | 6-3 | | |
95 | Brietenstein | Maurice | 96 | Sáez Sánchez | Diego | 6-0 WO | 6-0 Nd | | |
97 | Martínez Carrasco | Oscar | 98 | Lucchese | Alberto | 0-6 Nd | 0-6 WO | | |
99 | García Sacristán | María Asunción | 100 | Taboada Payo | Carlos | 7-6 | 3-6 | 6-1 | |
101 | Arias Álvarez | Diego | 102 | Cocina Arrieta | Oscar | 6-3 | 6-4 | | |
103 | García Durrif | Antonio | 104 | Zapata pardo | Javier | 6-0 WO | 6-0 Nd | | |
105 | Castaño Castro | Concepción | 106 | De Pablo Molinero | María | 6-0 WO | 6-0 Nd | | |
107 | Mendoza Bríñez | Manuel | 108 | Simón Rojo | Sebastian | 6-0 WO | 6-0 Baja | | |
109 | Madrigal Bormass | Jorge | 110 | Meier Pérez | Margarita | 5-7 | 1-6 | | |
111 | Pérez Pastor | Javier | 112 | Cuadrado Cortina | Jorge | 0-6 Baja | 0-6 WO | | |
113 | Martínez Sánchez | Alberto | 114 | Varela Rubio | Mario | 6-2 | 6-7 | 6-7 | |
115 | De Andrés Borreguero | Noe | 116 | López González | Jesús | 0-6 | 2-6 | | |
117 | Garrigues Rua | Amparo | 118 | Lad | Sanjay | 6-0 WO | 6-0 Nd | | |
Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!