9ª Jornada Reto +1 Puesto del 11 al 24 de Junio del 2018
R | Apellidos | Nombre | R | Apellidos | Nombre | 1º Set | 2º Set | 3º Set |
1 | Barañano Duarte | Rodrigo | 2 | Arranz de la Peña | Jorge | 6-2 | 7-6 | |
3 | Camon Espada | Jorge | 4 | Esteban Espeja | Josue | 6-3 | 7-6 | |
5 | Villamía Vidal | Javier | 6 | Poderoso Cobo | Juan Jose | 6-7 | 1-6 | |
7 | Bisbal Molina | Álvaro | 8 | Gruber Fernández | Carlos | 0-6 Lesión | 0-6 WO | |
9 | Serrano Payo | Daniel | 10 | López Rupérez | Álvaro | 5-7 | 1-6 | |
11 | Ortega San Román | Fernando | 12 | Severa Aznar | Eduardo | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
13 | Rollus | Jeremy | 14 | Martín Crespo | Alex | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
15 | Palencia Calvo | Manel | 16 | Semprum Martín | Fernando | 0-6 | 6-3 | 6-4 |
17 | Ruiz Fernandez-Davila | Víctor | 18 | Mendoza Fernández | Carlos | 6-2 | 6-2 | |
19 | Garcia Ruiz | Nicolas | 20 | Varela Mera | Mario | 6-0 | 6-7 | 6-4 |
21 | Itza Barranco | Ignacio | 22 | Viguera Ester | Pablo | 6-0 | 6-1 | |
23 | Martín López | Andrés | 24 | Iorio | Jonathan | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
25 | Sánchez Sanz | Alberto | 26 | Rojano Martínez | Javier | 6-2 | 6-3 | |
27 | Alocen García -Castro | Miguel | 28 | Sánchez González | Alberto | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
29 | Palmero Martín | Santiago | 30 | Abascal Rojo | José | 6-3 | 6-3 | |
31 | Schegel | Eric | 32 | Javier Sanchez | Ignacio | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
33 | Folgueira Iglesias | Sergio | 34 | Pérez del Monte | Rafael | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
35 | Cerrato Ayala | Vicente | 36 | Candel Bormann | Marcos | 6-3 | 3-6 | 6-0 |
37 | Lara López | Carlos | 38 | Esquivias Gómez | Ignacio | 0-6 Nd | 0-6 WO | |
39 | Hernández Cañeque | Marcos | 40 | Sánchez Arguedas | José Ignacio | 3-6 Ret. | WO | |
41 | Becerra Aguirre | Daniel | 42 | Martínez Pérez | Juan | 7-6 | 6-4 | |
43 | Martínez Vázquez | Javier | 44 | Gil Barrero | César | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
45 | Mascaró Pérez | Martín | 46 | Barrón García | Juan | 0-6 | 0-6 | |
47 | Cano Rebolledo | Manuel | 48 | Macía Morillo | Miguel | 2-6 | 1-6 | |
49 | Salas Rodríguez | Jorge | 50 | Pontejo Zapatero | Antonio | 3-6 | 3-6 | |
51 | Alcaide Fernández | José Manuel | 52 | Pérez Vázquez | Oscar | 2-6 | 2-6 | |
53 | López vega | Agustin | 54 | Martínez Bernal | Miguel Ángel | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
55 | Alarcón Rojas | Raul | 56 | Pulpón García | Miguel Ángel | | | |
57 | Morales Martín de Bustamante | Javier | 58 | Monzón Gálvez | José | 6-2 | 7-5 | |
59 | Donzelli | Gabriele | 60 | Prieto Morís | Iñigo | 1-6 | 2-6 | |
61 | García Dávila | Alejandro | 62 | González Rico | Fernando | 3-6 | 6-0 | 7-6 |
63 | García Cabrera | Jesús | 64 | Siles López | Eduardo | 7-5 | 4-6 | 6-7 |
65 | San Juan de Andrés | Íker | 66 | Navarra Miras | Alejandro | 0-6 Nd | 0-6 WO | |
67 | Bisbal Delgado | Francisco | 68 | Castro Plaza | Carlos | 1-6 | 4-6 | |
69 | Vázquez Pérez | Jorge | 70 | Serrano Martínez | Ignacio | 7-5 | 2-6 | 6-4 |
71 | López Perona | Javier | 72 | García Durrif | Victor | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
73 | Llorente Álvarez | José Manuel | 74 | Pedraza Laynez | Juan | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
75 | Peiró Ripoll | Juan | 76 | Carrasco Martínez | Oscar | 6-0 WO | 6-0 Lesión | |
77 | García Benito | Ricardo | 78 | Sledzinski | Ricardo | 0-6 Nd | 0-6 WO | |
79 | Alonso Torezano | José Manuel | 80 | Jiménez Pinar | Manuel | 6-7 | 5-7 | |
81 | Tellado Redondo | Araceli | 82 | Desthieux | Laurie | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
83 | Arias González | Eduardo | 84 | Benítez Díaz | Juan Pedro | 6-3 | 6-4 | |
85 | Almeida Martínez | Francisco | 86 | Jenaro Bazán | José María | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
87 | Boscan | Ali | 88 | Villalobos Losada | Gabriel | 6-7 | 6-0 | 3-6 |
89 | Grau Moneos | Salvador | 90 | Colas Quiñones | José | 6-4 | 3-6 | 7-6 |
91 | De La Cruz Perdigón | Ana | 92 | Parra San José | Luis Eduardo | 0-6 | 1-6 | |
93 | Lucchese | Alberto | 94 | Barahona Alonso | David | 6-7 | 7-6 | 6-7 |
95 | López González | Jesús | 96 | Sáez Sánchez | Diego | 0-6 Lesión | 0-6 WO | |
97 | Brietentein | Maurice | 98 | Shidlovsky | Sergey | 6-4 | 6-4 | |
99 | Lafuente Palacín | Juan | 100 | Pascual de Francisco | Alejandra | 6-1 WO | 5-6 Ret. | |
101 | Villamor Lora | Javier | 102 | Del Amo Pérez | Fernando | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
103 | Garrigues Rúa | Amparo | 104 | Martínez Sánchez | Alberto | 3-6 | 1-6 | |
105 | De La Red De Meer | Beatriz | 106 | Cocina Arrieta | Oscar | 7-5 | 7-5 | |
107 | Blanco Rivas | Dagmar | 108 | Olivares Luque | Alejandro Manuel | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
109 | Arnaiz Peña | María | 110 | García Sacristán | María Asunción | 0-6 Nd | 0-6 WO | |
111 | Castaño Castro | Concepción | 112 | Castro Palomino | Marta | 4-6 | 1-6 | |
113 | Sosa del Hierro | Xavier | 114 | De Andrés Abad | Jaime | 6-0 Nd | 6-0 WO | |
115 | Polo Ruedas | Valentina | 116 | González Guerrero | David | 6-0 Nd | 6-0 WO | |
117 | Varela Rubio | Mario | 118 | Triguero Mejias | Charo | 6-0 Nd | 6-0 WO | |
119 | Ruiz Gregorio | Mariangeles | 120 | Fernández Jiménez | Celia | 6-0 Nd | 6-0 WO | |
Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!