Jornada 2ª Reto +3 del 1 al 14 de Febrero 2016
R | Apellidos | Nombre | R | Apellidos | Nombre | 1ºSet | 2º Set | 3º Set | |
1 | Colino Giménez | Francisco | 3 | Bisbal Molina | Álvaro | 0-6 Justif. | 0-6 WO | | |
2 | Barañano Duarte | Rodrigo | 5 | Arranz de la Peña | Jorge | 6-1 | 7-6 | | |
4 | Santofimia Díez | Jordi | 7 | Zuffoli Mozos | Mariano | 0-6 | 1-6 | | |
6 | Rojano Martínez | Javier | 9 | Aguado Milicua | Luis | 1-6 | 0-6 | | |
8 | Palencia Calvo | Manel | 11 | García Carrillo | Javier | 6-2 | 7-5 | | |
10 | Ortega San Román | Fernando | 13 | Aguado Gil | Pablo | 1-6 | 1-6 | | |
12 | Javier Sánchez | Ignacio | 15 | Ruiz Fernández-Dávila | Victor | 3-6 | 1-6 | | |
14 | Pérez García | Andrés | 17 | Cerrato Ayala | Vicente | 6-0 | 6-0 | | |
16 | Martínez Pedrero | Carlos | 19 | Sánchez González | Alberto | 2-6 | 6-3 | 6-3 | |
18 | Becerra Aguirre | Daniel | 21 | Escudero Montava | Javier | 6-4 | 4-6 | 6-7 | |
20 | Navarro Moreno | Manuel | 23 | Pérez del Monte | Rafael | 0-6 Justif. | 0-6 WO | | |
22 | Palmero Martín | Santiago | 25 | Escribano de la Fuente | Pablo | 1-6 | 3-6 | | |
24 | Boscán | Ali | 27 | Hernández Cañeque | Marcos | 0-6 Baja | 0-6 WO | | |
26 | Rodríguez de Rávena | Ignacio | 29 | Serrano Payo | Daniel | 1-6 | 6-7 | | |
28 | Vázquez Pérez | Jorge | 31 | García García | Enrique | 2-6 | 2-6 | | |
30 | Salas Rodríguez | Jorge | 33 | Zamarreño | Christophe | 6-3 | 6-2 | | |
32 | García Dávila | Alejandro | 35 | Alonso Torezano | José Manuel | 6-7 | 5-7 | | |
34 | Hernández Lucena | Jordi | 37 | Prieto Morís | Íñigo | 2-6 | 4-6 | | |
36 | Pulpón García | Miguel Ángel | 39 | Baux Pérez | Ramón | 6-7 | 6-4 | 6-7 | |
38 | Kleinschmidt | Jurjan Pieter | 41 | Morales Martín | Javier | 0-6 Nd | 0-6 WO | | |
40 | Benítez Díaz | Juan Pedro | 43 | Bisbal Delgado | Francisco | 3-6 | 6-3 | 6-4 | |
42 | Galdona García | Javier | 45 | Martínez Pérez | Juan | 6-3 | 4-6 | 6-2 | |
44 | Monzón Galvez | Jose | 47 | Alarcón Rojas | Raúl | 6-7 | 3-6 | | |
46 | Ferrer Hurtado | Iñaki | 49 | Mazquiarán Martínez | javier | 6-4 | 6-4 | | |
48 | Diez Ibeas | Gonzalo | 51 | San Juan de Andrés | Iker | 0-6 Justif. | 0-6 WO | | |
50 | Rodríguez Losada | Álvaro | 53 | Peiró Ripoll | Juan | 0-6 Baja | 0-6 WO0- | | |
52 | Rey Lerma | Luis | 55 | Arias González | Eduardo | 0-6 Justif. | 0-6 WO | | |
54 | Aravena Vera | Alejandro | 57 | Jiménez Mascaraque | Marcelino | 6-0 WO | 6-0 Nd | | |
56 | Sáez Sánchez | Diego | 59 | Fernández García | Alejandro | 0-6 | 1-6 | | |
58 | Barahona Alonso | Oscar | 61 | Mascaró Pérez | Martín | 5-7 | 3-6 | | |
60 | Corral Sastre | Guillermo | 63 | Castro Plaza | Carlos | 6-0 WO | 6-0 Justif. | | |
62 | Del Pozo Díez | David | 65 | Shidlovski | Sergey | 4-6 | 1-6 | | |
64 | Martínez de Lis | Ricardo | 67 | Alejandre Corbella | Raúl | 6-4 | 6-2 | | |
66 | Romero Checa | Javier | 69 | García Fernández | Pedro | 6-2 | 1-6 | 6-7 | |
68 | Siles López | Eduardo | 71 | Arias Álvarez | Diego | 6-1 | 6-4 | | |
70 | Crespo Chean | Luis Alberto | 73 | García de Longoria Pulido | Sergio | 5-7 | 4-6 | | |
72 | Honduvilla Andrés | Marta | 75 | Lucchese | Alberto | 2-6 | 6-7 | | |
74 | Carrasco Martínez | Oscar | 77 | Arias Aguilera | Alfonso | 6-3 | 7-5 | | |
76 | Martínez Maestre | Ernesto | 79 | Pallín Delgado | Belén | 0-6 Lesión | 0-6 WO | | |
78 | Madrigal Bormass | Jorge | 81 | Wassmann Robles | José Carlos | 3-6 | 2-6 | | |
80 | Alonso Alonso | Leticia | 83 | Sánchez Casado | Javier | 6-1 | 3-6 | 4-6 | |
82 | Vauzelle | Olivier | 85 | Simón Rojo | Sebastian | 0-6 Baja | 0-6 WO | | |
84 | Pérez Pastor | Javier | 87 | Colás Quiñones | José | 6-4 | 4-6 | 7-6 | |
86 | Rivera Pérez | Miguel Ángel | 89 | Pardo Chulvi | Joaquín | 0-6 Baja | 0-6 WO | | |
88 | Jiménez Pinar | Manuel | 91 | López González | Jesús | 0-6 Justif. | 0-6 WO | | |
90 | Barahona Alonso | Luis David | 93 | Brietenstein | Maurice | 6-3 | 7-6 | | |
92 | Sánchez Grande | Pablo | 95 | De Pablo Molinero | María | 0-6 lesión | 0-6 WO | | |
94 | De Dreu | Jan | 97 | Sanz Cadenas | Norma | 6-4 | 6-4 | | |
96 | Torralbo Estrada | Miguel | 99 | Garrigues Rua | Amparo | 6-2 | 6-1 | | |
98 | Varela Rubio | Mario | 101 | Cuadrado Cortina | Jorge | 4-6 | 4-6 | | |
100 | Llorente Álvarez | José Manuel | 103 | Guillén de Martín | Liliana | 6-0 WO | 6-0 Justif. | | |
102 | Meier Pérez | Margarita | 105 | García Durrif | Antonio | 3-6 | 1-6 | | |
104 | López Fernández | Emilio | 107 | Cocina Arrieta | Oscar | 0-6 Justif. | 0-6 WO | | |
106 | López Arrieta | Iñaki | 109 | De Andrés Borreguero | Noe | 1-6 | 6-4 | 1-6 | |
108 | Martín Guillén | Carlos | 111 | Lad | Sanjay | 6-4 | 6-4 | | |
110 | Rodríguez de Heras | Alejandro | 112 | El Hachimi | Ali | 0-6 | 1-6 | | |
Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!