5ª Jornada Reto +1 Puesto del 3 al 23 de Abril del 2017
R | Apellidos | Nombre | R | Apellidos | Nombre | 1ºSet | 2º Set | 3º Set | |
1 | Aguado Milicua | Luis | 2 | Bisbal Molina | Alvaro | 6-4 | 6-4 | | |
3 | Esteban Espeja | Josue | 4 | Aguado Gil | Pablo | 6-4 | 4-6 | 6-7 | |
5 | Barañano Duarte | Rodrigo | 6 | Arranz de la Peña | Jorge | 6-1 | 1-6 | 6-3 | |
7 | Zuffoli Mozos | Mariano | 8 | García Carrillo | Javier | 6-3 | 6-2 | | |
9 | Palencia Calvo | Manel | 10 | González Martínez | Miguel | 3-6 | 7-5 | 6-7 | |
11 | García García | Enrique | 12 | Sánchez González | Alberto | 6-1 | 6-3 | | |
13 | Ruiz Fernández Dávila | Victor | 14 | De Rafael Topper | Bernardo | 7-5 | 5-7 | 7-6 | |
15 | Poderoso Cobo | Juan José | 16 | Ortega San Román | Fernando | 6-3 | 7-5 | | |
17 | Sacristán Salvador | Javier | 18 | Escribano de le Fuente | Pablo | 3-6 | 6-3 | 7-5 | |
19 | Rojano Martínez | Javier | 20 | Mendoza Fernández | Carlos | 6-3 | 6-3 | | |
21 | Serrano Payo | Daniel | 22 | Colino Giménez | Francisco | 6-0 WO | 6-0 Lesión | | |
23 | Pérez Urbizu | Alejandro | 24 | Palmero Martín | Santiago | 0-6 Lesión | 0-6 WO | | |
25 | Gayoso Magán | Borja | 26 | Villamía Vidal | Javier | 6-4 | 3-6 | 6-0 | |
27 | Esquivias Gómez | José Ignacio | 28 | Escudero Montava | Javier | 6-0 WO | 6-0 Nd | | |
29 | Cerrato Ayala | Vicente | 30 | Martín López | Andrés | 2-6 | 4-6 | | |
31 | San Juan de Andrés | Iker | 32 | Ramos Ollero | Luis | 6-0 | 3-6 | 6-7 | |
33 | Monzón Gálvez | Jose | 34 | Alocén García Castro | Miguel | 1-6 | 6-1 | 3-6 | |
35 | García Toledo | Carlos | 36 | Alonso Torezano | José Manuel | 7-6 | 6-3 | | |
37 | Varela Mera | Mario | 38 | Pulpón García | Miguel Ángel | 6-3 | 6-2 | | |
39 | García Dávila | Alejandro | 40 | Javier Sánchez | Ignacio | 0-6 Nd | 0-6 WO | | |
41 | Pérez Del Monte | Rafael | 42 | Martínez Barañano | Joseba | 6-0 WO | 6-0 Nd | | |
43 | Prieto morís | Íñigo | 44 | Martínez Pérez | Juan | 3-6 | 2-6 | | |
45 | Viguera Ester | Pablo | 46 | Alarcón Rojas | Raul | 6-4 | 3-6 | 6-2 | |
47 | López vega | Agustín | 48 | Barahona Alonso | Oscar | 6-0 WO | 6-0 Nd | | |
49 | Bisbal Delgado | Francisco | 50 | Zamarreño | Christophe | 0-6 Lesión | 0-6 WO | | |
51 | Shidlovsky | Sergey | 52 | Becerra Aguirre | Daniel | 3-6 | 3-6 | | |
53 | Salas Rodríguez | Jorge | 54 | Vázquez Pérez | Jorge | 6-3 | 4-6 | 6-1 | |
55 | Peiró Ripoll | Juan | 56 | Tuduri Barrón | Francisco | 7-6 | 6-1 | | |
57 | Corral Sastre | Guillermo | 58 | Trebolle Trebolle | David | 6-4 | 6-3 | | |
59 | Hernández Cañeque | Marcos | 60 | García de Longoria Pulido
| Sergio | 6-4 | 6-2 | | |
61 | Serrano Martínez | Ignacio | 62 | Novo Cuadrupani | Juan | 3-6 | 0-6 | | |
63 | Pallin Delgado | Belén | 64 | Pedraza Laynez | Juan | 0-6 | 2-6 | | |
65 | Huici Díaz | Ignacio | 66 | Pernas González | Javier | 6-1 | 7-5 | | |
67 | Castro Plaza | Carlos | 68 | Morales Martín de Bustamante | Javier | 4-6 | 3-6 | | |
69 | Boscan Ferrer | Ali | 70 | Alejandre Corbella | Raúl | 6-0 WO | 6-0 Nd | | |
71 | Jiménez Pinar | Manuel | 72 | Siles López | Eduardo | 2-6 | 6-3 | 6-3 | |
73 | Mateo Martínez de Albornoz | Clara | 74 | López Davila Herrero | Jorge | 0-6 Nd | 0-6 WO | | |
75 | Pérez Vázquez | Oscar | 76 | De Andrés Abad | Jaime | 6-0 WO | 6-0 Lesión | | |
77 | Pardo Chulvi | Joaquín | 78 | Llorente Álvarez | José Manuel | 2-6 | 6-7 | | |
79 | García Benito | Ricardo | 80 | Romero Checa | Javier | 2-6 | 6-3 | 6-7 | |
81 | Brietenstein | Maurice | 82 | Lafuente Palacín | Juan | 0-6 Lesión | 0-6 WO | | |
83 | Lucchese | Alberto | 84 | Arias González | Eduardo | 5-7 | 6-7 | | |
85 | Mendoza Briñez | Manuel | 86 | Colas Quiñones | José | 2-6 | 6-4 | 4-6 | |
87 | Arias Álvarez | Diego | 88 | Barahona Alonso | David | 0-6 Nd | 0-6 WO | | |
89 | Cuadrado Cortina | Jorge | 90 | Martín Carrasco | Oscar | 2-6 | 1-6 | | |
91 | Sanz Estebaranz | Carlos Alberto | 92 | López González | Jesús | 2-6 | 2-6 | | |
93 | Meier Pérez | Margarita | 94 | García Sacristán | MªAsunción | 6-1 | 6-4 | | |
95 | De Andrés Borreguero | Noe | 96 | Castaño Castro | Concepción | 6-0 WO | 6-0 WO | | |
97 | García Durrif | Victor | 98 | Garrigues Rua | Amparo | 6-1 | 6-3 | | |
99 | Taboada Payo | Carlos | 100 | Varela Rubio | Mario | 3-6 | 3-6 | | |
101 | Gamazo Garran | Pilar | 102 | Sáez Sánchez | Diego | 3-6 | 1-6 | | |
103 | Madrigal Bormass | Jorge | 104 | De Pablo Molinero | María | 6-0 WO | 6-0 Nd | | |
105 | Lad | Sanjay | 106 | Martínez Sánchez | Alberto | 6-0 | 7-6 | | |
107 | Fernández Jiménez | Celia | 108 | Triguero Mejías | Charo | 6-4 | 6-4 | | |
Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!