4ª Jornada Reto +7 Puestos del 15 de Marzo al 1 de Abril del 2018
R | Apellidos | Nombre | R | Apellidos | Nombre | 1º Set | 2º Set | 3º Set |
1 | Villamía Vidal | Javier | 5 | Poderoso Cobo | Juan Jose | 7-6 | 3-6 | 7-6 |
2 | Arranz de la Peña | Jorge | 7 | Esteban Espeja | Josue | | | |
3 | Palencia Calvo | Manel | 9 | Martín Crespo | Alex | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
4 | Barañano Duarte | Rodrigo | 11 | Sánchez González | Alberto | 7-5 | 6-2 | |
6 | Bisbal Molina | Álvaro | 13 | Camon Espada | Jorge | 6-4 | 6-4 | |
8 | Serrano Payo | Daniel | 15 | Severa Aznar | Eduardo | 6-1 | 7-6 | |
10 | Ruiz Fernandez-Davila | Víctor | 17 | López Rupérez | Álvaro | 0-6 Lesión | 0-6 WO | |
12 | Ortega San Román | Fernando | 19 | Escribano de la Fuente | Pablo | 6-4 | 6-3 | |
14 | Rojano Martínez | Javier | 21 | Martín López | Andrés | 4-6 | 2-6 | |
16 | Iorio | Jonathan | 23 | Gruber Fernández | Carlos | | | |
18 | Peñalva López | Rafael | 25 | Pérez del Monte | Rafael | 0-6 Lesión Baja | 0-6 WO | |
20 | Sacristán Salvador | Javier | 27 | Javier Sanchez | Ignacio | 4-6 | 2-6 | |
22 | Sánchez Sanz | Alberto | 29 | Rollus | Jeremy | 2-6 | 3-6 | |
24 | Abascal Rojo | José | 31 | Garcia Ruiz | Nicolas | 6-1 | 4-6 | 1-6 |
26 | Mendoza Fernández | Carlos | 33 | Varela Mera | Mario | 6-4 | 3-6 | 7-6 |
28 | Viguera Ester | Pablo | 35 | Becerra Aguirre | Daniel | 1-6 | 6-1 | 7-5 |
30 | Vilachá Guevara | Carlos | 37 | Folgueira Iglesias | Sergio | 1-6 | 6-7 | |
32 | Schegel | Eric | 39 | Esquivias Gómez | Ignacio | 6-0 | 6-4 | |
34 | Alocen García -Castro | Miguel | 41 | Alarcón Rojas | Raul | 4-6 | 6-4 | 6-1 |
36 | Palmero Martín | Santiago | 43 | Temprado Villodre | Juan Manuel | 6-0 WO | 6-0 Lesión | |
38 | Martínez Pérez | Juan | 45 | Morales Martín de Bustamante | Javier | 6-4 | 6-3 | |
40 | Bye | | 47 | Martínez Vázquez | Javier | ----- | ----- | |
42 | López vega | Agustin | 49 | Gil Barrero | César | 7-5 | 6-3 | |
44 | Sánchez Arguedas | José Ignacio | 51 | Mascaró Pérez | Martín | 4-6 | 6-4 | 6-2 |
46 | Cerrato Ayala | Vicente | 53 | Cano Rebolledo | Manuel | 7-5 | 6-1 | |
48 | San Juan de Andrés | Íker | 55 | Hernández Cañeque | Marcos | 3-6 | 4-6 | |
50 | Salas Rodríguez | Jorge | 57 | Pérez Vázquez | Oscar | 6-3 | 7-6 | |
52 | Martínez Bernal | Miguel Ángel | 59 | Candel Bormann | Marcos | 0-6 Nd | 0-6 WO | |
54 | Castro Plaza | Carlos | 61 | Pontejo Zapatero | Antonio | 1-6 | 5-7 | |
56 | Prieto Morís | Iñigo | 63 | Llorente Álvarez | José Manuel | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
58 | Vázquez Pérez | Jorge | 65 | Pedraza Laynez | Juan | 5-7 | 3-6 | |
60 | Pulpón García | Miguel Ángel | 67 | García Benito | Ricardo | 6-2 | 4-6 | 7-6 |
62 | García Dávila | Alejandro | 69 | González Rico | Fernando | 1-6 | 3-6 | |
64 | Bisbal Delgado | Francisco | 71 | Macía Morillo | Miguel | 3-6 | 2-6 | |
66 | Monzón Gálvez | José | 73 | Serrano Martínez | Ignacio | 6-4 | 6-2 | |
68 | Bye | | 75 | García Durrif | Víctor | ----- | ----- | |
70 | Navarra Miras | Alejandro | 77 | Peiró Ripoll | Juan | 2-6 | 6-0 | 6-3 |
72 | García Cabrera | Jesús | 79 | Shidlovsky | Sergey | 6-3 | 6-3 | |
74 | Alonso Torezano | José Manuel | 81 | Jiménez Pinar | Manuel | 4-6 | 2-6 | |
76 | Martín Carrasco | Oscar | 83 | Jenaro Bazán | José María | 6-1 | 4-6 | 6-3 |
78 | Arias González | Eduardo | 85 | Del Amo Pérez | Fernando | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
80 | Siles López | Eduardo | 87 | De la Cruz Perdigon | Ana | 6-3 | 6-0 | |
82 | Colas Quiñones | José | 89 | Grau Moneos | Salvador | 4-6 | 4-6 | |
84 | Parra San José | Luis Eduardo | 91 | Lucchese | Alberto | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
86 | Barahona Alonso | David | 93 | Benítez Díaz | Juan Pedro | 4-6 | 6-4 | 4-6 |
88 | Sáez Sánchez | Diego | 95 | Lafuente Palacín | Juan | 4-6 | 6-1 | 3-6 |
90 | Boscan | Ali | 97 | Taboada Payo | Carlos | 6-2 | 6-2 | |
92 | Desthieux | Laurie | 99 | Martínez Sánchez | Alberto | 7-5 | 6-1 | |
94 | Brietentein | Maurice | 101 | Sanz Estebaranz | Carlos Alberto | 6-0 WO | 6-0 Baja | |
96 | Arnaiz Peña | María | 103 | Garrigues Rúa | Amparo | 2-6 | 1-6 | |
98 | López González | Jesús | 105 | García Sacristán | María Asunción | 7-5 | 0-6 | 6-3 |
100 | Castro Palomino | Marta | 107 | Cocina Arrieta | Oscar | 2-6 | 4-6 | |
102 | Olivares Luque | Alejandro Manuel | 109 | Cuadrado Cortina | Jorge | 6-0 WO | 6-0 Baja | |
104 | De Andrés Abad | Jaime | 111 | Fernández Jiménez | Celia | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
106 | Varela Rubio | Mario | 112 | De Andrés Borreguero | Noe | 6-0 WO | 6-0 Baja | |
108 | Pascual de Francisco | Alejandra | 113 | Triguero Mejias | Charo | 6-1 | 6-0 | |
110 | Castaño Castro | Concepción | 114 | González Guerrero | David | 3-6 | 6-3 | 5-7 |
Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!