Jornada 6ª Reto +3 del 11 al 24 de Abril del 2016
R | Apellidos | Nombre | R | Apellidos | Nombre | 1ºSet | 2º Set | 3º Set | |
1 | Aguado Milicua | Luis | 3 | Palencia Calvo | Manel | 6-2 | 7-5 | | |
2 | Arranz de la Peña | Jorge | 5 | Barañano Duarte | Rodrigo | 4-6 | 5-7 | | |
4 | Zuffoli Mozos | Mariano | 7 | Ruiz Fernández-Dávila | Victor | 6-1 | 6-4 | | |
6 | Bisbal Molina | Álvaro | 9 | Aguado Gil | Pablo | 6-0 WO | 6-0 Nd | | |
8 | Colino Giménez | Francisco | 11 | Ortega San Román | Fernando | 7-5 | 3-6 | 6-7 | |
10 | Martínez Pedrero | Carlos | 13 | Rojano Matínez | Javier | 4-6 | 6-1 | 6-7 | |
12 | Sánchez González | Alberto | 15 | De Rafael Topper | Bernardo | 6-0 WO | 6-0 Lesión | | |
14 | Pérez del Monte | Rafael | 17 | Escribano de La Fuente | Pablo | 7-5 | 6-4 | | |
16 | García García | Enrique | 19 | Santofimia Díez | Jordi | 7-6 | 6-2 | | |
18 | Palmero Martín | Santiago | 21 | López Vega | Agustín | 7-6 | 6-4 | | |
20 | Javier Sánchez | Ignacio | 23 | García Carrillo | Javier | 3-6 | 3-6 | | |
22 | Becerra Aguirre | Daniel | 25 | Escudero Montava | Javier | 2-6 | 1-6 | | |
24 | Cerrato Ayala | Vicente | 27 | Serrano Payo | Daniel | 3-6 | 6-3 | 6-4 | |
26 | Hernández Cañeque | Marcos | 29 | Rodríguez de Rávena | Ignacio | 3-6 | 6-4 | 4-6 | |
28 | Alonso Torezano | José Manuel | 31 | Salas Rodríguez | Jorge | 6-0 | 5-7 | 6-1 | |
30 | García Dávila | Alejandro | 33 | Pulpón García | Miguel Ángel | 6-4 | 6-1 | | |
32 | Vázquez Pérez | Jorge | 35 | San Juan de Andrés | Iker | 6-3 | 1-6 | 1-6 | |
34 | Zamarreño | Christophe | 37 | Galdona García | Javier | 3-6 | 6-3 | 2-6 | |
36 | Prieto Morís | Íñigo | 39 | Monzón Gálvez | Jose | 3-6 | 6-2 | 2-6 | |
38 | Peiró Ripoll | Juan | 41 | Pedreza Laynez | Juan | 7-5 | 6-4 | | |
40 | Boscán | Ali | 43 | Baux Pérez | Ramón | 6-3 | 1-6 | 1-6 | |
42 | Villalobos Lozada | Gabriel | 45 | Fernández García | Alejandro | 0-6 | 5-7 | | |
44 | Hernández Lucena | Jordi | 47 | Mascaró Pérez | Martín | 4-6 | 4-6 | | |
46 | Morales Martín | Javier | 49 | Bisbal Delgado | Francisco | 3-6 | 4-6 | | |
48 | Benítez Díaz | Juan Pedro | 51 | Alarcón Rojas | Raúl | 2-6 | 7-6 | 6-7 | |
50 | Mazquiarán Martínez | Javier | 53 | Barahona Alonso | Oscar | 7-6 | 2-6 | 7-6 | |
52 | Martínez Pérez | Juan | 55 | Shidlovski | Sergey | 6-3 | 6-0 | | |
54 | Martínez de Lis | Ricardo | 57 | Del Pozo Díez | David | 4-6 | 1-6 | | |
56 | Díez Ibeas | Gonzalo | 59 | Corral Sastre | Guillermo | 0-6 Lesión | 0-6 WO | | |
58 | Arias González | Eduardo | 61 | Jiménez Mascaraque | Marcelino | 6-0 WO | 6-0 Lesión | | |
60 | López García | José María | 63 | Siles López | Eduardo | 3-6 | 0-6 | | |
62 | Solbes Bosh | Fernando | 65 | Alejandre Corbella | Raúl | 6-4 | 6-3 | | |
64 | Arias Álvarez | Diego | 67 | Castro Plaza | Carlos | 4-6 | 4-6 | | |
66 | García Fernández | Pedro | 69 | García de Longoria | Sergio | 6-0 WO | 6-0 Nd | | |
68 | Romero Checa | Javier | 71 | Novo Cuadrupani | Juan | 1-6 | 0-6 | | |
70 | Zapata Pardo | Javier | 73 | Wassmann Robles | josé Carlos | 6-0 WO | 6-0 Nd | | |
72 | Sáez Sánchez | Diego | 75 | Sánchez Casado | Javier | 6-2 | 3-6 | 0-6 | |
74 | Lucchese | Alberto | 77 | Arias Aguilera | Alfonso | 6-4 | 6-3 | | |
76 | Pardo Chulvi | Joaquín | 79 | Mendoza Bríñez | Manuel | 6-1 | 1-6 | 6-1 | |
78 | Alonso Alonso | Leticia | 81 | Pérez Pastor | Javier | 6-0 WO | 6-0 Nd | | |
80 | Barahona Alonso | David | 83 | Ruiz De Castañeda Rodríguez | Ana | 0-6 Lesión | 0-6 WO | | |
82 | Honduvilla Andrés | Marta | 85 | Pallín Delgado | Belén | 0-6 Lesión | 0-6 WO | | |
84 | Simón Rojo | Sebastian | 87 | Colás Quiñones | José | 6-7 | 1-6 | | |
86 | Jiménez Pinar | Manuel | 89 | Llorente Álvarez | José Manuel | 3-6 | 3-6 | | |
88 | Brietenstein | Maurice | 91 | Arias López | Álvaro | 6-0 WO | 6-0 Nd | | |
90 | De Dreu | Jan | 93 | De Pablo Molinero | María | 6-0 WO | 6-0 Nd | | |
92 | Sanz Cadenas | Norma | 95 | De Andrés Borreguero | Noe | 4-6 | 4-6 | | |
94 | Bye | | 97 | López González | Jesús | ----- | ----- | | |
96 | Madrigal Bormass | Jorge | 99 | Martínez Sánchez | Alberto | 6-3 | 3-6 | 2-6 | |
98 | Torralbo Estrada | Miguel | 101 | Garrigues Rua | Amparo | 6-0 | 6-3 | | |
100 | Meier Pérez | Margarita | 103 | García Durrif | Antonio | 6-0 WO | 6-0 Nd | | |
102 | Lad | Sanjay | 105 | Cocina Arrieta | Oscar | 6-2 | 4-6 | 7-5 | |
104 | Martín Guillén | Carlos | 107 | Varela Rubio | Mario | 6-0 WO | 6-0 Nd | | |
106 | Cuadrado Cortina | Jorge | 109 | Bye | | ----- | ----- | | |
108 | Castaño Castro | Concepción | 111 | El Hachimi | Ali | 2-6 | 1-6 | | |
110 | Bye | | 113 | López Fernandez | Emilio | ----- | ----- | | |
112 | López Arrieta | Iñaki | 114 | Bye | | ----- | ----- | | |
Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!