Jornada 5ª Reto +1 del 21 de Marzo al 10 de Abril del 2016
R | Apellidos | Nombre | R | Apellidos | Nombre | 1ºSet | 2º Set | 3º Set | |
1 | Arranz de la Peña | Jorge | 2 | Aguado Milicua | Luis | 6-4 | 0-6 | 2-6 | |
3 | Palencia Calvo | Manel | 4 | Zuffoli Mozos | Mariano | 6-0 WO | 6-0 Lesión | | |
5 | Bisbal Molina | Alvaro | 6 | Barañano Duarte | Rodrigo | 7-5 | 4-6 | 6-7 | |
7 | Ruiz Fernández-Dávila | Victor | 8 | Colino Gimenez | Francisco | 6-0 WO | 6-0 Nd | | |
9 | Aguado Gil | Pablo | 10 | Martínez Pedrero | Carlos | 6-0 WO | 6-0 Nd | | |
11 | Sánchez González | Alberto | 12 | Ortega San Román | Fernando | 4-6 | 3-6 | | |
13 | Rojano Martínez | Javier | 14 | Pérez del Monte | Rafael | 6-1 | 6-4 | | |
15 | García García | Enrique | 16 | De Rafael Topper | Bernardo | 0-6 Np just. | 0-6 WO | | |
17 | Escribano de la Fuente | Pablo | 18 | Palmero Martín | Santiago | 6-1 | 7-5 | | |
19 | Santofimia Díez | Jordi | 20 | Javier Sánchez | Ignacio | 6-1 | 7-6 | | |
21 | Becerra Aguirre | Daniel | 22 | López Vega | Agustín | 6-2 | 6-7 | 6-7 | |
23 | Cerrato Ayala | Vicente | 24 | García Carrillo | Javier | 1-6 | 4-6 | | |
25 | Hernández Cañeque | Marcos | 26 | Escudero Montava | Javier | 2-6 | 6-7 | | |
27 | Serrano payo | Daniel | 28 | Alonso Torezano | Jose Manuel | 6-0 | 7-5 | | |
29 | García Dávila | Alejandro | 30 | Rodríguez de Rávena | Ignacio | 3-6 | 6-7 | | |
31 | Salas Rodríguez | Jorge | 32 | Vázquez Pérez | Jorge | 6-0 WO | 6-0 Lesión | | |
33 | Pulpón García | Miguel Ángel | 34 | Christophe | Zamarreño | 6-0 WO | 6-0 Nd | | |
35 | Prieto Morís | Íñigo | 36 | San Juan de Andrés | Iker | 1-6 | 6-2 | 3-6 | |
37 | Galdona García | Javier | 38 | Peiró Ripoll | Juan | 6-3 | 6-3 | | |
39 | Boscan | Ali | 40 | Monzón Gálvez | Jose | 2-6 | 6-2 | 6-7 | |
41 | Ferrer Hurtado | Iñaki | 42 | Pedraza Laynez | Juan | 0-6 Lesión | 0-6 WO | | |
43 | Hernández Lucena | Jordi | 44 | Baux Pérez | Ramón | 0-6 Np | 0-6 WO | | |
45 | Fernández García | Alejandro | 46 | Morales Martín | Javier | 7-5 | 6-3 | | |
47 | Mascaró Pérez | Martín | 48 | Benítez Díaz | Juan Pedro | 2-6 | 6-4 | 6-0 | |
49 | Bisbal Delgado | Francisco | 50 | Mazquiarán Martínez | Javier | 6-0 WO | 6-0 Nd | | |
51 | Martínez Pérez | Juan | 52 | Alarcón Rojas | Raúl | 4-6 | 6-4 | 6-7 | |
53 | Martínez de Lis | Ricardo | 54 | Barahona Alonso | Oscar | 6-4 | 1-6 | 2-6 | |
55 | Diez Ibeas | Gonzalo | 56 | Shidlovski | Sergey | 0-6 WO | 0-6 Lesión | | |
57 | Del pozo Díez | David | 58 | Arias González | Eduardo | 6-0 WO | 6-0 Lesión | | |
59 | Corral Sastre | Guillermo | 60 | Feijoo Álvarez | Paloma | 6-0 | 6-0 | | |
61 | Solbes Bosh | Fernando | 62 | Jiménez Mascaraque | Marcelino | 2-6 | 2-6 | | |
63 | Siles López | Eduardo | 64 | Arias Álvarez | Diego | 6-3 | 6-0 | | |
65 | García Fernández | Pedro | 66 | Alejandre Corbella | Raul | 0-6 Nd | 0-6 WO | | |
67 | Castro Plaza | Carlos | 68 | Romero Checa | Javier | 6-3 | 6-0 | | |
69 | García de Longoria | Sergio | 70 | Zapata Pardo | Javier | 6-1 | 7-5 | | |
71 | Saez Sánchez | Diego | 72 | Novo Cuadrupani | Juan | 3-6 | 0-6 | | |
73 | Lucchese | Alberto | 74 | Wassmann Robles | José Carlos | 3-6 | 1-6 | | |
75 | Pardo chulvi | Joaquín | 76 | Sánchez Casado | Javier | 2-6 | 2-6 | | |
77 | Alonso Alonso | Leticia | 78 | Arias Aguilera | Alfonso | 3-6 | 7-6 | 6-7 | |
79 | Barahona Alonso | David | 80 | Mendoza Bríñez | Manuel | 0-6 Lesión | 0-6 WO | | |
81 | Pérez Pastor | Javier | 82 | Honduvilla Andrés | Marta | 6-0 WO | 6-0 Nd | | |
83 | Carrasco Martínez | Oscar | 84 | Simón Rojo | Sebastian | 6-0 WO | 6-0 Nd | | |
85 | Pallín Delgado | Belén | 86 | Jiménez Pinar | Manuel | 4-6 | 6-4 | 7-6 | |
87 | Brietenstein | Maurice | 88 | Colás Quiñones | José | 2-6 | 6-2 | 5-7 | |
89 | Llorente Álvarez | José Manuel | 90 | De Dreu | Jan | 6-4 | 6-0 | | |
91 | Sanz Cadenas | Norma | 92 | Arias Lopez | Alvaro | 4-6 | 4-6 | | |
93 | Martínez Maestre | Ernesto | 94 | De Pablo Molinero | Maria | 0-6 Baja | 0-6 WO | | |
95 | Madrigal Bormass | Jorge | 96 | De Andrés Borreguero | Noe | 0-6 Nd | 0-6 WO | | |
97 | López González | Jesús | 98 | Torralbo Estrada | Miguel | 6-4 | 6-4 | | |
99 | Meier Pérez | Margarita | 100 | Martínez Sánchez | Alberto | 6-4 | 3-6 | 5-7 | |
101 | Garrigues Rua | Amparo | 102 | Lad | Sanjay | 6-3 | 6-4 | | |
103 | García Durrif | Antonio | 104 | Martín Guillén | Carlos | 6-0 WO | 6-0 Np | | |
105 | Cocina Arrieta | Oscar | 106 | Cuadrado Cortina | Jorge | 6-2 | 6-3 | | |
107 | Varela Rubio | Mario | 108 | Castaño Castro | Concepción | 6-3 | 6-0 | | |
109 | Sánchez Grande | Pablo | 110 | Rodríguez de Heras | Alejandro | 6-0 WO | 6-0 Nd | | |
111 | López Arrieta | Iñaki | 112 | El Hachimi | Ali | 1-6 | 6-4 | | 3-6 |
113 | López Fernández | Emilio | 114 | Guillén de Martín | Liliana | 6-0 WO | 6-0 Baja | | |
Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!