Jornada 4ª Reto +7 del 7 al 20 de Marzo 2016
R | Apellidos | Nombre | R | Apellidos | Nombre | 1ºSet | 2º Set | 3º Set | |
1 | Bisbal Molina | Álvaro | 5 | Arranz de la Peña | Jorge | 2-6 | 5-7 | | |
2 | Aguado Milicua | Luis | 7 | Ruiz Fernández-Dávila | Victor | 6-3 | 6-3 | | |
3 | Palencia Calvo | Manel | 9 | Pérez García | Andrés | 6-1 | 6-1 | | |
4 | Zuffoli Mozos | Mariano | 11 | Martínez Pedrero | Carlos | 6-0 | 6-2 | | |
6 | Barañano Duarte | Rodrigo | 13 | Ortega San Román | Fernando | 6-4 | 6-1 | | |
8 | Colino Giménez | Francisco | 15 | Pérez del Monte | Rafael | 6-2 | 6-2 | | |
10 | Aguado Gil | Pablo | 17 | Escribano de la Fuente | Pablo | 6-2 | 7-5 | | |
12 | Santofimia Díez | Jordi | 19 | Sánchez González | Alberto | 5-7 | 5-7 | | |
14 | Rojano Martínez | Javier | 21 | Becerra Aguirre | Daniel | 6-1 | 7-6 | | |
16 | García Carrillo | Javier | 23 | García García | Enrique | 3-6 | 3-6 | | |
18 | Escudero Montava | Javier | 25 | Palmero Martín | Santiago | 0-6 Nd | 0-6 WO | | |
20 | Javier Sánchez | Ignacio | 27 | Alonso Torezano | José Manuel | 6-1 | 7-5 | | |
22 | Cerrato Ayala | Vicente | 29 | Rodríguez de Rávena | Ignacio | 4-6 | 7-6 | 6-0 | |
24 | Hernández Cañeque | Marcos | 31 | Vázquez Pérez | Jorge | 2-6 | 6-4 | 6-4 | |
26 | Serrano Payo | Daniel | 33 | Zamarreño | Christophe | 6-1 | 6-3 | | |
28 | Bye | | 35 | García Dávila | Alejandro | ----- | ----- | | |
30 | Salas Rodriguez | Jorge | 37 | Galdona García | Javier | 6-2 | 1-6 | 7-6 | |
32 | Bóscan | Ali | 39 | Pulpón García | Miguel Angel | 3-6 | 6-3 | 6-7 | |
34 | Prieto Morís | Íñigo | 41 | Ferrer Hurtado | Iñaki | 6-4 | 6-4 | | |
36 | Baux Pérez | Ramón | 43 | San Juan de Andres | Iker | 1-6 | 6-2 | 2-6 | |
38 | Morales Martín | Javier | 45 | Peiró Ripoll | Juan | 4-6 | 7-6 | 6-7 | |
40 | Benítez Díaz | Juan Pedro | 47 | Monzón Gálvez | Jose | 0-6 | 2-6 | | |
42 | Hernández Lucena | Jordi | 49 | Mazquiarán Martínez | Javier | 6-0 WO | 6-0 Lesión | | |
44 | Alarcón Rojas | Raúl | 51 | Fernández García | Alejandro | 4-6 | 2-6 | | |
46 | Bye | | 53 | Mascaró Pérez | Martín | ----- | ----- | | |
48 | Bisbal Delgado | Francisco | 55 | Bye | | ----- | ----- | | |
50 | Martínez Pérez | Juan | 57 | Shidlovski | Sergey | 4-6 | 6-4 | 7-6 | |
52 | Arias González | Eduardo | 59 | Martínez de Lis | Ricardo | 3-6 | 4-6 | | |
54 | Aravena Vera | Alejandro | 61 | Barahona Alonso | Oscar | 0-6 Baja | 0-6 WO | | |
56 | Diez Ibeas | Gonzalo | 63 | Siles López | Eduardo | 6-0 WO | 6-0 Lesión | | |
58 | Bye | | 65 | Del Pozo Díez | David | ----- | ----- | | |
60 | Corral Sastre | Guillermo | 67 | Alejandre Corbella | Raul | 7-5 | 6-3 | | |
62 | Jiménez Mascaraque | Marcelino | 69 | Romero Checa | Javier | 6-2 | 6-0 | | |
64 | Sáez Sánchez | Diego | 71 | Arias Álvarez | Diego | 0-6 Nd | 0-6 WO | | |
66 | García Fernández | Pedro | 73 | Wassmann Robles | José Carlos | 6-0 WO | 6-0 Nd | | |
68 | Castro Plaza | Carlos | 75 | Sánchez Casado | Javier | 6-2 | 6-4 | | |
70 | García de Longoria | Sergio | 77 | Arias Aguilera | Alfonso | 6-4 | 6-4 | | |
72 | Lucchese | Alberto | 79 | Peréz Pastor | Javier | 6-0 | 6-3 | | |
74 | Carrasco Martínez | Oscar | 81 | Pardo Chulvi | Joaquín | 4-6 | 3-6 | | |
76 | Pallín Deldado | Belén | 83 | Alonso Alonso | Leticia | 6-4 | 3-6 | 3-6 | |
78 | Crespo Chean | Luis Alberto | 85 | Barahona Alonso | Luis David | 0-6 Baja | 0-6 WO | | |
80 | Honduvilla Andrés | Marta | 87 | Colás Quiñones | José | 6-3 | 7-5 | | |
82 | Simón Rojo | Sebastian | 89 | De Dreu | Jan | 6-2 | 5-7 | 7-6 | |
84 | Martínez Maestre | Ernesto | 91 | Jiménez Pinar | Manuel | 0-6 Nd | 0-6 WO | | |
86 | Madrigal Bormass | Jorge | 93 | Brietenstein | Maurice | 1-6 | 1-6 | | |
88 | López González | Jésus | 95 | Llorente Álvarez | José Manuel | 3-6 | 3-6 | | |
90 | Bye | | 97 | Sanz Cadenas | Norma | ----- | ----- | | |
92 | De Pablo Molinero | María | 99 | Garrigues Rua | Amparo | 7-5 | 7-5 | | |
94 | Bye | | 101 | De Andrés Borreguero | Noe | ----- | ----- | | |
96 | Torralbo Estrada | Miguel | 103 | Martín Guillén | Carlos | 6-3 | 6-4 | | |
98 | Cuadrado Cortina | Jorge | 105 | Meier Pérez | Margarita | 2-6 | 2-6 | | |
100 | Sánchez Grande | Pablo | 107 | Lad | Sanjay | 0-6 Lesión | 0-6 WO | | |
102 | García Durrif | Antonio | 109 | López Arrieta | Iñaki | 6-3 | 6-3 | | |
104 | Cocina Arrieta | Oscar | 110 | El Hachimi | Ali | 6-4 | 1-6 | 6-4 | |
106 | Varela Rubio | Mario | 111 | López Fernández | Emilio | 6-0 WO | 6-0 Nd | | |
108 | Guillén de Martín | Liliana | 112 | Rodríguez de Heras | Alejandro | 0-6 Nd | 0-6 WO | | |
Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!