14ª Jornada Reto +3 Puestos del 8 al 28 de Octubre del 2018
R | Apellidos | Nombre | R | Apellidos | Nombre | 1º Set | 2º Set | 3º Set |
1 | Esteban Espeja | Josue | 3 | Semprum Martínez | Fernando | 6-2 | 6-4 | |
2 | Arranz de la Peña | Jorge | 5 | Serrano Payo | Daniel | 5-7 | 6-2 | 1-6 |
4 | Barañano Duarte | Rodrigo | 7 | Bisbal Molina | Álvaro | 6-3 | 6-3 | |
6 | Itza Barranco | Ignacio | 9 | Villamía Vidal | Javier | 1-6 | 3-6 | |
8 | Palencia Calvo | Manel | 11 | Camon Espada | Jorge | 6-2 | 3-6 | 6-2 |
10 | Ruiz Fernández-Dávila | Victor | 13 | López Rupérez | Álvaro | 7-5 | 6-7 | 6-3 |
12 | Gruber Fernández | Carlos | 15 | Schegel | Eric | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
14 | Mendoza Fernández | Carlos | 17 | Poderoso Cobo | Juan José | 1-6 | 5-7 | |
16 | Martín López | Andrés | 19 | Severa Aznar | Eduardo | 6-4 | 7-5 | |
18 | Rollus | Jeremy | 21 | Rojano Martínez | Javier | 4-6 | 3-6 | |
20 | Alocen García -Castro | Miguel | 23 | Ortega San Román | Fernando | 2-6 | 4-6 | |
22 | Martín Crespo | Alex | 25 | Palmero Martín | Santiago | 6-3 | 6-0 | |
24 | Garcia Ruiz | Nicolas | 27 | Javier Sanchez | Ignacio | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
26 | Abascal Rojo | José | 29 | Barrón García | Juan | 6-0 WO | 6-0 Lesión | |
28 | Varela Mera | Mario | 31 | Macía Morillo | Miguel | 1-6 | 0-6 | |
30 | Viguera Ester | Pablo | 33 | Folgueira Iglesias | Sergio | 6-0 WO | 6-0 Lesión | |
32 | Sánchez Arguedas | José Ignacio | 35 | Martínez Vázquez | Javier | 6-2 | 6-3 | |
34 | Pontejo Zapatero | Antonio | 37 | Sánchez Sanz | Alberto | 1-6 | 2-6 | |
36 | Pérez Vázquez | Oscar | 39 | Sánchez González | Alberto | 1-6 | 0-6 | |
38 | Martínez Pérez | Juan | 41 | Colino Giménez | Francisco | 4-6 | 1-6 | |
40 | Gil Barrero | César | 43 | Candel Bormann | Marcos | 2-6 | 2-6 | |
42 | Pérez del Monte | Rafael | 45 | Becerra Aguirre | Daniel | 6-0 | 6-2 | |
44 | Escudero Montava | Javier | 47 | Hernández Cañeque | Marcos | 6-1 | 6-0 | |
46 | Lara López | Carlos | 49 | Morales Martín de Bustamante | Javier | 6-1 | 1-6 | 7-6 |
48 | González | Jorge | 51 | Díaz Núñez | Carlos | 0-6 Nd | 0-6 WO | |
50 | Martínez Bernal | Miguel Ángel | 53 | Salas Rodríguez | Jorge | 7-5 | 6-2 | |
52 | Prieto Morís | Iñigo | 55 | Cieza Blanco | Antonio | 2-6 | 2-6 | |
54 | Alarcón Rojas | Raul | 57 | López vega | Agustin | 4-6 | 3-6 | |
56 | Alcaide Fernández | José Manuel | 59 | Albú | Andrei | 2-6 | 1-6 | |
58 | Bisbal Delgado | Francisco | 61 | Gómez Mariano | Jesús | 0-6 Lesión | 0-6 WO | |
60 | Serrano Martínez | Ignacio | 63 | Cadenas Noreña | Benito | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
62 | García Cabrera | Jesús | 65 | Monzón Gálvez | José | 7-6 | 4-6 | 2-6 |
64 | Doncelli | Gabriele | 67 | Cano Rebolledo | Manuel | 2-6 | 2-6 | |
66 | Vázquez Pérez | Jorge | 69 | García Dávila | Alejandro | 2-6 | 5-7 | |
68 | López Perona | Javier | 71 | García Benito | Ricardo | 6-3 | 3-6 | 6-4 |
70 | Infante Infante | Juan | 73 | Peñaloza Morales | Alejandro | 0-6 Lesión | 0-6 WO | |
72 | Gallego Preciado | Miguel Ángel | 75 | Siles López | Eduardo | 3-6 | 2-6 | |
74 | Castro Plaza | Carlos | 77 | González Rico | Fernando | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
76 | Hernández Martín | Adrian | 79 | Villalobos Losada | Gabriel | 0-6 Baja | 0-6 WO | |
78 | Pulpón García | Miguel Ángel | 81 | Sledzinski | Ricardo | 4-6 | 4-6 | |
80 | San Juan de Andrés | Íker | 83 | Álvarez Borda | Javier | 6-3 | 3-6 | 6-3 |
82 | García Durrif | Victor | 85 | López Cruz | Manuel | 0-6 Lesión | 0-6 WO | |
84 | Carrasco Martínez | Oscar | 87 | Llorente Álvarez | José Manuel | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
86 | Pedraza Laynez | Juan | 89 | Benítez Díaz | Juan Pedro | 6-3 | 1-6 | 7-5 |
88 | Sánchez-Rojas Camacho | Alejandro | 91 | Casado Ortega | David | 4-6 | 4-6 | |
90 | Peiró Ripoll | Juan | 93 | Almeida Martínez | Francisco | 6-3 | 6-3 | |
92 | Jenaro Bazán | José María | 95 | Jiménez Pinar | Manuel | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
94 | Arias González | Eduardo | 97 | Alonso Torezano | José Manuel | 0-6 Baja | 0-6 WO | |
96 | Barahona Alonso | David | 99 | Sánchez Gil | Antonio | 2-6 | 3-6 | |
98 | Tellado Redondo | Araceli | 101 | Parra San José | Luis Eduardo | 6-2 | 6-4 | |
100 | Lucchese | Alberto | 103 | Colas Quiñones | José | 5-7 | 7-5 | 7-6 |
102 | Desthieux | Laurie | 105 | Grau Moneos | Salvador | 6-0 WO | 6-0 Baja | |
104 | Sáez Sánchez | Diego | 107 | Lafuente Palacín | Juan | 0-6 Nd | 0-6 WO | |
106 | Boscan | Ali | 109 | Shidlovsky | Sergey | 2-6 | 2-6 | |
108 | López González | Jesús | 111 | Martínez Sánchez | Alberto | 6-1 | 6-2 | |
110 | Taboada Payo | Carlos | 113 | Collazos Villarragut | Carlos | 2-6 | 2-6 | |
112 | Garrigues Rúa | Amparo | 115 | Olivares Luque | Alejandro Manuel | 2-6 | 2-6 | |
114 | Villamor Lora | Javier | 117 | De La Red De Meer | Beatriz | 0-6 Baja | 0-6 WO | |
116 | García Sacristán | María Asunción | 119 | Cocina Arrieta | Oscar | 6-0 Nd | 6-0 WO | |
118 | Castro Palomino | Marta | 121 | Polo Ruedas | Valentina | 2-6 | 4-6 | |
120 | Blanco Rivas | Dagmar | 123 | Varela Rubio | Mario | 2-6 | 3-6 | |
122 | Prieto Arenas | Marta | 125 | Pascual de Francisco | Alejandra | 7-5 | 6-3 | |
124 | Rada Sancibrian | Alberto | 127 | Triguero Mejias | Charo | 6-0 | 6-0 | |
126 | Castaño Castro | Concepción | 129 | Ruiz Gregorio | Mariángeles | 7-6 | 1-6 | 4-6 |
128 | De Andrés Abad | Jaime | 131 | Sosa Del Hierro | Javier | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
130 | Jahn | Marie-Kristin | 133 | Fernandez Jiménez | Celia | 6-2 | 6-2 | |
132 | González Guerrero | David | 134 | Abad Baides | María | 0-6 Baja | 0-6 WO | |
Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!