10ª Jornada Reto +3 Puestos del 25 de Junio al 15 de Julio del 2018
R | Apellidos | Nombre | R | Apellidos | Nombre | 1º Set | 2º Set | 3º Set |
1 | Barañano Duarte | Rodrigo | 3 | Camon Espada | Jorge | 5-7 | 4-6 | |
2 | Arranz de la Peña | Jorge | 5 | Poderoso Cobo | Juan Jose | 6_4 | 4_6 | 7-6 |
4 | Esteban Espeja | Josue | 7 | Gruber Fernández | Carlos | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
6 | Villamía Vidal | Javier | 9 | López Rupérez | Álvaro | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
8 | Bisbal Molina | Álvaro | 11 | Ortega San Román | Fernando | 6-0 | 6-2 | |
10 | Serrano Payo | Daniel | 13 | Rollus | Jeremy | 5-7 | 6-4 | 7-6 |
12 | Severa Aznar | Eduardo | 15 | Palencia Calvo | Manel | 1-6 | 6-3 | 3-6 |
14 | Martín Crespo | Alex | 17 | Ruiz Fernandez-Davila | Víctor | 6-2 | 6-3 | |
16 | Semprum Martín | Fernando | 19 | Garcia Ruiz | Nicolas | 4-6 | 6-4 | 6-3 |
18 | Mendoza Fernández | Carlos | 21 | Itza Barranco | Ignacio | 1-6 | 1-6 | |
20 | Varela Mera | Mario | 23 | Martín López | Andrés | 2-6 | 7-5 | 6-7 |
22 | Viguera Ester | Pablo | 25 | Sánchez Sanz | Alberto | 5-7 WO | Ret. Lesión. | |
24 | Iorio | Jonathan | 27 | Alocen García -Castro | Miguel | 0-6 Nd | 0-6 WO | |
26 | Rojano Martínez | Javier | 29 | Palmero Martín | Santiago | 3-6 | 2-6 | |
28 | Sánchez González | Alberto | 31 | Schegel | Eric | 0-6 Nd | 0-6 WO | |
30 | Abascal Rojo | José | 33 | Folgueira Iglesias | Sergio | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
32 | Javier Sanchez | Ignacio | 35 | Cerrato Ayala | Vicente | 6-0 WO | 6-0 Baja | |
34 | Pérez del Monte | Rafael | 37 | Esquivias Gómez | Ignacio | 0-6 Nd | 0-6 WO | |
36 | Candel Bormann | Marcos | 39 | Sánchez Arguedas | José Ignacio | 3-6 | 6-7 | |
38 | Lara López | Carlos | 41 | Becerra Aguirre | Daniel | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
40 | Hernández Cañeque | Marcos | 43 | Martínez Vázquez | Javier | 0-6 Lesión | 0-6 WO | |
42 | Martínez Pérez | Juan | 45 | Barrón García | Juan | 5-7 | 2-6 | |
44 | Gil Barrero | César | 47 | Macía Morillo | Miguel | 0-6 | 0-6 | |
46 | Mascaró Pérez | Martín | 49 | Pontejo Zapatero | Antonio | 3-6 | 6-4 | 4-6 |
48 | Cano Rebolledo | Manuel | 51 | Pérez Vázquez | Oscar | 4-6 | 3-6 | |
50 | Salas Rodríguez | Jorge | 53 | López vega | Agustin | 0-6 Nd | 0-6 WO | |
52 | Alcaide Fernández | José Manuel | 55 | Alarcón Rojas | Raul | 1-6 | 1-6 | |
54 | Martínez Bernal | Miguel Ángel | 57 | Morales Martín de Bustamante | Javier | 6-4 | 4-6 | 6-7 |
56 | Pulpón García | Miguel Ángel | 59 | Prieto Morís | Iñigo | 3-6 | 6-2 | 2-6 |
58 | Monzón Gálvez | José | 61 | García Dávila | Alejandro | 2-6 | 6-7 | |
60 | Doncelli | Gabriele | 63 | Siles López | Eduardo | 6-1 | 4-6 | 7-6 |
62 | González Rico | Fernando | 65 | Navarra Miras | Alejandro | 0-6 Nd | 0-6 WO | |
64 | García Cabrera | Jesús | 67 | Castro Plaza | Carlos | 7-5 | 6-2 | |
66 | San Juan de Andrés | Íker | 69 | Vázquez Pérez | Jorge | 6-3 | 6-2 | |
68 | Bisbal Delgado | Francisco | 71 | López Perona | Javier | 6-3 | 3-6 | 7-5 |
70 | Serrano Martínez | Ignacio | 73 | Llorente Álvarez | José Manuel | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
72 | García Durrif | Victor | 75 | Peiró Ripoll | Juan | 0-6 Nd | 0-6 WO | |
74 | Pedraza Laynez | Juan | 77 | Sledzinski | Ricardo | 2-6 | 6-7 | |
76 | Carrasco Martínez | Oscar | 79 | Jiménez Pinar | Manuel | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
78 | García Benito | Ricardo | 81 | Tellado Redondo | Araceli | 6-1 | 6-1 | |
80 | Alonso Torezano | José Manuel | 83 | Arias González | Eduardo | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
82 | Desthieux | Laurie | 85 | Almeida Martínez | Francisco | 5-7 | 4-6 | |
84 | Benítez Díaz | Juan Pedro | 87 | Villalobos Losada | Gabriel | 4-6 | 7-5 | 6-7 |
86 | Jenaro Bazán | José María | 89 | Grau Moneos | Salvador | 6-2 | 6-2 | |
88 | Boscan | Ali | 91 | Parra San José | Luis Eduardo | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
90 | Colas Quiñones | José | 93 | Barahona Alonso | David | 3-6 | 6-0 | 4-6 |
92 | Sánchez Gil | Antonio | 95 | Sáez Sánchez | Diego | 4-6 | 6-0 | 4-6 |
94 | Lucchese | Alberto | 97 | Brietentein | Maurice | 6-4 | 6-7 | 7-6 |
96 | López González | Jesús | 99 | Pascual de Francisco | Alejandra | 7-6 | 6-7 | 7-5 |
98 | Shidlovsky | Sergey | 101 | Villamor Lora | Javier | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
100 | Bye | | 103 | Martínez Sánchez | Alberto | ----- | ----- | |
102 | Del Amo Pérez | Fernando | 105 | De La Red De Meer | Beatriz | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
104 | Garrigues Rúa | Amparo | 107 | Blanco Rivas | Dagmar | 6-1 | 6-2 | |
106 | Cocina Arrieta | Oscar | 109 | García Sacristán | María Asunción | 6-4 | 6-4 | |
108 | Olivares Luque | Alejandro Manuel | 111 | Castro Palomino | Marta | 6-0 | 6-4 | |
110 | Arnaiz Peña | María | 113 | Sosa del Hierro | Xavier | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
112 | Castaño Castro | Concepción | 115 | Polo Ruedas | Valentina | 6-0 WO | 6-0 Lesión | |
114 | De Andrés Abad | Jaime | 117 | Varela Rubio | Mario | 6-3 | 6-4 | |
116 | González Guerrero | David | 119 | Ruiz Gregorio | Mariangeles | 6-3 | 3-6 | 2-6 |
118 | Triguero Mejias | Charo | 120 | Fernández Jiménez | Celia | 6-0 WO | 6-0 Lesión | |
Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!