Jornada 14ª Reto +3 Puestos del 10 al 23 de Octubre del 2016
R | Apellidos | Nombre | R | Apellidos | Nombre | 1ºSet | 2º Set | 3º Set | |
1 | Aguado Milicua | Luis | 3 | Bisbal Molina | Alvaro | 6-4 | 7-6 | | |
2 | Ruiz Fernández-Dávila | Victor | 5 | Barañano Duarte | Rodrigo | 3-6 | 6-2 | 4-6 | |
4 | Palencia Calvo | Manel | 7 | Aguado Gil | Pablo | 4-6 | 4-6 | | |
6 | Gayoso Magán | Borja | 9 | Colino Giménez | Francisco | 6-3 | 4-6 | 4-6 | |
8 | Zuffoli Mozos | Mariano | 11 | García García | Enrique | 6-0 WO | 6-0 Nd | | |
10 | Rodríguez de Rávena | Ignacio | 13 | Arranz de la Peña | Jorge | 0-6 Lesión | 0-6 WO | | |
12 | García Carrillo | Javier | 15 | Palmero Martín | Santiago | 6-4 | 6-3 | | |
14 | Poderoso Cobo | Juan José | 17 | Serrano Payo | Daniel | 2-6 | 6-2 | 6-4 | |
16 | Santofimia Díez | Jordi | 19 | Rojano Martínez | Javier | 3-6 | 4-6 | | |
18 | Martínez Pedrero | Carlos | 21 | Esteban Espeja | Josue | 2-6 | 0-6 | | |
20 | Ortega San Román | Fernando | 23 | Sánchez González | Alberto | 3-6 | 6-3 | 7-6 | |
22 | Sacristán Salvador | Javier | 25 | Alba Bascones | Iván | 6-3 | 7-6 | | |
24 | Pérez Urbizu | Alejandro | 27 | Villamía Vidal | Javier | 0-6 | 5-7 | | |
26 | Pérez del Monte | Rafael | 29 | González Martínez | Miguel Ángel | 0-6 Lesión | 0-6 WO | | |
28 | Mendoza Fernández | Carlos | 31 | Ferrer Serra | Vicente | 7-6 | 6-0 | | |
30 | Escribano de la Fuente | Pablo | 33 | De Rafael Topper | Bernardo | 4-6 | 6-7 | | |
32 | Alonso Torezano | José Manuel | 35 | Cerrato Ayala | Vicente | 1-6 | 4-6 | | |
34 | Escudero Montava | Javier | 37 | Jiménez Ortega | Jesús | 6-2 | 6-0 | | |
36 | Trebolle Trebolle | David | 39 | Javier Sánchez | Ignacio | 2-6 | 2-6 | | |
38 | Becerra Aguirre | Daniel | 41 | González Yanguas | Álvaro | 6-3 | 6-4 | | |
40 | Prieto Morís | Íñigo | 43 | Bisbal Delgado | Francisco | 0-6 Lesión | 0-6 WO | | |
42 | Hernández Cañeque | Marcos | 45 | Monzón Gálvez | Jose | 4-6 | 4-6 | | |
44 | Ramos Ollero | Luis | 47 | Alocén García-Castro | Miguel | 4-6 | 4-6 | | |
46 | Del Valle-Inclan | Eduardo | 49 | Salas Rodríguez | Jorge | 6-7 | 4-6 | | |
48 | Pulpón García | Miguel Ángel | 51 | García Dávila | Alejandro | 4-6 | 4-6 | | |
50 | Vázquez Pérez | Jorge | 53 | SanJuan de Andrés | Iker | 2-6 | 4-6 | | |
52 | Martín López | Andrés | 55 | López Vega | Agustín | 4-6 | 6-3 | 6-4 | |
54 | Martínez Pérez | Juan | 57 | Mascaró Pérez | Martín | 4-6 | 6-3 | 7-6 | |
56 | Peiró Ripoll | Juan | 59 | Alarcón Rojas | Raúl | 1-6 | 7-5 | 6-4 | |
58 | Sarria Pedroza | Juan | 61 | Morales Martín de Bustamante | Javier | Martes 1 | | | |
60 | Zamarreño | Christophe | 63 | Arias González | Eduardo | 6-0 WO | 6-0 Lesión | | |
62 | Boscan | Ali | 65 | Galdona García | Javier | 1-6 | 5-7 | | |
64 | De Andrés | Jaime | 67 | Pedraza Laynez | Juan | 6-2 | 3-6 | 1-6 | |
66 | Mazquiarán Martínez | Javier | 69 | Barahona Alonso | Oscar | 2-6 | 3-6 | | |
68 | Pernas González | Javier | 71 | Solbes Bosch | Fernando | 1-6 | 7-5 | 6-7 | |
70 | García Benito | Ricardo | 73 | Huici Díaz | Ignacio | 3-6 | 5-7 | | |
72 | Villalobos Lozada | Gabriel | 75 | Novo Cuadrupani | Juan | 2-6 | 3-6 | | |
74 | Jiménez Mascaraque | Marcelino | 77 | Siles López | Eduardo | 6-7 | 0-6 | | |
76 | García de Longoria Pulido | Sergio | 79 | Alonso Alonso | Leticia | 6-3 | 6-2 | | |
78 | Castro Plaza | Carlos | 81 | Corral Sastre | Guillermo | 6-1 | 6-2 | | |
80 | Arias Aguilera | Alfonso | 83 | Hernández Lucena | Jordi | 0-6 Lesión | 0-6 WO | | |
82 | Sánchez Casado | Javier | 85 | Alejandre Corbella | Raúl | 0-6 Nd | 0-6 WO | | |
84 | Pardo Chulvi | Joaquín | 87 | Llorente Álvarez | José Manuel | 6-4 | 5-7 | 6-7 | |
86 | Martínez de Lis | Ricardo | 89 | Romero Checa | Javier | 6-1 | 1-6 | 2-6 | |
88 | Cilás Quiñones | José | 91 | Carrasco Martínez | Oscar | 5-7 | 1-6 | | |
90 | Pallín Delgado | Belén | 93 | Brietenstein | Maurice | 6-4 | 6-2 | | |
92 | Jiménez Pinar | Manuel | 95 | Barahona Alonso | David | 6-3 | 7-6 | | |
94 | Pérez Pastor | Javier | 97 | Sáez Sánchez | Diego | 3-6 | 3-6 | | |
96 | Mendoza Bríñez | Manuel | 99 | Lucchese | Alberto | 0-6 | 2-6 | | |
98 | De Dreu | Jan | 101 | Arias Álvarez | Diego | 0-6 Nd | 0-6 WO | | |
100 | Meier Pérez | Margarita | 103 | Ruiz de Castañeda | Ana | 7-6 | 1-6 | 6-7 | |
102 | Simón Rojo | Sebastian | 105 | García Sacristán | María Asunción | 0-6 Nd | 0-6 WO | | |
104 | Cocina Arrieta | Oscar | 107 | Martínez Sánchez | Alberto | 6-3 | 6-1 | | |
106 | Zapata Pardo | Javier | 109 | Arias López | Álvaro | 6-0 WO | 6-0 Nd | | |
108 | De Pablo Molinero | María | 111 | De Andrés Borreguero | Noe | 6-3 | 6-0 | | |
110 | Madrigal Bormass | Jorge | 113 | El Hachimi | Ali | 0-6 Nd | 0-6 WO | | |
112 | García Durrif | Antonio | 115 | Varela Rubio | Mario | 2-6 | 6-3 | 7-6 | |
114 | Sanz Cadenas | Norma | 117 | Castaño Castro | Concepción | 3-6 | 6-7 | | |
116 | Garrigues Rua | Amparo | 119 | Cuadrado Cortina | Jorge | 5-7 | 5-7 | | |
118 | Lad | Sanjay | 121 | López González | Jesús | 7-5 | 1-6 | 4-6 | |
120 | López Arrieta | Iñaki | 122 | Nogales Hurado | Beatriz | 6-0 | 6-2 | | |
Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!