15ª Jornada Reto +5 Puestos del 29 de Octubre al 18 de Noviembre del 2018
R | Apellidos | Nombre | R | Apellidos | Nombre | 1º Set | 2º Set | 3º Set |
1 | Esteban Espeja | Josue | 4 | Barañano Duarte | Rodrigo | 6-3 | 6-0 | |
2 | Serrano Payo | Daniel | 6 | Villamía Vidal | Javier | 4-6 | 6-2 | 2-6 |
3 | Semprum Martínez | Fernando | 8 | Palencia Calvo | Manel | 1-6 | 6-2 | 3-6 |
5 | Arranz de la Peña | Jorge | 10 | Ruiz Fernández-Dávila | Victor | 6-3 | 7-6 | |
7 | Bisbal Molina | Álvaro | 12 | Gruber Fernández | Carlos | 7-6 | 6-2 | |
9 | Itza Barranco | Ignacio | 14 | Poderoso Cobo | Juan José | 7-5 | 7-6 | |
11 | Camon Espada | Jorge | 16 | Martín López | Andrés | 6-3 | 6-1 | |
13 | López Rupérez | Álvaro | 18 | Rojano Martínez | Javier | 6-2 | 6-1 | |
15 | Schegel | Eric | 20 | Ortega San Román | Fernando | 0-6 Baja | 0-6 WO | |
17 | Mendoza Fernández | Carlos | 22 | Martín Crespo | Alex | 4-6 | 4-6 | |
19 | Severa Aznar | Eduardo | 24 | Garcia Ruiz | Nicolas | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
21 | Rollus | Jeremy | 26 | Abascal Rojo | José | 4-6 | 3-6 | |
23 | Alocen García -Castro | Miguel | 28 | Macía Morillo | Miguel | 4-6 | 4-6 | |
25 | Palmero Martín | Santiago | 30 | Viguera Ester | Pablo | 6-4 | 4-6 | 7-5 |
27 | Javier Sanchez | Ignacio | 32 | Sánchez Arguedas | José Ignacio | 5-7 | 6-3 | 7-6 |
29 | Barrón García | Juan | 34 | Sánchez Sanz | Alberto | 0-6 Lesión | 0-6 WO | |
31 | Varela Mera | Mario | 36 | Sánchez González | Alberto | 1-6 | 1-6 | |
33 | Folgueira Iglesias | Sergio | 38 | Colino Giménez | Francisco | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
35 | Martínez Vázquez | Javier | 40 | Candel Bormann | Marcos | 4-6 | 3-6 | |
37 | Pontejo Zapatero | Antonio | 42 | Pérez del Monte | Rafael | 6-7 | 7-5 | 6-7 |
39 | Pérez Vázquez | Oscar | 44 | Escudero Montava | Javier | 4-6 | 1-6 | |
41 | Martínez Pérez | Juan | 46 | Lara López | Carlos | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
43 | Gil Barrero | César | 48 | Díaz Núñez | Carlos | 1-6 | 2-6 | |
45 | Becerra Aguirre | Daniel | 50 | Martínez Bernal | Miguel Ángel | 7-6 | 7-6 | |
47 | Hernández Cañeque | Marcos | 52 | Cieza Blanco | Antonio | 1-6 | 4-6 | |
49 | Morales Martín de Bustamante | Javier | 54 | López vega | Agustin | 4-6 | 3-6 | |
51 | González | Jorge | 56 | Albú | Andrei | 7-5 | 4-6 | 5-7 |
53 | Salas Rodríguez | Jorge | 58 | Gómez Mariano | Jesús | 2-6 | 6-3 | 6-7 |
55 | Prieto Morís | Iñigo | 60 | Serrano Martínez | Ignacio | 0-6 Lesión | 0-6 WO | |
57 | Alarcón Rojas | Raul | 62 | Monzón Gálvez | José | 6-4 | 4-6 | 3-6 |
59 | Alcaide Fernández | José Manuel | 64 | Cano Rebolledo | Manuel | 3-6 | 3-6 | |
61 | Bisbal Delgado | Francisco | 66 | García Dávila | Alejandro | 0-6 Baja | 0-6 WO | |
63 | Cadenas Noreña | Benito | 68 | López Perona | Javier | 6-4 | 6-2 | |
65 | García Cabrera | Jesús | 70 | Peñaloza Morales | Alejandro | 6-7 | 6-7 | |
67 | Doncelli | Gabriele | 72 | Siles López | Eduardo | 6-7 | 4-6 | |
69 | Vázquez Pérez | Jorge | 74 | Castro Plaza | Carlos | 1-6 | 6-7 | |
71 | García Benito | Ricardo | 76 | Villalobos Losada | Gabriel | 4-6 | 2-6 | |
73 | Infante Infante | Juan | 78 | Sledzinski | Ricardo | 6-4 | 1-6 | 7-6 |
75 | Gallego Preciado | Miguel Ángel | 80 | San Juan de Andrés | Íker | 0-6 Nd | 0-6 WO | |
77 | González Rico | Fernando | 82 | López Cruz | Manuel | 6-0 WO | 6-0 Lesión | |
79 | Niño Garrido | Gabriel | 84 | Carrasco Martínez | Oscar | 1-6 | 2-6 | |
81 | Pulpón García | Miguel Ángel | 86 | Pedraza Laynez | Juan | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
83 | Álvarez Borda | Javier | 88 | Casado Ortega | David | 7-6 | 7-6 | |
85 | García Durrif | Victor | 90 | Peiró Ripoll | Juan | 0-6 Lesión | 0-6 WO | |
87 | Llorente Álvarez | José Manuel | 92 | Jenaro Bazán | José María | 6-1 | 2-6 | 6-3 |
89 | Benítez Díaz | Juan Pedro | 94 | Alonso Torezano | José Manuel | 6-3 | 6-4 | |
91 | Sánchez-Rojas Camacho | Alejandro | 96 | Sánchez Gil | Antonio | 0-6 | 6-1 | 6-4 |
93 | Almeida Martínez | Francisco | 98 | Tellado Redondo | Araceli | 1-6 | 0-6 | |
95 | Jiménez Pinar | Manuel | 100 | Lucchese | Alberto | 6-2 | 6-1 | |
97 | Goicoa Mansilla | Juan Enrique | 102 | Desthieux | Laurie | 1-6 | 6-2 | 6-2 |
99 | Barahona Alonso | David | 104 | Lafuente Palacín | Juan | 6-0 | 6-1 | |
101 | Parra San José | Luis Eduardo | 106 | Shidlovsky | Sergey | 3-6 | 7-5 | 6-7 |
103 | Colas Quiñones | José | 108 | López González | Jesús | 7-5 | 3-6 | 7-6 |
105 | Bye | | 110 | Collazos Villarragut | Carlos | ----- | ----- | |
107 | Sáez Sánchez | Diego | 112 | Olivares Luque | Alejandro Manuel | 4-6 | 4-6 | |
109 | Boscan | Ali | 114 | De La Red De Meer | Beatriz | 0-6 Nd | 0-6 WO | |
111 | Martínez Sánchez | Alberto | 116 | García Sacristán | María Asunción | 0-6 Nd | 0-6 WO | |
113 | Taboada Payo | Carlos | 118 | Polo Ruedas | Valentina | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
115 | Garrigues Rúa | Amparo | 120 | Varela Rubio | Mario | 0-6 | 4-6 | |
117 | Pariente Villar | Olivia | 122 | Prieto Arenas | Marta | 6-7 | 6-7 | |
119 | Cocina Arrieta | Oscar | 124 | Rada Sancibrian | Alberto | 0-6 Baja | 0-6 WO | |
121 | Castro Palomino | Marta | 126 | Ruiz Gregorio | Mariángeles | 0-6 Nd | 0-6 WO | |
123 | Blanco Rivas | Dagmar | 128 | De Andrés Abad | Jaime | 6-0 WO | 6-0 Lesión | |
125 | Pascual de Francisco | Alejandra | 130 | Jahn | Marie-Kristin | 6-4 | 6-2 | |
127 | Triguero Mejias | Charo | 132 | Abad Baides | María | 0-6 | 1-6 | |
129 | Castaño Castro | Concepción | 133 | Fernandez Jiménez | Celia | 0-6 Nd | 0-6 WO | |
131 | Sosa Del Hierro | Javier | 134 | Mulet Martínez | Sonia | 0-6 WO | 0-6 Nd | |
Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!