Jornada 11ª Reto +5 del 18 de Julio al 4 de Septiembre del 2016
R | Apellidos | Nombre | R | Apellidos | Nombre | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet | |
1 | Bisbal Molina | Alvaro | 4 | Ruiz Fernández -Dávila | Victor | 6-7 | 5-7 | | |
2 | Aguado Milicua | Luis | 6 | Arranz de la Peña | Jorge | 6-0 WO | 6-0 Lesión | | |
3 | Zuffoli Mozos | Mariano | 8 | Colino Giménez | Francisco | 7-5 | 6-7 | 6-7 | |
5 | Barañano Duarte | Rodrigo | 10 | Martínez Pedrero | Carlos | 6-1 | 6-2 | | |
7 | Aguado Gil | Pablo | 12 | García García | Enrique | 6-0 WO | 6-0 Lesión | | |
9 | Palencia Calvo | Manel | 14 | Palmero Martín | Santiago | 6-1 | 6-3 | | |
11 | García Carrillo | Javier | 16 | Serrano Payo | Daniel | 4-6 | 6-1 | 6-1 | |
13 | Rojano Martínez | Javier | 18 | Gayoso Magán | Borja | 4-6 | 2-6 | | |
15 | Sánchez González | Alberto | 20 | Santofimia Díez | Jordi | 4-6 | 3-6 | | |
17 | Pérez del Monte | Rafael | 22 | Rodríguez de Rávena | Ignacio | 0-6 Lesión | 0-6 WO | | |
19 | Ortega San Román | Fernando | 24 | Javier Sánchez | Ignacio | 6-4 | 3-6 | 7-6 | |
21 | Escribano de la Fuente | Pablo | 26 | Pérez Urbizu | Alejandro | 6-2 | 3-6 | 3-6 | |
23 | Escudero Montava | Javier | 28 | Alba Bascones | Ivan | Martes 6 | | | |
25 | Becerra Aguirre | Daniel | 30 | Mendoza Fernández | Carlos | 1-6 | 2-6 | | |
27 | Alonso Torezano | José Manuel | 32 | Prieto Morís | Íñigo | 6-4 | 6-2 | | |
29 | Cerrato Ayala | Vicente | 34 | Bisbal Delgado | Francisco | 6-4 | 6-4 | | |
31 | Pulpón García | Miguel Ángel | 36 | Villamía Vidal | Javier | 1-6 | 3-6 | | |
33 | Hernández Cañeque | Marcos | 38 | Vázquez Pérez | Jorge | 6-2 | 6-1 | | |
35 | Zamarreño | Christophe | 40 | Monzón Gálvez | Jose | 1-6 | 2-6 | | |
37 | Salas Rodríguez | Jorge | 42 | Martínez Pérez | Juan | 7-5 | 5-7 | 7-6 | |
39 | López Vega | Agustín | 44 | Fernández García | Alejandro | 3-6 | 0-6 | | |
41 | García Dávila | Alejandro | 46 | Mascaró Pérez | Martín | 6-0 WO | 6-0 Nd | | |
43 | San Juan de Andrés | Iker | 48 | Alarcón Rojas | Raúl | 6-4 | 6-3 | | |
45 | Peiró Ripoll | Juan | 50 | Shidlovsky | Sergey | 6-0 WO | 6-0 Nd | | |
47 | Ferrer Hurtado | Iñaki | 52 | De Andrés | Jaime | 6-4 | 6-2 | | |
49 | Galdona García | Javier | 54 | Morales Martín de Bustamante | Javier | 5-7 | 4-6 | | |
51 | Bye | | 56 | Arias González | Eduardo | ----- | ----- | | |
53 | Villalobos Lozada | Gabriel | 58 | López García | José María | 1-6 | 4-6 | | |
55 | Pedraza Laynez | Juan | 60 | Jiménez Mascaraque | Marcelino | 6-0 WO | 6-0 Nd | | |
57 | Corral Sastre | Guillermo | 62 | Boscán | Ali | 4-6 | 7-6 | 6-7 | |
59 | Solbes Bosh | Fernando | 64 | Benítez Díaz | Juan Pedro | 6-0 WO | 6-0 Nd | | |
61 | Castro Plaza | Carlos | 66 | Huici Díaz | Ignacio | 0-6 Nd | 0-6 WO | | |
63 | Barahona Alonso | Oscar | 68 | Alejandre Corbella | Raúl | 6-2 | 6-4 | | |
65 | Siles López | Eduardo | 70 | Sánchez Casado | Javier | 7-6 | 6-4 | | |
67 | Hernández Lucena | Jordi | 72 | Arias Aguilera | Alfonso | 0-6 Lesión | 0-6 WO | | |
69 | Martínez de Lis | Ricardo | 74 | Novo Cuadrupani | Juan | 0-6 | 1-6 | | |
71 | Bye | | 76 | García de Longoria Pulido | Sergio | ----- | ----- | | |
73 | Romero Checa | Javier | 78 | Pardo Chulvi | Joaquín | 6-0 WO | 6-0 Nd | | |
75 | García Fernández | Pedro | 80 | Alonso Alonso | Leticia | 6-7 | 0-6 | | |
77 | Colás Quiñones | José | 82 | Sáez Sánchez | Diego | 6-3 | 6-4 | | |
79 | Lucchese | Alberto | 84 | Pallín Delgado | Belén | 3-6 | 1-6 | | |
81 | Díez Ibeas | Gonzalo | 86 | Carrasco Martínez | Oscar | 0-6 Lesión | 0-6 WO | | |
83 | Ruiz de Castañeda | Ana | 88 | Llorente Álvaraz | José Manuel | 3-6 | 3-6 | | |
85 | Zapata Pardo | Javier | 90 | Barahona Alonso | David | 0-6 Nd | 0-6 WO | | |
87 | Arias Álvarez | Diego | 92 | Jiménez Pinar | Manuel | 1-6 | 5-7 | | |
89 | Pérez Pastor | Javier | 94 | Simón Rojo | Sebastian | 6-0 WO | 6-0 Nd | | |
91 | Brietenstein | Maurice | 96 | De Andrés Borreguero | Noe | 6-0 | 6-0 | | |
93 | Martínez Sánchez | Alberto | 98 | Mendoza Bríñez | Manuel | 6-7 | 2-6 | | |
95 | De Dreu | Jan | 100 | De Pablo Molinero | María | 6-0 WO | 6-0 Nd | | |
97 | Lad | Sanjay | 102 | Meier Pérez | Margarita | 5-7 | 3-6 | | |
99 | Martínez Martín | Laura | 104 | García Durrif | Antonio | 6-0 WO | 6-0 Nd | | |
101 | López González | Jesús | 106 | Madrigal Bormass | Jorge | 6-7 | 5-7 | | |
103 | Bye | | 108 | Cocina Arrieta | Oscar | ----- | ----- | | |
105 | Sanz Cadenas | Norma | 110 | Martín Guillén | Carlos | 6-0 WO | 6-0 Nd | | |
107 | Garrigues Rua | Amparo | 112 | Cuadrado Cortina | Jorge | 6-2 | 7-5 | | |
109 | Arias López | Álvaro | 114 | Varela Rubio | Mario | 6-0 WO | 6-0 Nd | | |
111 | López Arrieta | Iñaki | 115 | Castaño Castro | Concepción | 6-0 WO | 6-0 Nd | | |
113 | El Hachimi | Ali | 116 | López Fernández | Emilio | 6-0 WO | 6-0 Nd | | |
Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!