Jornada 15ª Reto +5 Puestos del 31 de Octubre al 13 de Noviembre del 2016
R | Apellidos | Nombre | R | Apellidos | Nombre | 1ºSet | 2º Set | 3º Set | |
1 | Aguado Milicua | Luis | 4 | Aguado Gil | Pablo | 6-3 | 6-4 | | |
2 | Barañano Duarte | Rodrigo | 6 | Colino Giménez | Francisco | 6-0 WO | 6-0 Lesión | | |
3 | Bisbal Molina | Alvaro | 8 | Zuffoli Mozos | Mariano | 6-3 | 6-0 | | |
5 | Ruiz Fernández-Dávila | Victor | 10 | Arranz de la Peña | Jorge | 6-3 | 3-6 | 3-6 | |
7 | Palencia Calvo | Manel | 12 | García Carrillo | Javier | 6-2 | 6-4 | | |
9 | Gayoso Magán | Borja | 14 | Poderoso Cobo | Juan José | 1-6 | 4-6 | | |
11 | García García | Enrique | 16 | Rojano Martínez | Javier | 6-2 | 6-2 | | |
13 | Rodríguez de Rávena | Ignacio | 18 | Esteban Espeja | Josue | 0-6 Lesión | 0-6 WO | | |
15 | Palmero Martín | Santiago | 20 | Ortega San Román | Fernando | 6-0 WO | 6-0 Nd | | |
17 | Serrano Payo | Daniel | 22 | Sacristán Salvador | Javier | 3-6 | 6-4 | 6-4 | |
19 | Santofimia Díez | Jordi | 24 | Villamía Vidal | Javier | 6-0 WO | 6-0 Nd | | |
21 | Martínez Pedrero | Carlos | 26 | González Martínez | Miguel Ángel | 2-6 | 2-6 | | |
23 | Sánchez González | Alberto | 28 | Mendoza Fernández | Carlos | 5-7 | 3-6 | | |
25 | Alba Bascones | Iván | 30 | De Rafael Topper | Bernardo | 3-6 | 1-6 | | |
27 | Pérez Urbizu | Alejandro | 32 | Cerrato Ayala | Vicente | 2-6 | 4-6 | | |
29 | Pérez del Monte | Rafael | 34 | Escudero Montava | Javier | 6-0 WO | 6-0 Nd | | |
31 | Ferrer Serra | Vicente | 36 | Javier Sánchez | Ignacio | 6-1 | 6-2 | | |
33 | Escribano de la Fuente | Pablo | 38 | Becerra Aguirre | Daniel | 6-2 | 6-1 | | |
35 | Alonso Torezano | José Manuel | 40 | Bisbal Delgado | Francisco | 6-3 | 6-2 | | |
37 | Jiménez Ortega | Jesús | 42 | Monzón Gálvez | Jose | 7-5 | 6-1 | | |
39 | Trebolle Trebolle | David | 44 | Alocén García-Castro | Miguel | 5-7 | 3-6 | | |
41 | González Yanguas | Álvaro | 46 | Salas Rodríuez | Jorge | 4-6 | 6-3 | 6-2 | |
43 | Prieto Morís | Iñigo | 48 | García Dávila | Alejandro | 2-6 | 2-6 | | |
45 | Hernández Cañeque | Marcos | 50 | San Juan de Andrés | Iker | 4-6 | 6-7 | | |
47 | Tuduri Barron | Francisco | 52 | Martín López | Andrés | 1-6 | 0-6 | | |
49 | Del Valle-Inclán | Eduardo | 54 | Martínez Pérez | Juan | 6-0 WO | 6-0 Nd | | |
51 | Pulpón García | Miguel Ángel | 56 | Peiró Ripoll | Juan | 6-7 | 6-1 | 7-6 | |
53 | Vázquez Pérez | Jorge | 58 | Sarria Pedroza | Juan | 6-3 | 6-0 | | |
55 | López Vega | Agustín | 60 | Zamarreño | Christophe | 1-6 | 6-3 | 7-6 | |
57 | Mascaró Pérez | Martín | 62 | Galdona García | Javier | 5-7 | 6-3 | 4-6 | |
59 | Alarcón Rojas | Raul | 64 | Pedraza Laynez | Juan | 6-2 | 4-6 | 2-6 | |
61 | Morales Martín d Bustamante | Javier | 66 | Barahona Alonso | Oscar | 1-6 | 2-6 | | |
63 | Arias González | Eduardo | 68 | Solbes Bosch | Fernando | 2-6 | 5-7 | | |
65 | Boscan | Ali | 70 | Huici Díaz | Ignacio | 1-6 | 6-3 | 7-6 | |
67 | De Andrés | Jaime | 72 | Novo Cuadrupani | Juan | 6-1 | 6-4 | | |
69 | Mazquiarán Martinez | Javier | 74 | Siles López | Eduardo | 6-7 | 5-7 | | |
71 | Pernas González | Javier | 76 | García de Longoria | Sergio | 7-5 | 2-6 | 2-6 | |
73 | García Benito | Ricardo | 78 | Castro Plaza | Carlos | 4-6 | 3-6 | | |
75 | Villalobos Lozada | Gabriel | 80 | Hernández Lucena | Jordi | 3-6 | 6-1 | 4-6 | |
77 | Jiménez Mascaraque | Marcelino | 82 | Alejandre Corbella | Raúl | 0-6 Nd | 0-6 WO | | |
79 | Alonso Alonso | Leticia | 84 | Llorente Álvarez | José Manuel | 0-6 Nd | 0-6 WO | | |
81 | Corral Sastre | Guillermo | 86 | Romero Checa | Javier | 6-7 | 6-1 | 6-4 | |
83 | Pérez Vázquez | Oscar | 88 | Carrasco Martínez | Oscar | 2-6 | 6-1 | 6-0 | |
85 | Sánchez Casado | Javier | 90 | Pallín Delgado | Belén | 4-6 | 6-0 | 6-2 | |
87 | Pardo Chulvi | Joaquín | 92 | Jiménez Pinar | Manuel | 6-3 | 2-6 | 5-7 | |
89 | Martínez de Lis | Ricardo | 94 | Sáez Sánchez | Diego | 5-7 | 6-0 | 6-2 | |
91 | Colás Quiñones | José | 96 | Lucchese | Alberto | 7-5 | 2-6 | 6-4 | |
93 | Brietenstein | Maurice | 98 | Arias Álvarez | Diego | 6-0 WO | 6-0 Nd | | |
95 | Barahona Alonso | David | 100 | Ruiz de Castañeda | Ana | 6-2 | 6-0 | | |
97 | Pérez Pastor | Javier | 102 | García Sacristán | María Asunción | 0-6 Lesión | 6-0 WO | | |
99 | Mendoza Bríñez | Manuel | 104 | Cocina Arrieta | Oscar | 4-6 | 4-6 | | |
101 | Bye | | 106 | Zapata Pardo | Javier | ----- | ----- | | |
103 | Meier Pérez | Margarita | 108 | De Pablo Molinero | María | 6-3 | 4-6 | 4-6 | |
105 | Simón Rojo | Sebastian | 110 | El Hachimi | Ali | 6-0 WO | 6-0 Lesión | | |
107 | Martínez Sánchez | Alberto | 112 | García Durrif | Antonio | 1-6 | 4-6 | | |
109 | Arias Lòpez | Álvaro | 114 | Castaño Castro | Concepción | 0-6 Nd | 0-6 WO | | |
111 | De Andrés Borreguero | Noe | 116 | Cuadrado Cortina | Jorge | 1-6 | 1-6 | | |
113 | Madrigal Bormass | Jorge | 118 | López González | Jesús | 5-7 | 6-4 | 6-4 | |
115 | Varela Rubio | Mario | 120 | López Arrieta | Iñaki | 6-0 WO | 6-0 Baja | | |
117 | Sanz Cadenas | Norma | 121 | Lad | Sanjay | 6-0 WO | 6-0 Nd | | |
119 | Garrigues Rua | Amparo | 122 | Nogales Hurtado | Beatriz | 6-2 | 6-1 | | |
Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!