6ªJornada Reto+3 Puestos del 13 de Abril al 1 de Mayo del 2022
e22
| R | Apellidos | Nombre | R | Apellidos | Nombre | 1º Set | 2º Set | 3º Set |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cavor | Luka | 3 | Cuesta Riejos | Adrian | Lesión | WO | |
| 2 | Arranz de la Peña | Jorge | 5 | López Hernández | Alfonso | 7-5 | 6-3 | |
| 4 | Villamía Vidal | Javier | 7 | Martín López | Andrés | 6-3 | 6-2 | |
| 6 | Sánchez-Palencia Castaño | Carlos | 9 | Martín Lindstrom | David | 2-6 | 7-6 | 7-6 |
| 8 | Safer | Oscar | 11 | Serrano Payo | Daniel | 1-6 | 6-2 | 6-3 |
| 10 | Jiménez Hernández | Pablo | 13 | López Rupérez | Álvaro | Baja | WO | |
| 12 | Gruber Fernández | Carlos | 15 | Liñan Díaz | Eduardo | WO | Nd | |
| 14 | Abascal Rojo | José | 17 | Alegre Donaire | Juan Pedro | 2-6 | 2-6 | |
| 16 | García Ruiz | Fernando | 19 | Colino Giménez | Francisco | 6-3 | 6-0 | |
| 18 | Fernández González | Álvaro | 21 | Arsuaga Arana | Pablo | WO | Nd | |
| 20 | Palencia Calvo | Manel | 23 | Edwards | Tom | 6-3 | 7-5 | |
| 22 | Viguera Ester | Pablo | 25 | Regojo Balboa | Jacobo | 6-1 | 3-6 | 6-7 |
| 24 | González Rico | Fernando | 27 | Garcia Ruiz | Nicolas | WO | Nd | |
| 26 | Cachón Torres-Soto | Ángel | 29 | Rodríguez Jusdado | Eduardo | WO | Nd | |
| 28 | Gutiérrez Martín-Arroyo | Joaquín | 31 | Blankenstein | Karsten | Lesión-Baja | WO | |
| 30 | Varela Mera | Mario | 33 | Alocén García-Castro | Miguel | 2-6 | 3-6 | |
| 32 | Solano Sevilla | Oscar | 35 | Martínez Pérez | Juan | 3-6 | 6-1 | 4-5 |
| 34 | Soria Jiménez | Emilio | 37 | Rodríguez Hernández | Manuel | 2-6 | 4-6 | |
| 36 | Sáez López | Fernando | 39 | Carballo López | Javier | WO | Nd | |
| 38 | Ortega San Román | Fernando | 41 | Cabrera López | Andrés | 6-4 | 6-4 | |
| 40 | Sánchez Arguedas | José Ignacio | 43 | Monzo Rodríguez | Alberto | 6-3 | 6-2 | |
| 42 | Montoto Martínez | Ivan | 45 | Láriz Caballero | Ángel | 2-6 | 5-7 | |
| 44 | Capuz Rubio | Carlos | 47 | Creus Leira | Alejandro | 6-4 | 6-7 | |
| 46 | Hernando Allue | Javier | 49 | Molina Alonso | Jorge | WO | Nd | |
| 48 | Huici Díaz | Ignacio | 51 | Verdasco Montejo | Jesús | 6-1 | 6-0 | |
| 50 | Salas Rodríguez | Jorge | 53 | Estévez Rodríguez | José | 4-6 | 6-4 | 3-6 |
| 52 | Palmero Martín | Santiago | 55 | Zumalacarregui Calderón | Javier | 6-4 | 3-6 | 6-7 |
| 54 | Molina Alonso | Francisco | 57 | Yanes Rifaterra | Mario | WO | Nd | |
| 56 | Hruz | Leos | 59 | Infante Adrian | Borja | 6-4 | 3-6 | 7-6 |
| 58 | Loredo Iglesias | Javier | 61 | De Lorenzo Nieto | Adrian | 6-4 | 6-7 | 2-6 |
| 60 | Villarubia Tejero | Jose luis | 63 | Yago Luján | Francisco | 4-6 | 4-6 | |
| 62 | Moreno Mena | Álvaro | 65 | Velasco García | Fidel | WO | Nd | |
| 64 | Álvarez Borda | Javier | 67 | Parra Ramos | Daniel | 6-4 | 6-4 | |
| 66 | Candel Bormann | Marcos | 69 | Mínguez Ortiz | Alejandro | Baja | WO | |
| 68 | Cruz Álvarez | Javier | 71 | Villalón Morán | Mario | 6-2 | 3-6 | 6-7 |
| 70 | López Perona | Javier | 73 | Alarcón Rojas | Raul | 2-6 | 3-6 | |
| 72 | Trujillo Sánchez | Francisco | 75 | Fossati | Mauro | 6-7 | 0-6 | |
| 74 | Pérez Vázquez | Oscar | 77 | Varela Rubio | Mario | 6-2 | 6-4 | |
| 76 | López vega | Agustin | 79 | González Jiménez | Gustavo | WO | Nd | |
| 78 | Martínez Bernal | Miguel Ángel | 81 | Kubusch | Javier | WO | Nd | |
| 80 | Martín López | Pablo | 83 | Serrano Martínez | Ignacio | WO | Nd | |
| 82 | Tuduri Barrón | Francisco | 85 | Peralta De La Torre | José Andrés | WO | Lesión | |
| 84 | Yagüe Revuelta | Pablo | 87 | Espinosa González | Jesús | 4-6 | 6-4 | 7-6 |
| 86 | Cordero Bugallo | Xose Alberto | 89 | Benítez Díaz | Juan Pedro | 3-6 | 6-4 | 6-7 |
| 88 | Villalobos Lozada | Gabriel | 91 | Galvache Rodríguez | Antonio | WO | Nd | |
| 90 | Justel Rodríguez | Sandra | 93 | Puy Gallego | Antonio | 6-7 | 3-6 | |
| 92 | Villanueva Fernández | Estela | 95 | Gómez-Gayoso | Carlos | 6-7 | 2-6 | |
| 94 | Pulpón García | Miguel Ángel | 97 | Lorenzo Martín | Luis | 2-6 | 1-6 | |
| 96 | Párbole Soto | Miguel | 99 | Iñigo Espiga | Juan | 6-3 | 7-6 | |
| 98 | Serrano López | Máximo | 101 | Prieto Morís | Iñigo | 4-6 | 4-6 | |
| 100 | Bye | Bye | 103 | Bisbal Delgado | Francisco | ----- | ----- | |
| 102 | González López | Gregorio | 105 | Jiménez Toña | Ignacio | 6-2 | 6-1 | |
| 104 | Almodovar Gallardo | Javier | 107 | Parra San José | Luis Eduardo | 5-7 | 3-6 | |
| 106 | Carro | Jairo | 109 | Bethencourt Alonso | Antonio | 6-7 | 4-5 | |
| 108 | Sarria Pedroza | Jusús | 111 | Peiró Ripoll | Juan | Nd | WO | |
| 110 | Mejuto López | José | 113 | Rodríguez Miñon | Santiago | WO | Nd | |
| 112 | López Grañeda | José Ramón | 115 | González Sánchez | Pedro | WO | Nd | |
| 114 | Esteban Fernández | Ignacio | 117 | Rodicio Álvarez | Javier | WO | Nd | |
| 116 | Collazos Villarragut | Carlos | 119 | Martín Francés | Gabriel | 6-1 | 2-6 | 2-3 |
| 118 | Alarcón Muñoz | José | 121 | Andrés Castañeda | Pablo | 6-0 | 3-6 | 4-3 |
| 120 | San Martín Moratinos | Pablo | 123 | Casanova Lerma | Germán | WO | Lesión | |
| 122 | Bartolome Delgado | Jorge | 125 | Gómez Jiménez | José Gabriel | 6-7 | 5-5 | |
| 124 | Ervaron | Say | 127 | Little | Alexander | WO | Nd | |
| 126 | Martínez Ramón | Miguel Ángel | 129 | Rodríguez Rodríguez | Miguel Ángel | WO | Lesión | |
| 128 | Moncayo Mena | Miguel Ángel | 131 | Sánchez González | Juan Antonio | WO | Nd | |
| 130 | Ruiz Molina | Oscar | 133 | Brito Vicent | Carlos | 6-1 | 6-3 | |
| 132 | Ulbierna Martínez | Luis | 135 | Cabero Rejas | German | Baja | WO | |
| 134 | Maccarthy | Patrick | 137 | Outón Lage | Amador | Lesión | WO | |
| 136 | Colas Quiñones | José | 139 | Porras Sierra | Vicente | WO | Nd | |
| 138 | Campuzano Díaz | Leopoldo | 141 | Calle del Campo | Jaime | 4-6 | 6-3 | 3-4 |
| 140 | Taboada Payo | Carlos | 143 | Esteban Fernández | Elena | WO | Nd | |
| 142 | Lozano Montes | Christian | 145 | Judith | García Gil | Lesión | WO | |
| 144 | García Yubero | Cristina | 147 | Herráez Álvarez | Maria Covadonga | WO | Nd | |
| 146 | Martí Escolano | Juan José | 149 | Neches García | Victoria | WO | Nd | |
| 148 | Valvidares Romero | Álvaro | 151 | Torres Ildefonso | Rafael | WO | Nd | |
| 150 | Fernández Del Pino | Marina | 153 | Stanila | Razvan | Lesión | WO | |
| 152 | Meier Pérez | María Margarita | 155 | Pueyo Vera | Nazareth | Nd | WO | |
| 154 | Llamazares Ruiz | Juan | 157 | García Flores | Miguel | WO | Nd | |
| 156 | Triguero Mejías | Charo | 158 | Bejarano | Cristina | 1-6 | 0-6 |



