| R | Apellidos | Nombre | 
|---|---|---|
| 1 | Agudo López | Javier | 
| 2 | Pulpón Rey | Samuel | 
| 3 | Brietenstein Fernández-Regatillo | Nicolas | 
| 4 | Soria García | Alonso | 
| 5 | Álvarez Palencia | Carlos | 
| 6 | Rueda Pascual | Asier | 
| 7 | Moreno Lara | Mauro | 
| 8 | Yagüe Revuelta | Jaime | 
| 9 | Vanco | Phillipe | 
| 10 | Moreno Lara | Daniel | 
| 11 | González Rodríquez-Navarro | Tomás | 
| 12 | Insausti Blanco | Eduardo | 
| 13 | Arroyo Pueyo | Paula | 
| 14 | Ibarreta Herranz | Enrique | 
| 15 | Benítez Olbés | Marco | 
| 16 | Losada Gil | Javier | 
| 17 | Ordiz Neumann | Miguel | 
| 18 | Insausti Blanco | Enrique | 
| 19 | Angulo Hoffmann | Carlota Eugenia | 
| 20 | Velasco Núñez | Bertha | 
| 21 | Ordiz Neumann | Daniel | 
| 22 | Reus Serrano | Lorena | 
| 23 | Soubrier de la Sierra | Luis | 
| 24 | De Diego Tejedor | Koldo | 
| 25 | Chacón González | Gonzalo | 
| 26 | Muñiz Rodríguez | Sara | 
| 27 | Sampedro Ramos | Martín | 
| 28 | Bozzolan Ayala | Emma | 
| 29 | Cirigliano Salgado | Miguel | 
| 30 | Campos Somoza | Yago | 
| 31 | Larrosa Fernández | Dario | 
| 32 | Navarro Olivo | Álvaro | 
| 33 | Sánchez Vázquez | Sandro | 
| 34 | Bartolomé García | Bruno | 
cjr22



