Jornada 3ª Reto +5 del 22 de febrero al 6 de Marzo 2016
R | Apellidos | Nombre | R | Apellidos | Nombre | 1ºSet | 2º Set | 3º Set | |
1 | Bisbal Molina | Álvaro | 4 | Zuffoli mozos | Mariano | 6-3 | 6-2 | | |
2 | Barañano Duarte | Rodrigo | 6 | Aguado Milicua | Luis | 3-6 | 1-6 | | |
3 | Colino Giménez | Francisco | 8 | Palencia Calvo | Manel | 3-6 | 6-7 | | |
5 | Arranz de la Peña | Jorge | 10 | Aguado Gil | Pablo | 6-4 | 6-2 | | |
7 | Santofimia Díez | Jordi | 12 | Ruiz Fernández-Dávila | Victor | 5-7 | 7-6 | 6-7 | |
9 | Rojano Martínez | Javier | 14 | Pérez García | Andrés | 3-6 | 4-6 | | |
11 | García Carrillo | Javier | 16 | Martínez Pedrero | Carlos | 3-6 | 6-3 | 6-7 | |
13 | Ortega San Román | Fernando | 18 | Escudero Montava | Javier | 6-2 | 7-5 | | |
15 | Javier Sánchez | Ignacio | 20 | Pérez del Monte | Rafael | 6-7 | 2-6 | | |
17 | Cerrato Ayala | Vicente | 22 | Escribano de la Fuente | Pablo | 4-6 | 1-6 | | |
19 | Sánchez González | Alberto | 24 | Hernández Cañeque | Marcos | 6-4 | 7-5 | | |
21 | Becerra Aguirre | Daniel | 26 | Serrano Payo | Daniel | 4-6 | 6-3 | 6-4 | |
23 | Navarro moreno | Manuel | 28 | García García | Enrique | 0-6 Baja | 0-6 WO | | |
25 | Palmero Martín | Santiago | 30 | Salas Rodríguez | Jorge | 6-1 | 6-1 | | |
27 | Boscán | Ali | 32 | Alonso Torezano | José Manuel | 2-6 | 1-6 | | |
29 | Rodríguez de Rávena | Ignacio | 34 | Prieto Morís | Íñigo | 6-7 | 6-3 | 7-6 | |
31 | Vázquez Pérez | Jorge | 36 | Baux Pérez | Ramón | 6-4 | 6-0 | | |
33 | Zamarreño | Christophe | 38 | Morales Martín | Javier | 6-1 | 5-7 | 6-3 | |
35 | García Dávila | Alejandro | 40 | Benítez Díaz | Juan Pedro | 6-4 | 6-2 | | |
37 | Hernández Lucena | Jordi | 42 | Galdona García | Javier | 4-6 | 3-6 | | |
39 | Pulpón García | Miguel Ángel | 44 | Alarcón Rojas | Raúl | 6-4 | 6-0 | | |
41 | Kleinschmidt | Jurjan Pieter | 46 | Ferrer Hurtado | Iñaki | 0-6 Baja | 0-6 WO | | |
43 | Bisbal Delgado | Francisco | 48 | San Juan de Andrés | Iker | 2-6 | 2-6 | | |
45 | Martínez Pérez | Juan | 50 | Peiró Ripoll | Juan | 0-6 Nd | 0-6 WO | | |
47 | Monzón Gálvez | Jose | 52 | Arias González | Eduardo | 6-0 | 4-6 | 6-2 | |
49 | Mazquiarán Martínez | Javier | 54 | Aravena Vera | Alejandro | 6-0 WO | 6-0 Nd | | |
51 | Diez Ibeas | Gonzalo | 56 | Fernández García | Alejandro | 0-6 | 2-6 | | |
53 | Bye | | 58 | Mascaró Pérez | Martín | ----- | ----- | | |
55 | Rey Lerma | Luis | 60 | Corral Sastre | Guillermo | 4-6 | 6-2 | 6-1 | |
57 | Jiménez Mascaraque | Marcelino | 62 | Shidlovski | Sergey | 6-7 | 5-7 | | |
59 | Sáez Sánchez | Diego | 64 | Martínez de Lis | Ricardo | 2-6 | 0-6 | | |
61 | Barahona Alonso | Oscar | 66 | García Fernández | Pedro | 6-0 WO | 6-0 Nd | | |
63 | Castro Plaza | Carlos | 68 | Siles López | Eduardo | 4-6 | 4-6 | | |
65 | Del Pozo Díez | David | 70 | García de Longoria Pulido | Sergio | 5-7 | 6-0 | 7-6 | |
67 | Alejandre Corbella | Raúl | 72 | Lucchese | Alberto | 6-0 | 6-1 | | |
69 | Romero Checa | Javier | 74 | Carrasco Martínez | Oscar | 6-4 | 6-0 | | |
71 | Arias Álvarez | Diego | 76 | Pallín Delgado | Belén | 7-5 | 7-6 | | |
73 | Crespo Chean | Luis Alberto | 78 | Wassmann Robles | José Carlos | 0-6 Nd | 0-6 WO | | |
75 | Honduvilla Andrés | Marta | 80 | Sánchez Casado | Javier | 4-6 | 0-6 | | |
77 | Arias Aguilera | Alfonso | 82 | Simón Rojo | Sebastian | 6-0 WO | 6-0 Np | | |
79 | Martínez Maestre | Ernesto | 84 | Pérez Pastor | Javier | 0-6 Lesión | 0-6 WO | | |
81 | Madrigal Bormass | Jorge | 86 | Pardo Chulvi | Joaquín | 0-6 | 2-6 | | |
83 | Alonso Alonso | Leticia | 88 | López González | Jesús | 6-3 | 6-2 | | |
85 | Bye | | 90 | Barahona Alonso | Luis David | ----- | ----- | | |
87 | Colás Quiñones | José | 92 | De Pablo Molinero | María | 6-2 | 7-6 | | |
89 | Bye | | 94 | De Dreu | Jan | ----- | ----- | | |
91 | Jiménez Pinar | Manuel | 96 | Torralbo Estrada | Miguel | 6-1 | 6-1 | | |
93 | Brietenstein | Maurice | 98 | Cuadrado Cortina | Jorge | 6-2 | 6-4 | | |
95 | Sánchez Grande | Pablo | 100 | Llorente Álvarez | José Manuel | 0-6 Lesión | 0-6 WO | | |
97 | Sanz Cadenas | Norma | 102 | García Durrif | Antonio | 6-0 WO | 6-0 Lesión | | |
99 | Garrigues Rua | Amparo | 104 | Cocina Arrieta | Oscar | 6-0 WO | 6-0 Np | | |
101 | Varela Rubio | Mario | 106 | De Andrés Borreguero | Noe | 3-6 | 4-6 | | |
103 | Guillén de Martín | Liliana | 108 | Martín Guillén | Carlos | 3-6 | 6-4 | 6-7 | |
105 | Meier Pérez | Margarita | 110 | El Hachimi | Ali | 6-0 WO | 6-0 Nd | | |
107 | López Fernández | Emilio | 111 | Lad | Sanjay | 3-6 | 3-6 | | |
109 | López Arrieta | Iñaki | 112 | Rodríguez de Heras | Alejandro | 6-0 WO | 6-0 Nd | | |
Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!