Jornada 8ª Reto +7 del 23 de Mayo al 5 de Junio del 2016
R | Apellidos | Nombre | R | Apellidos | Nombre | 1ºSet | 2º Set | 3º Set | |
1 | Aguado Milicua | Luis | 5 | Arranz de la Peña | Jorge | 6-4 | 6-2 | | |
2 | Bisbal Molina | Álvaro | 7 | Ruiz Fernández-Dávila | Victor | 4-6 | 7-6 | 7-6 | |
3 | Palencia Calvo | Manel | 9 | Aguado Gil | Pablo | 2-6 | 3-6 | | |
4 | Zuffoli Mozos | Mariano | 11 | Colino Giménez | Francisco | 6-0 Nd | 6-0 WO | | |
6 | Barañano Duarte | Rodrigo | 13 | Martínez Pedrero | Carlos | 6-3 | 6-3 | | |
8 | Ortega San Román | Fernando | 15 | García Carrillo | Javier | 4-6 | 6-2 | 2-6 | |
10 | Rojano Martínez | Javier | 17 | Escribano de la Fuente | Pablo | 1-6 | 6-2 | 6-2 | |
12 | Sánchez González | Alberto | 19 | Santofimia Díez | Jordi | 3-6 | 6-0 | 6-4 | |
14 | Pérez del Monte | Rafael | 21 | Rodríguez de Rávena | Ignacio | 6-1 | 6-3 | | |
16 | García García | Enrique | 23 | Alonso Torezano | José Manuel | 6-3 | 6-3 | | |
18 | Palmero Martín | Santiago | 25 | Becerra Aguirre | Daniel | 2-6 | 6-1 | 6-0 | |
20 | De Rafael Topper | Bernardo | 27 | Serrano Payo | Daniel | 0-6 Lesión | 0-6 WO | | |
22 | Escudero Montava | Javier | 29 | Hernández Cañeque | Marcos | 6-1 | 7-5 | | |
24 | Cerrato Ayala | Vicente | 31 | Salas Rodríguez | Jorge | 6-3 | 6-2 | | |
26 | López Vega | Agustín | 33 | Pulpón García | Miguel Ángel | 2-6 | 6-7 | | |
28 | Javier Sánchez | Ignacio | 35 | Vázquez Pérez | Jorge | 6-1 | 6-2 | | |
30 | García Dávila | Alejandro | 37 | Zamarreño | Christophe | 5-7 | 5-7 | | |
32 | San Juan de Andrés | Iker | 39 | Prieto Morís | Íñigo | 0-6 Lesiòn | 0-6 WO | | |
34 | Galdona garcía | Javier | 41 | Bisbal Delgado | Francisco | 7-6 | 6-7 | 4-6 | |
36 | Monzón Gálvez | Jose | 43 | Alarcón Rojas | Raúl | 6-2 | 7-6 | | |
38 | Peiró Ripoll | Juan | 45 | Villalobos Lozada | Gabriel | 7-5 | 6-2 | | |
40 | Baux Pérez | Ramón | 47 | Martínez Pérez | Juan | 4-6 | 4-6 | | |
42 | Fernández García | Alejandro | 49 | Morales Martín | Javier | 6-3 | 6-3 | | |
44 | Mascaró Pérez | Martín | 51 | Corral Sastre | Guillermo | 6-1 | 5-7 | 6-4 | |
46 | Pedraza Laynez | Juan | 53 | Arias González | Eduardo | 6-2 | 0-6 | 6-2 | |
48 | Boscán | Alí | 55 | Shidlovski | Sergey | 0-6 Nd | 0-6 WO | | |
50 | Mazquiarán Martínez | Javier | 57 | Solbes Bosh | Fernando | 0-6 Lesión | 0-6 WO | | |
52 | Hernández Lucena | Jordi | 59 | Castro Plaza | Carlos | 0-6 Nd | 0-6 WO | | |
54 | Del Pozo Díez | David | 61 | Jiménez Mascaraque | Marcelino | 0-6 Baja | 0-6 WO | | |
56 | Benítez Díez | Juan Pedro | 63 | López García | José María | 6-2 | 1-6 | 2-6 | |
58 | Barahona Alonso | Oscar | 65 | Alejandre Corballa | Raul | 6-4 | 6-3 | | |
60 | Siles López | Eduardo | 67 | Sánchez Casado | Javier | 7-5 | 6-4 | | |
62 | Martínez de Lis | Ricardo | 69 | García de Longoria | Sergio | 6-4 | 6-4 | | |
64 | Díez Ibeas | Gonzalo | 71 | Romero Checa | Javier | 0-6 Lesión | 0-6 WO | | |
66 | García Fernández | Pedro | 73 | Wassmann Robles | José Carlos | 6-0 WO | 6-0 Baja | | |
68 | Novo Cuadrupani | Juan | 75 | Ruiz de Casteñeda Rodríguez | Ana | 6-0 WO | 6-0 Nd | | |
70 | Zapata Pardo | Javier | 77 | Arias Aguilera | Alfonso | 0-6 Nd | 0-6 WO | | |
72 | Arias Álvarez | Diego | 79 | Colás Quiñones | José | 4-6 | 4-6 | | |
74 | Lucchese | Alberto | 81 | Pérez Pastor | Javier | 6-0 Nd | 6-0 WO | | |
76 | Pardo Chulvi | Joaquín | 83 | Brietenstein | Maurice | 6-4 | 6-2 | | |
78 | Alonso Alonso | Leticia | 85 | De Dreu | Jan | 6-0 WO | 6-0 Nd | | |
80 | Sáez Sánchez | Diego | 87 | Simón Rojo | Sebastian | 6-0 WO | 6-0 Nd | | |
82 | Pallín Delgado | Belén | 89 | Jímenez Pinar | Manuel | 7-5 | 6-1 | | |
84 | Mendoza Bríñez | Manuel | 91 | Martínez Sánchez | Alberto | 0-6 Lesión | 0-6 WO | | |
86 | Llorente Álvarez | José Manuel | 93 | Torralbo Estrada | Miguel | | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
88 | Barahona Alonso | David | 95 | Meier Pérez | Margarita | 6-1 | 6-2 | | |
90 | Honduvilla Andrés | Marta | 97 | Lad | Sanjay | 0-6 Baja | 0-6 WO | | |
92 | De Andrés Borreguero | Noe | 99 | Madrigal Bormass | Jorge | 6-4 | 6-4 | | |
94 | López González | Jesús | 101 | Garrigues Rua | Amparo | 2-6 | 6-2 | 6-4 | |
96 | Arias López | Alvaro | 103 | García Durrif | Antonio | 0-6 Nd | 0-6 WO | | |
98 | De Pablo Molinero | María | 105 | Cocina Arrieta | Oscar | 6-3 | 2-6 | 6-2 | |
100 | Sanz Cadenas | Norma | 107 | Varela Rubio | Mario | 6-0 WO | 6-0 Nd | | |
102 | Bye | | 109 | López Arrieta | Iñaqui | ----- | ----- | | |
104 | Martín Guillén | Carlos | 110 | López Fernández | Emilio | 6-0 WO | 6-0 Nd | | |
106 | Cuadrado Cortina | Jorge | 111 | Castaño Castro | Concepción | 6-2 | 4-6 | 6-4 | |
108 | El Hachimi | Ali | 112 | Bye | | ----- | ----- | | |
Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!