Jornada 10ª Reto +3 del 27 de Junio al 17 de Julio del 2016
R | Apellidos | Nombre | R | Apellidos | Nombre | 1ºSet | 2º Set | 3º Set | |
1 | Bisbal Molina | Alvaro | 3 | Zuffoli Mozos | Mariano | 6-1 | 6-3 | | |
2 | Aguado Milicua | luis | 5 | Barañano Duarte | Rodrigo | 6-4 | 6-3 | | |
4 | Aguado Gil | Pablo | 7 | Ruiz Fernández-Dávila | Victor | 2-6 | 4-6 | | |
6 | Arranz de la Peña | Jorge | 9 | Palencia Calvo | Manel | 6-3 | 7-5 | | |
8 | García Carrillo | Javier | 11 | Colino Giménez | Francisco | 1-6 | 2-6 | | |
10 | Rojano Martínez | Javier | 13 | Martínez Pedrero | Carlos | 6-7 | 6-7 | | |
12 | Sánchez González | Alberto | 15 | García García | Enrique | 6-7 | 3-6 | | |
14 | Pérez del Monte | Rafael | 17 | Palmero Martín | Santiago | 4-6 | 1-6 | | |
16 | Ortega San Román | Fernando | 19 | Serrano Payo | Daniel | 3-6 | 6-3 | 3-6 | |
18 | Escribano de la Fuente | Pablo | 21 | Gayoso Magán | Borja | 0-6 Nd | 0-6 WO | | |
20 | Santofimia Díez | Jordi | 23 | Escudero Montava | Javier | 6-3 | 1-6 | 6-2 | |
22 | Rodríguez de Rávena | Ignacio | 25 | Becerra Aguirre | Daniel | 6-4 | 6-1 | | |
24 | Alonso Torezano | José Manuel | 27 | Javier Sánchez | ignacio | 4-6 | 4-6 | | |
26 | Cerrato Ayala | Vicente | 29 | Pérez Urbizu | Alejandro | 4-6 | 1-6 | | |
28 | Pulpón García | Miguel Ángel | 31 | Alba Bascones | Iván | 0-6 | 0-6 | | |
30 | Hernández Cañeque | Marcos | 33 | Mendoza Fernández | Carlos | 3-6 | 1-6 | | |
32 | Zamarreño | Christophe | 35 | Prieto Morís | Íñigo | 1-6 | 5-7 | | |
34 | Salas Rodríguez | Jorge | 37 | Bisbal Delgado | Francisco | 1-6 | 3-6 | | |
36 | López Vega | Agustín | 39 | Villamía Vidal | Javier | 3-6 | 6- 4 | 4-6 | |
38 | Vázquez Pérez | Jorge | 41 | García Dávila | Alejandro | 2-6 | 7-5 | 7-6 | |
40 | Monzón Gálvez | Jose | 43 | San Juan de Andrés | Iker | 6-4 | 6-2 | | |
42 | Peiró Ripoll | Juan | 45 | Martínez Pérez | Juan | 6-4 | 4-6 | 5-7 | |
44 | Ferrero Hurtado | Iñaki | 47 | Fernández García | Alejandro | 3-6 | 2-6 | | |
46 | Galdona García | Javier | 49 | Mascaró Pérez | Martín | 6-4 | 3-6 | 5-7 | |
48 | Alarcón Rojas | Raul | 51 | Baux Pérez | Ramón | 6-0 WO | 6-0 Baja | | |
50 | Villalobos Lozada | Gabriel | 53 | Shidlovsky | Sergey | 1-6 | 2-6 | | |
52 | Pedraza Laynez | Juan | 55 | De Andrés | Jaime | 3-6 | 6-7 | | |
54 | Morales Martín de Bustamante | Javier | 57 | Corral Sastre | Guillermo | 6-4 | 6-3 | | |
56 | Solbes Bosh | Fernando | 59 | Arias González | Eduardo | 3-6 | 6-1 | 6-7 | |
58 | Castro Plaza | Carlos | 61 | López García | José María | 5-7 | 6-7 | | |
60 | Jiménez Mascaraque | Marcelino | 63 | Barahona Alonso | Oscar | 6-2 | 2-6 | 6-1 | |
62 | Boscán | Ali | 65 | Siles López | Eduardo | 6-0 WO | 6-0 Nd | | |
64 | Hernández Lucena | Jordi | 67 | Benítez Díez | Juan Pedro | 4-6 | 4-6 | | |
66 | Martínez de Lis | Ricardo | 69 | Huici Díaz | Ignacio | 3-6 | 6-4 | 1-6 | |
68 | Bye | | 71 | Alejandre Corbella | Raúl | ----- | ----- | | |
70 | Romero Checa | Javier | 73 | Sánchez Casado | Javier | 2-6 | 1-6 | | |
72 | García Fernández | Pedro | 75 | Arias Aguilera | Alfonso | 0-6 Lesión | 0-6 WO | | |
74 | Novo Cuadrupani | Juan | 77 | Colás Quiñones | Jose | 7-5 | 7-6 | | |
76 | García de Longoria | Sergio | 79 | Lucchese | Alberto | 6-2 | 6-2 | | |
78 | Díez Ibeas | Gonzalo | 81 | Pardo Chulvi | Joaquín | 6-0 WO | 6-0 Nd | | |
80 | Ruiz de castañeda | Ana | 83 | Alonso Alonso | Leticia | 2-6 | 1-6 | | |
82 | Zapata Pardo | Javier | 85 | Sáez Sánchez | Diego | 0-6 Nd | 0-6 WO | | |
84 | Arias Álvarez | Diego | 87 | Pallín Delgado | Belén | 3-6 | 1-6 | | |
86 | Pérez Pastor | Javier | 89 | Carrasco Martínez | Oscar | 3-6 | 6-7 | | |
88 | Brietenstein | Maurice | 91 | Llorente Álvarez | José Manuel | 2-6 | 2-6 | | |
90 | Martínez Sánchez | Alberto | 93 | Barahona Alonso | David | 2-6 | 2-6 | | |
92 | De Dreu | Jan | 95 | Jiménez Pinar | Manuel | 2-6 | 6-4 | 5-7 | |
94 | Simón Rojo | Sebastian | 97 | Lad | Sanjay | 6-0 WO | 6-0 Nd | | |
96 | Martínez Martín | Laura | 99 | De Andrés Borreguero | Noe | 6-7 | 6-7 | | |
98 | Mendoza Bríñez | Manuel | 101 | López González | Jesús | 3-6 | 6-3 | 7-5 | |
100 | Torralba Estrada | Miguél | 103 | De Pablo Molinero | María | 0-6 Baja | 0-6 WO | | |
102 | Meier Pérez | Margarita | 105 | Sanz Cadenas | Norma | 6-0 WO | 6-0 Nd | | |
104 | García Durrif | Antonio | 107 | Garrigues Rua | Amparo | 6-2 | 6-3 | | |
106 | Madrigal Bormass | Jorge | 109 | Arias López | Álvaro | 6-0 Nd | 6-0 WO | | |
108 | López Arrieta | Iñaki | 111 | Cocina Arrieta | Oscar | 2-6 | 1-6 | | |
110 | Martín Guillén | Carlos | 113 | El Hachimi | Ali | 6-0 WO | 6-0 Nd | | |
112 | Cuadrado Cortina | Jorge | 115 | Castaño Castro | Concepción | 6-1 | 6-4 | | |
114 | Varela Rubio | Mario | 116 | López Fernández | Emilio | 6-0 Nd | 6-0 WO | | |
Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!