Jornada 12ª Reto +7 del 5 al 18 de Septiembre del 2016
| R | Apellidos | Nombre | R | Apellidos | Nombre | 1ºSet | 2º Set | 3º Set | |
| 1 | Ruiz-Fernández Dávila | Victor | 5 | Barañano Duarte | Rodrigo | 6-1 | 6-3 | | |
| 2 | Aguado Milicua | Luis | 7 | Aguado Gil | Pablo | 6-0 WO | 6-0 Lesión | | |
| 3 | Colino Giménez | Francisco | 9 | Palencia Calvo | Manel | 4-6 | 6-4 | 5-7 | |
| 4 | Bisbal Molina | Alvaro | 11 | García Carrillo | Javier | 6-0 | 7-6 | | |
| 6 | Arranz de la Peña | Jorge | 13 | Gayoso Magán | Borja | 6-0 | 4-6 | 0-6 | |
| 8 | Zuffoli Mozos | Mariano | 15 | Santofimia Díez | Jordi | 6-3 | 6-0 | | |
| 10 | Martínez Pedrero | Carlos | 17 | Rodríguez de Rávena | Ignacio | 0-6 Lesión | 0-6 WO | | |
| 12 | García García | Enrique | 19 | Ortega San Román | Fernando | 4-6 | 6-1 | 7-6 | |
| 14 | Palmero Martín | Santiago | 21 | Pérez Urbizu | Alejandro | 6-0 WO | 6-0 Lesión | | |
| 16 | Serrano Payo | Daniel | 23 | Alba Bascones | Ivan | 2-6 | 6-4 | 6-4 | |
| 18 | Rojano Martínez | Javier | 25 | Mendoza Fernández | Carlos | 6-0 WO | 6-0 Lesión | | |
| 20 | Sánchez González | Alberto | 27 | Alonso Torezano | Jose Manuel | 6-2 | 6-4 | | |
| 22 | Pérez del Monte | Rafael | 29 | Cerrato Ayala | Vicente | 6-2 | 7-5 | | |
| 24 | Javier Sánchez | Ignacio | 31 | Villamía Vidal | Javier | 3-6 | 5-7 | | |
| 26 | Escribano de la Fuente | Pablo | 33 | Hernández Cañeque | Marcos | 6-0 WO | 6-0 Lesión | | |
| 28 | Escudero Montava | Javier | 35 | Monzón Gálvez | Jose | 6-0 | 6-1 | | |
| 30 | Becerra Aguirre | Daniel | 37 | Salas Rodríguez | Jorge | 7-5 | 6-4 | | |
| 32 | Prieto Moris | Iñigo | 39 | Fernández García | Alejandro | 6-0 WO | 6-0 Baja | | |
| 34 | Bisbal Delgado | Francisco | 41 | García Dávila | Alejandro | 6-0 WO | 6-0 Nd | | |
| 36 | Pulpón García | Miguel Angel | 43 | San Juan de Andrés | Iker | 6-4 | 7-5 | | |
| 38 | Vazquez Pérez | Jorge | 45 | Peiro Ripoll | Juan | 1-6 | 6-2 | 6-1 | |
| 40 | Zamarreño | Christophe | 47 | Ferrer Hurtado | Iñaki | 6-4 | 4-6 | 6-7 | |
| 42 | Martínez Pérez | Juan | 49 | Morales Martín de Bustamante | Javier | 2-6 | 6-2 | 6-2 | |
| 44 | Lopez Vega | Agustin | 51 | Arias González | Eduardo | 6-1 | 6-2 | | |
| 46 | Mascaró Peréz | Martin | 53 | López García | Jose Maria | 6-0 WO | 6-0 Lesión | | |
| 48 | Alarcón Rojas | Raúl | 55 | Pedraza Laynez | Juan | 6-2 | 7-5 | | |
| 50 | Bye | | 57 | Boscan | Ali | ----- | ----- | | |
| 52 | De Andrés | Jaime | 59 | Solbes Bosch | Fernando | 6-4 | 1-6 | 6-4 | |
| 54 | Galdona García | Javier | 61 | Huici Díaz | Ignacio | 7-5 | 6-2 | | |
| 56 | Bye | | 63 | Barahona Alonso | Oscar | ----- | ----- | | |
| 58 | Villalobos Lozada | Gabriel | 65 | Siles López | Eduardo | 6-2 | 5-7 | 7-6 | |
| 60 | Jimenez Mascaraque | Marcelino | 67 | Arias Aguilera | Alfonso | 6-2 | 6-3 | | |
| 62 | Corral Sastre | Guillermo | 69 | Novo Cuadrupani | Juan | 1-6 | 1-6 | | |
| 64 | Benitez Díaz | Juan Pedro | 71 | García de Longoria | Sergio | 0-6 Baja Lesión | 0-6 WO | | |
| 66 | Castro Plaza | Carlos | 73 | Pardo Chulvi | Joaquín | 6-2 | 6-3 | | |
| 68 | Alejandre Corbella | Raúl | 75 | Alonso Alonso | Leticia | 0-6 WO | 06 Nd | | |
| 70 | Sánchez Casado | Javier | 77 | Colás Quiñones | Jose | 6-3 | 6-1 | | |
| 72 | Hernández Lucena | Jordi | 79 | Pallín Delgado | Belén | 6-3 | 4-6 | 6-2 | |
| 74 | Martínez de Lis | Ricardo | 81 | Carrasco Martínez | Oscar | 6-1 | 6-1 | | |
| 76 | Bye | | 83 | Llorente Álvarez | José Manuel | ----- | ----- | | |
| 78 | Romero checa | Javier | 85 | Barahona Alonso | David | 6-4 | 3-6 | 7-5 | |
| 80 | García Fernández | Pedro | 87 | Jiménez Pinar | Manuel | 0-6 Baja Lesión | 6-0 WO | | |
| 82 | Sáez Sánchez | Diego | 89 | Pérez Pastor | Javier | 0-6 WO | 0-6 Nd | | |
| 84 | Lucchese | Alberto | 91 | Brietenstein | Maurice | 3-6 | 6-4 | 6-7 | |
| 86 | Bye | | 93 | Mendoza Bríñez | Manuel | ----- | ----- | | |
| 88 | Ruiz Castañeda | Ana | 95 | De Dreu | Jan | 3-6 | 5-7 | | |
| 90 | Zapata Pardo | Javier | 97 | Meier Pérez | Margarita | 0-6 Np | 0-6 WO | | |
| 92 | Arias Álvarez | Diego | 99 | Martínez Martín | Laura | 6-0 WO | 6-0 Baja Lesión | | |
| 94 | Simón Rojo | Sebastian | 101 | Madrigal Bormass | Jorge | 6-0 WO | 6-0 Nd | | |
| 96 | De Andrés Borreguero | Noe | 103 | Cocina Arrieta | Oscar | 6-7 | 1-6 | | |
| 98 | Martínez Sánchez | Alberto | 105 | Sanz Cadenas | Norma | 6-2 | 6-3 | | |
| 100 | De Pablo Molinero | María | 107 | Garrigues Rua | Amparo | 6-2 | 6-0 | | |
| 102 | Lad | Sanjay | 109 | Arias López | Álvaro | 3-6 | 6-0 | 3-6 | |
| 104 | García Durrif | Antonio | 111 | López Arrieta | Iñaki | 6-1 | 6-3 | | |
| 106 | López González | Jesús | 113 | El Hachimi | Ali | 6-2 | 3-6 | 3-6 | |
| 108 | Bye | | 114 | Varela Rubio | Mario | ----- | ----- | | |
| 110 | Martín Guillén | Carlos | 115 | Castaño Castro | Concepción | 0-6 Baja | 0-6 WO | | |
| 112 | Cuadrado Cortina | Jorge | 116 | López Fernández | Emilio | 6-0 WO | 6-0 Baja | | |
Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!