3ª Jornada Reto +5 Puestos del 27 de Febrero al 12 de marzo del 2017
R | Apellidos | Nombre | R | Apellidos | Nombre | 1ºSet | 2º Set | 3º Set | |
1 | Aguado Milicua | Luis | 4 | Aguado Gil | Pablo | 6-0 WO | 6-0 Nd | | |
2 | Arranz de la Peña | Jorge | 6 | Bisbal Molina | Alvaro | 2-6 | 6-4 | 3-6 | |
3 | Poderoso Cobo | Juan Jose | 8 | Palencia Calvo | Manel | 6-7 | 6-3 | 3-6 | |
5 | Barañano Duarte | Rodrigo | 10 | Gonzalez Martinez | Miguel | 3-6 | 6-4 | 6-1 | |
7 | Zuffoli Mozos | Mariano | 12 | Rojano Martínez | Javier | 5-7 | 6-1 | 6-3 | |
9 | Esteban Espeja | Josue | 14 | De Rafael Topper | Bernardo | 6-3 | 3-6 | 7-6 | |
11 | Garcia Garcia | Enrique | 16 | Ortega San Roman | Fernando | 6-3 | 6-3 | | |
13 | Ruiz Fernandez Davila | Victor | 18 | Gayoso Magan | Borja | 6-3 | 6-1 | | |
15 | García Carrillo | Javier | 20 | Mendoza Fernandez | Carlos | 6-4 | 1-6 | 6-4 | |
17 | Colino Gimenez | Francisco | 22 | Sacristán Salvador | Javier | 5-7 | 6-4 | 4-6 | |
19 | Palmero Martin | Santiago | 24 | Sanchez Gonzalez | Alberto | 4-6 | 4-6 | | |
21 | Serrano Payo | Daniel | 26 | Villamia Vidal | Javier | 1-6 | 6-3 | 6-2 | |
23 | Santofimia Diaz | Jordi | 28 | Pérez Urbizu | Alejandro | 0-6 Baja | 0-6 WO | | |
25 | Escribano de la Fuente | Pablo | 30 | Alonso Torezano | Jose Manuel | 6-0 WO | 6-0 Nd | | |
27 | Bye | | 32 | Esquivias Gomez | Jose Ignacio | ----- | | | |
29 | Cerrato Ayala | Vicente | 34 | García Dávila | Alejandro | 6-3 | 6-1 | | |
31 | Pérez del Monte | Rafael | 36 | San Juan de Andrés | Iker | 4-6 | 7-5 | 4-6 | |
33 | Bye | | 38 | Monzon Galvez | Jose | ----- | | | |
35 | Bye | | 40 | Escudero Montava | Javier | ----- | | | |
37 | Martín López | Andrés | 42 | Javier Sanchez | Ignacio | 6-1 | 6-0 | | |
39 | Ramos Ollero | Luis | 44 | Martínez Barañano | Joseba | 6-0 WO | 6-0 Nd | | |
41 | Alocen Garcia Castro | Miguel | 46 | Bisbal Delgado | Francisco | 6-4 | 6-2 | | |
43 | Becerra Aguirre | Daniel | 48 | Garcia Toledo | Carlos | 2-6 | 5-7 | | |
45 | Vazquez Perez | Jorge | 50 | Varela Mera | Mario | 2-6 | 1-6 | | |
47 | Pulpón García | Miguel Ángel | 52 | Barahona Alonso | Oscar | 6-4 | 4-6 | 6-4 | |
49 | Trebolle Trebolle | David | 54 | Viguera Ester | Pablo | 3-6 | 1-6 | | |
51 | Salas Rodriguez | Jorge | 56 | Lopez Vega | Agustin | 4-6 | 6-1 | 6-7 | |
53 | Prieto Morís | Íñigo | 58 | Peiró Ripoll | Juan | 6-4 | 7-5 | | |
55 | Pedraza Laynez | Juan | 60 | Martínez Pérez | Juan | 4-6 | 4-6 | | |
57 | Hernández Cañaque | Marcos | 62 | Alarcón Rojas | Raul | 6-2 | 3-6 | 6-7 | |
59 | Tuduri Barrón | Francisco | 64 | Serrano Martínez | Ignacio | 3-6 | 6-3 | 6-3 | |
61 | Zamarreño | Christophe | 66 | Mascaró Pérez | Martín | 5-7 | 7-6 | 7-6 | |
63 | Bye | | 68 | García de Longoria Pulido | Sergio | ----- | | | |
65 | Bye | | 70 | Novo Cuadrupani | Juan | ----- | | | |
67 | Boscán Ferrer | Ali | 72 | Corral sastre | Guillermo | 4-6 | 7-6 | 6-7 | |
69 | De Andrés | Jaime | 74 | Pernas González | Javier | 0-6 Lesión | 0-6 WO | | |
71 | Morales Martín de Bustamante | Javier | 76 | Jiménez Pinar | Manuel | 6-0 WO | 6-0 Nd | | |
73 | Pallín Delgado | Belén | 78 | Mazquiarán Martínez | Javier | 6-4 | 4-6 | 7-6 | |
75 | Huici Díaz | Ignacio | 80 | Pérez Vázquez | Oscar | 6-2 | 7-6 | | |
77 | Castro Plaza | Carlos | 82 | Martínez de Lis | Ricardo | 7-5 | 6-3 | | |
79 | Arias González | Eduardo | 84 | López-Dávila Herrero | Jorge | 4-6 | 5-7 | | |
81 | Alejandre Corbella | Raúl | 86 | Romero Checa | Javier | 6-2 | 6-2 | | |
83 | Llorente Álvarez | José Manuel | 88 | Barahona Alonso | David | 6-1 | 7-5 | | |
85 | Mateo Martínez de Albornoz | Clara | 90 | Villalobos lozada | Gabriel | 6-0 WO | 6-0 Baja | | |
87 | Sanz Estébaranz | Carlos Alberto | 92 | Brietenstein | Maurice | 0-6 Lesión | 0-6 WO | | |
89 | Bye | | 94 | Pardo Chulvi | Joaquín | ----- | | | |
91 | García benito | Ricardo | 96 | García Sacristán | MªAsuncion | 6-2 | 6-2 | | |
93 | Colás Quiñones | José | 98 | Martín Carrasco | Oscar | 6-0 WO | 6-0 Nd | | |
95 | Lafuente Palacín | Juan | 100 | Taboada Payo | Carlos | 6-3 | 6-2 | | |
97 | Lucchese | Alberto | 102 | Cocina Arrieta | Oscar | 6-1 | 6-3 | | |
99 | Sáez Sánchez | Diego | 104 | Mendoza Bríñez | Manuel | 3-6 | 2-6 | | |
101 | Arias Álvarez | Diego | 106 | De Pablo Molinero | María | 6-0 WO | 6-0 Nd | | |
103 | García Durrif | Antonio | 108 | Cuadrado Cortina | Jorge | 0-6 Lesión | 0-6 WO | | |
105 | Castaño Castro | Concepcion | 110 | Varela Rubio | Mario | 6-0 WO | 6-0 Nd | | |
107 | Bye | | 112
| López González | Jesús | ----- | | | |
109 | Meier pérez | Margarita | 114 | Martínez Sánchez | Alberto | 6-1 | 6-4 | | |
111 | Bye | | 116 | De Andrés Borreguero | Noe | ----- | | | |
113 | Madrigal Bormass | Jorge | 117 | Garrigues Rua | Amparo | 0-6 Nd | 0-6 WO | | |
115 | Bye | | 118 | Lad | Sanjay | ----- | | | |
Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!