6ª Jornada Reto +3 Puestos del 24 de Abril al 14 de Mayo del 2017
| R | Apellidos | Nombre | R | Apellidos | Nombre | 1ºSet | 2º Set | 3º Set | |
| 1 | Aguado Milicua | Luis | 3 | Aguado Gil | Pablo | 6-1 | 7-5 | | |
| 2 | Bisbal Molina | Álvaro | 5 | Barañano Duarte | Rodrigo | 6-7 | 7-5 | 7-6 | |
| 4 | Esteban Espeja | Josue | 7 | Zuffoli Mozos | Mariano | 7-5 | 6-4 | | |
| 6 | Arranz de la Peña | Jorge | 9 | González Martínez | Miguel | 4-6 | 5-7 | | |
| 8 | García Carrillo | Javier | 11 | García García | Enrique | 4-6 | 3-6 | | |
| 10 | Palencia Calvo | Manel | 13 | Ruiz Fernández-Davila | Victor | 7-5 | 7-6 | | |
| 12 | Bye | | 15 | Poderoso Cobo | Juan José | ----- | ----- | | |
| 14 | De Rafael Topper | Bernardo | 17 | Sacristán Salvador | Javier | 6-0 WO | 6-0 Lesión | | |
| 16 | Ortega San Román | Fernando | 19 | Rojano Martínez | Javier | 3-6 | 4-6 | | |
| 18 | Escribano de la Fuente | Pablo | 21 | Serrano Payo | Daniel | 7-6 | 4-6 | 7-6 | |
| 20 | Mendoza Fernández | Carlos | 23 | Palmero Martín | Santiago | 7-5 | 6-2 | | |
| 22 | Colino Giménez | Paco | 25 | Gayoso Magán | Borja | 6-3 | 6-1 | | |
| 24 | Pérez Urbizu | Alejandro | 27 | Esquivias Gómez | José Ignacio | 0-6 Lesión | 0-6 WO | | |
| 26 | Villamía Vidal | Javier | 29 | Martín López | Andrés | 6-1 | 3-6 | 6-1 | |
| 28 | Escudero Montava | Javier | 31 | Ramos Ollero | Luis | 7-6 | 6-4 | | |
| 30 | Cerrato Ayala | Vicente | 33 | Alocen García Castro | Miguel | 3-6 | 3-6 | | |
| 32 | San Juan de Andrés | Iker | 35 | García Toledo | Carlos | 3-6 | 1-6 | | |
| 34 | Monzón Gálvez | Jose | 37 | Varela Mera | Mario | 0-6 | 4-6 | | |
| 36 | Alonso Torezano | José Manuel | 39 | Javier Sánchez | Ignacio | 3-6 | 3-6 | | |
| 38 | Pulmón García | Miguel Ángel | 41 | Pérez del Monte | Rafael | 5-7 | 2-6 | | |
| 40 | García Dávila | Alejandro | 43 | Martínez Pérez | Juan | 1-6 | 3-6 | | |
| 42 | Joseba | Martínez Barañano | 45 | Viguera Ester | Pablo | 2-6 | 3-6 | | |
| 44 | Prieto Moris | Iñigo | 47 | López Vega | Agustín | 6-4 | 5-7 | 6-7 | |
| 46 | Alarcón Rojas | Raúl | 49 | Zamarreño | Christophe | 6-0 WO | 6-0 Nd | | |
| 48 | Barahona Alonso | Oscar | 51 | Becerra Aguirre | Daniel | 6-0 WO | 6-0 Nd | | |
| 50 | Bisbal Delgado | Francisco | 53 | Salas Rodríguez | Jorge | 0-6 Lesión | 0-6 WO | | |
| 52 | Shidlosvsky | Sergey | 55 | Peiró Ripoll | Juan | 6-2 | 3-6 | 6-3 | |
| 54 | Vázquez Pérez | Jorge | 57 | Corral Sastre | Guillermo | 4-6 | 3-6 | | |
| 56 | Tuduri Barrón | Francisco | 59 | Hernández Cañeque | Marcos | 2-6 | 1-6 | | |
| 58 | Trebolle Trebolle | David | 61 | Novo Cuadrupani | Juan | 6-0 WO | 6-0 Nd | | |
| 60 | García de Longoria Pulido | Sergio | 63 | Pedraza Laynez | Juan | 5-7 | 3-6 | | |
| 62 | Serrano Martínez | Ignacio | 65 | Huici Díaz | Ignacio | 6-0 WO | 6-0 Nd | | |
| 64 | Pallin Delgado | Belén | 67 | Morales Martín de Bustamante | Javier | 2-6 | 2-6 | | |
| 66 | Pernas González | Javier | 69 | Boscan Ferrer | Ali | 6-3 | 7-6 | | |
| 68 | Castro Plaza | Carlos | 71 | Jiménez Pinar | Manuel | 6-1 | 6-2 | | |
| 70 | Alejandre Corbella | Raúl | 73 | López Davila Herrero | Jorge | 6-0 | 7-5 | | |
| 72 | Siles López | Eduardo | 75 | Pérez vázquez | Oscar | 0-6 Nd | 0-6 WO | | |
| 74 | Mateo Martínez de Albornoz | Clara | 77 | Llorente Álvarez | José Manuel | 0-6 | 1-6 | | |
| 76 | De Andrés Abad | Jaime | 79 | Romero Checa | Javier | 6-0 WO | 6-0 Baja | | |
| 78 | Pardo Chulvi | Joaquín | 81 | Lafuente Palacín | Juan | 6-1 | 7-5 | | |
| 80 | García Benito | Ricardo | 83 | Arias González | Eduardo | 6-7 | 2-6 | | |
| 82 | Brietenstein | Maurice | 85 | Colás Quiñones | José | 0-6 Lesión | 0-6 WO | | |
| 84 | Lucchese | Alberto | 87 | Barahona Alonso | David | 6-0 WO | 6-0 Lesión | | |
| 86 | Mendoza Briñez | Manuel | 89 | Martín Carrasco | Oscar | 2-6 | 1-6 | | |
| 88 | Arias Alvarez | Diego | 91 | López González | Jesús | 6-0 WO | 6-0 Nd | | |
| 90 | Cuadrado Cortina | Jorge | 93 | Meier Pérez | Margarita | 3-6 | 1-6 | | |
| 92 | Sanz Estebaranz | Carlos Alberto | 95 | De Andrés Borreguero | Noe | 6-0 Nd | 6-0 WO | | |
| 94 | García Sacristan | M Asunción | 97 | García Durrif | Victor | 6-0 WO | 6-0 Nd | | |
| 96 | Castaño Castro | Concepcion | 99 | Varela Rubio | Mario | 0-6 | 6-7 | | |
| 98 | Garrigues Rua | Amparo | 101 | Sáez Sánchez | Diego | 2-6 | 6-7 | 6-7 | |
| 100 | Taboada Payo | Carlos | 103 | Madrigal Bormass | Jorge | 6-0 WO | 6-0 Nd | | |
| 102 | Gamazo Garran | Pilar | 105 | Lad | Sanjay | 1-6 | 2-6 | | |
| 104 | Bye | | 107 | Fernández Jiménez | Celia | ----- | ----- | | |
| 106 | Martínez Sánchez | Alberto | 108 | Triguero Mejías | Charo | 6-0 | 6-0 | | |
Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!