9ª Jornada Reto +1 Puesto del 12 al 25 de Junio del 2017
| R | Apellidos | Nombre | R | Apellidos | Nombre | 1ºSet | 2º Set | 3º Set |
| 1 | Palencia Calvo | Manel | 2 | Bisbal Molina | Álvaro | 2-6 | 2-6 | |
| 3 | Aguado Gil | Pablo | 4 | Esteban Espeja | Josue | 1-6 | 6-2 | 6-4 |
| 5 | Aguado Milicua | Luis | 6 | González Martínez | Miguel | 6-4 | 6-1 | |
| 7 | Poderoso Cobo | Juan José | 8 | Mendoza Fernández | Carlos | 6-1 | 4-6 | 7-6 |
| 9 | Arranz de la Peña | Jorge | 10 | Barañano Duarte | Rodrigo | 0-6 Nd | 0-6 WO | |
| 11 | Rojano Martínez | Javier | 12 | Zuffoli Mozos | Mariano | 1-6 | 0-6 | |
| 13 | Ruiz Fernández-Davila | Victor | 14 | Villamía Vidal | Javier | 4-6 | 6-4 | 6-4 |
| 15 | García García | Enrique | 16 | García Carrillo | Javier | 0-6 Lesión | 0-6 WO | |
| 17 | Sacristan Salvador | Javier | 18 | Escribano de la Fuente | Pablo | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
| 19 | Ortega San Roman | Fernando | 20 | García Toledo | Carlos | 0-6 | 3-6 | |
| 21 | González Aguilar | Javier | 22 | Martín López | Andrés | O-6 Lesión | 0-6 WO | |
| 23 | Vilachá Guevara | Carlos | 24 | Palmero Martín | Santiago | 6-0 | 6-2 | |
| 25 | Muñoz Muñoz-Quirós | Gonzalo | 26 | Ramos Ollero | Luis | 0-6 Lesión | 0-6 WO | |
| 27 | Alocen García Castro | Miguel | 28 | Serrano Payo | Daniel | 6-3 | 3-6 | 3-6 |
| 29 | Escudero Montava | Javier | 30 | Bye | ----- | ----- | | |
| 31 | Viguera Ester | Pablo | 32 | Esquivias Gómez | Ignacio | 6-1 | 6-3 | |
| 33 | Alonso Torezano | José Manuel | 34 | Pérez del Monte | Rafael | 4-6 | 2-6 | |
| 35 | Schlegel | Eric | 36 | Varela Mera | Mario | 6-4 | 6-1 | |
| 37 | San Juan de Andrés | Iker | 38 | Javier Sánchez | Ignacio | 0-6 Lesión | 0-6 WO | |
| 39 | Bye | | 40 | Cerrato Ayala | Vicente | ----- | ----- | |
| 41 | Martínez Pérez | Juan | 42 | Alarcón Rojas | Raúl | 5-7 | 6-0 | 4-6 |
| 43 | Corral Sastre | Guillermo | 44 | Barahona Alonso | Oscar | 6-3 | 3-6 | 2-6 |
| 45 | López Vega | Agustín | 46 | Salas Rodríguez | Jorge | 6-4 | 5-7 | 7-6 |
| 47 | Pulpón garcía | Miguel Ángel | 48 | Prieto Morís | Íñigo | 6-3 | 3-6 | 7-6 |
| 49 | García Dávila | Alejandro | 50 | Monzón Gálvez | Jose | 6-2 | 3-6 | 7-6 |
| 51 | Martínez Barañano | Joseba | 52 | Hernández Cañeque | Marcos | 6-0 WO | 6-0 Lesión | |
| 53 | Morales Martín de Bustamante | Javier | 54 | Trebolle Trebolle | David | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
| 55 | Pernas González | Javier | 56 | Peiró Ripoll | Juan | 0-6 Nd | 0-6 WO | |
| 57 | Becerra Aguirre | Daniel | 58 | Vázquez Pérez | Jorge | 3-6 | 6-2 | 7-5 |
| 59 | Bisbal Delgado | Francisco | 60 | Shidlosvsky | Sergey | 6-0 | 6-2 | |
| 61 | Martínez Bernal | Miguel Angel | 62 | Pedraza Laynez | Juan | 6-4 | 6-4 | |
| 63 | Zamarreño | Christophe | 64 | Serrano Martínez | Ignacio | 6-3 | 3-6 | 7-6 |
| 65 | Castro Plaza | Carlos | 66 | Jiménez Pinar | Manuel | 6-1 | 6-0 | |
| 67 | Alejandre Corbella | Raul | 68 | Bye | | ----- | ----- | |
| 69 | Pérez Vázquez | Oscar | 70 | García de Longoria Pulido | Sergio | 7-6 | 7-6 | |
| 71 | Parra San José | Luis Eduardo | 72 | Llorente Álvarez | José Manuel | 1-6 | 6-3 | 4-6 |
| 73 | Huici Díaz | Ignacio | 74 | Tuduri Barron | Francisco | 6-2 | 6-4 | |
| 75 | Pallín Delgado | Belén | 76 | López Davila Herrero | Jorge | 6-7 | 6-2 | 6-7 |
| 77 | Boscan | Ali | 78 | Siles López | Eduardo | 2-6 | 5-7 | |
| 79 | García Benito | Ricardo | 80 | Colas Quiñones | José | 6-0 WO | 6-0 Lesión | |
| 81 | Pardo Chulvi | Joaquín | 82 | Lucchese | Alberto | 0-6 Nd | 0-6 WO | |
| 83 | Arias González | Eduardo | 84 | Martín Carrasco | Oscar | 0-6 Nd | 0-6 WO | |
| 85 | Mendoza Briñez | Manuel | 86 | De Andrés Abad | Jaime | 6-0 WO | 6-0 Lesión | |
| 87 | Varela Rubio | Mario | 88 | Meier Pérez | Margarita | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
| 89 | Sáez Sánchez | Diego | 90 | Sanz Estebaranz | Carlos Alberto | 4-6 | 4-6 | |
| 91 | Alberú Barriga | José Maria | 92 | Taboada Payo | Carlos | 6-0 WO | 6-0 Nd
| |
| 93 | Mateo Martínez de Albornoz | Clara | 94 | García Durrif | Victor | 1-6 | 2-6 | |
| 95 | Barahona Alonso | David | 96 | Lafuente Palacín | Juan | 6-2 | 7-5 | |
| 97 | Martínez Sánchez | Alberto | 98 | Arias Álvarez | Diego | 6-0 WO | 6-0 Baja | |
| 99 | Rada Sancibrian | Alberto | 100 | López González | Jesús | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
| 101 | Brietenstein | Maurice | 102 | Cuadrado Cortina | Jorge | 6-4 | 6-4 | |
| 103 | Lara | José Manuel | 104 | Castaño Castro | Concepción | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
| 105 | De Andrés Borreguero | Noe | 106 | García Sacristan | M Asunción | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
| 107 | Lad | Sanjay | 108 | Madrigal Bormass | Jorge | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
| 109 | Fernández Jiménez | Celia | 110 | Gamazo Garrán | Pilar | 0-6 | 0-6 | |
| 111 | Garrigues Rua | Amparo | 112 | Triguero Mejías | Charo | martes 27 | | |
Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!