12ª Jornada Reto +7 Puestos del 11 al 24 de Septiembre del 2017
R | Apellidos | Nombre | R | Apellidos | Nombre | 1ºSet | 2º Set | 3º Set |
1 | Bisbal Molina | Alvaro | 5 | Aguado Milicua | Luis | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
2 | Barañano Duarte | Rodrigo | 7 | Poderoso Cobo | Juan José | 5-7 | 6-4 | |
3 | Aguado Gil | Pablo | 9 | González Martínez | Miguel | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
4 | Esteban Espeja | Josue | 11 | García Toledo | Carlos | 6-3 | 7-6 | |
6 | Palencia Calvo | Manel | 13 | Arranz de la Peña | Jorge | 0-6 Lesión | 0-6 WO | |
8 | Zuffoli Mozos | Mariano | 15 | García Carrillo | Javier | 6-0 WO | 6-0 Lesión | |
10 | Ruiz Fernández -Dávila | Víctor | 17 | Sacristan Salvador | Javier | 0-6 Nd | 0-6 WO | |
12 | Rojano Martínez | Javier | 19 | Serrano Payo | Daniel | 7-5 | 6-4 | |
14 | Villamía Vidal | Javier | 21 | Escribano de la Fuente | Pablo | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
16 | Mendoza Fernández | Carlos | 23 | Vilachá Guevara | Carlos | 6-4 | 6-2 | |
18 | Martín López | Andrés | 25 | Pérez del Monte | Rafael | 6-3 | 6-4 | |
20 | Ortega San Román | Fernando | 27 | Palmero Martín | Santiago | 6-2 | 6-3 | |
22 | González Aguilar | Javier | 29 | Javier Sánchez | Ignacio | 6-2 | 6-3 | |
24 | Bye | | 31 | Alocén García -Castro | Miguel | ----- | | |
26 | Muñoz Muñoz-Quirós | Gonzalo | 33 | Alarcón Rojas | Raul | 6-3 | 6-2 | |
28 | Viguera Ester | Pablo | 35 | Esquivias Gómez | Ignacio | 6-2 | 6-4 | |
30 | Ramos Ollero | Luis | 37 | Martínez Pérez | Juan | 2-6 | 6-2 | 5-7 |
32 | Schlegel | Eric | 39 | Cerrato Ayala | Vicente | 6-3 | 6-0 | |
34 | Bye | | 41 | San Juan de Andres | Iker | ----- | | |
36 | Varela Mera | Mario | 43 | Martínez Barañano | Joseba | 7-5 | 6-3 | |
38 | Bye | | 45 | Morales Martín de Bustamante | Javier | ----- | | |
40 | Barahona Alonso | Oscar | 47 | Corral Sastre | Guillermo | 0-6 Baja | 0-6 WO | |
42 | Alonso Torezano | José Manuel | 49 | Becerra Aguirre | Daniel | 5-7 | 6-7 | |
44 | Pulpón García | Miguel Ángel | 51 | Prieto Morís | Iñigo | 2-6 | 5-7 | |
46 | Salas Rodríguez | Jorge | 53 | Martínez Bernal | Miguel | 5-7 | 6-7 | |
48 | Bye | | 55 | Zamarreño | Christophe | ----- | | |
50 | López Vega | Agustín | 57 | Castro Plaza | Carlos | 7-6 | 6-3 | |
52 | Hernández Cañeque | Marcos | 59 | Bisball Delgado | Francisco | 6-4 | 5-7 | 6-7 |
54 | García Dávila | Alejandro | 61 | Vázquez Pérez | Jorge | 2-6 | 6-1 | 7-5 |
56 | Bye | | 63 | Shidlovsky | Sergey | ----- | | |
58 | Monzón Gálvez | Jose | 65 | Pedraza Laynez | Juan | 6-2 | 1-6 | 6-3 |
60 | Peiró Ripoll | Juan | 67 | Alejandre Corbella | Raúl | 6-2 | 6-2 | |
62 | Trebolle Trebolle | David | 69 | Pérez Vázquez | Oscar | 2-6 | 2-6 | |
64 | Serrano Martínez | Ignacio | 71 | García Benito | Ricardo | 4-6 | 3-6 | |
66 | Jiménez Pinar | Manuel | 73 | García de Longoria | Sergio | 6-4 | 6-3 | |
68 | Llorente Álvarez | José Manuel | 75 | Parra San José | Luis Eduardo | 3-6 | 6-7 | |
70 | Huici Díaz | Ignacio | 77 | Pardo Chulvi | Joaquín | 0-6 Lesión | 0-6 WO | |
72 | López- Dávila Herrero | Jorge | 79 | Arias González | Eduardo | 0-6 Lesión | 0-6 WO | |
74 | Siles López | Eduardo | 81 | Lucchese | Alberto | 6-1 | 6-2 | |
76 | Bye | | 83 | Colas Quiñones | José | ----- | | |
78 | Boscán | Ali | 85 | Mendoza Bríñez | Manuel | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
80 | Martín Carrasco | Oscar | 87 | Barahona Alonso | David | 4-6 | 6-3 | 4-6 |
82 | Bye | | 89 | Martínez Sánchez | Alberto | ----- | | |
84 | Pallín Delgado | Belén | 91 | Alberú Barriga | José María | 6-2 | 6-3 | |
86 | Sanz Estebaranz | Carlos Alberto | 93 | García Durrif | Víctor | 7-5 | 2-6 | 6-7 |
88 | Bye | | 95 | Taboada Payo | Carlos | ----- | | |
90 | Sáez Sánchez | Diego | 97 | Mateo Martín de albornoz | Clara | 6-0 WO | 6-0 Baja | |
92 | Varela Rubio | Mario | 99 | Lafuente Palacín | Juan | 7-6 | 3-6 | 7-6 |
94 | De Andrés Abad | Jaime | 101 | García Sacristán | M Asunción | O-6 Lesión | 0-6 WO | |
96 | Rada Sancibrian | Alberto | 103 | Garrigues Rua | Amparo | 2-6 | 7-5 | 6-7 |
98 | Brietentein | Maurice | 105 | De Andrés Borreguero | Noe | 6-4 | 6-4 | |
100 | López González | Jesús | 107 | Lara Salgado | José Manuel | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
102 | Cuadrado Cortina | Jorge | 109 | Gamazo Garrán | Pilar | Miércoles 27 | | |
104 | Lad | Sanjay | 110 | Fernández Jiménez | Celia | 6-2 | 6-1 | |
106 | Bye | | 111 | Bye | | ----- | | |
108 | Castaño Castro | Concepción | 112 | Triguero Mejías | Charo | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!