16ª Jornada Reto +7 Puestos del 20 de Noviembre al 10 de Diciembre del 2017
R | Apellidos | Nombre | R | Apellidos | Nombre | 1ºSet | 2º Set | 3º Set |
1 | Poderoso Cobo | Juan José | 5 | Palencia Calvo | Manel | 0-6 | 6-1 | 0-6 |
2 | Bisbal Molina | Álvaro | 7 | Villamía Vidal | Javier | 6-1 | 7-6 | |
3 | Esteban Espeja | Josue | 9 | Ruiz Fernández Dávila | Víctor | 6-4 | 6-3 | |
4 | Barañano Duarte | Rodrigo | 11 | Serrano Payo | Daniel | 6-4 | 6-4 | |
6 | Aguado Milicua | Luis | 13 | Martín Crespo | Alex | 0-6 Lesión | 0-6 WO | |
8 | García Toledo | Carlos | 15 | Sánchez González | Alberto | 6-4 | 1-6 | 1-6 |
10 | Arranz de la Peña | Jorge | 17 | Ortega San Román | Fernando | 6-2 | 6-0 | |
12 | Aguado Gil | Pablo | 19 | García Carrillo | Javier | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
14 | Sacristán Salvador | Javier | 21 | Mendoza Fernández | Carlos | 6-1 | 7-5 | |
16 | Iorio | Jonathan | 23 | Sánchez Sanz | Alberto | 3-6 | 6-2 | 6-7 |
18 | González Martínez | Miguel | 25 | Vilachá Guevara | Carlos | 6-4 | 6-3 | |
20 | Escribano de la Fuente | Pablo | 27 | Viguera Ester | Pablo | 6-2 | 6-3 | |
22 | Rojano Martínez | Javier | 29 | Muñoz Muñoz-Quirós | Gonzalo | 3-6 | 7-5 | 7-6 |
24 | Severa Aznar | Eduardo | 31 | Pérez del Monte | Rafael | 6-4 | 6-0 | |
26 | González Aguilar | Javier | 33 | Javier Sánchez | Ignacio | 0-6 Nd | 0-6 WO | |
28 | Martín López | Andrés | 35 | Schegel | Eric | 6-2 | 6-0 | |
30 | Palmero Martín | Santiago | 37 | Abascal Rojo | José | 6-3 | 4-6 | 3-6 |
32 | Alocén García Castro | Miguel | 39 | Varela Mera | Mario | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
34 | Martínez Pérez | Juan | 41 | Esquivias Gómez | Ignacio | 6-1 | 2-6 | 6-2 |
36 | Alarcón Rojas | Raul | 43 | Gil Barrero | César | 6-2 | 6-4 | |
38 | Morales Martín de Bustamante | Javier | 45 | Prieto Morís | Iñigo | 7-5 | 6-1 | |
40 | Cerrato Ayala | Vicente | 47 | Becerra Aguirre | Daniel | 2-6 | 7-5 | 0-6 |
42 | San Juan de Andrés | Iker | 49 | López Vega | Agustín | 0-6 Lesioón | 0-6 WO | |
44 | Martínez Vázquez | Javier | 51 | Castro Plaza | Carlos | 6-0 | 6-2 | |
46 | Bye | | 53 | Salas Rodríguez | Jorge | ----- | ----- | |
48 | López García | José María | 55 | Hernández Cañeque | Marcos | 0-6 Lesión | 0-6 WO | |
50 | Pérez Martín | Miriam | 57 | Vázquez Pérez | Jorge | 0-6 Lesión | 0-6 WO | |
52 | Pulpón García | Miguel Ángel | 59 | Candel Bormann | Marcos | 5-7 | 5-7 | |
54 | Martínez Bernal | Miguel Ángel | 61 | Monzón Gálvez | José | 6-4 | 4-6 | 7-6 |
56 | Martínez Barañano | Joseba | 63 | Pérez Vázquez | Oscar | 6-4 | 4-6 | 1-6 |
58 | Alonso Torezano | José Manuel | 65 | Mascaró Pérez | Martín | 4-6 | 4-6 | |
60 | Zamarreño | Christophe | 67 | García Benito | Ricardo | 6-3 | 6-2 | |
62 | García Dávila | Alejandro | 69 | Arias González | Eduardo | 6-3 | 6-4 | |
64 | Bisbal Delgado | Francisco | 71 | Siles López | Eduardo | 6-1 | 6-4 | |
66 | Pedraza Laynez | Juan | 73 | García de Longoria | Sergio | 6-3 | 6-4 | |
68 | Shidlovsky | Sergey | 75 | Llorente Álvarez | José Manuel | 3-6 | 4-6 | |
70 | Pontejo Zapatero | Antonio | 77 | Barahona Alonso | David | 6-1 | 6-4 | |
72 | Serrano Martínez | Ignacio | 79 | Macía Morillo | Miguel | 2-6 | 2-6 | |
74 | Peiró Ripoll | Juan | 81 | Colas Quiñones | José | 0-6 Nd | 0-6 WO | |
76 | Parra San José | Luis Eduardo | 83 | González Rico | Fernando | 2-6 | 5-7 | |
78 | Jiménez Pinar | Manuel | 85 | Martín Carrasco | Oscar | 5-7 | 3-6 | |
80 | Alejandre Corbella | Raúl | 87 | García Durrif | Víctor | 0-6 Lesión | 0-6 WO | |
82 | Cano Rebolledo | Manuel | 89 | Pallín Delgado | Belén | 6-0 WO | 6-0 Lesión | |
84 | Pardo Chulvi | Joaquín | 91 | Sáez Sánchez | Diego | 0-6 Baja | 0-6 WO | |
86 | López-Dávila | Jorge | 93 | Brietenstein | Maurice | 6-1 | 7-6 | |
88 | Boscan | Ali | 95 | Alberú Barriga | José María | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
90 | Desthieux | Laurie | 97 | Taboada Payo | Carlos | 6-4 | 6-3 | |
92 | Lucchese | Alberto | 99 | López González | Jesús | 6-4 | 6-2 | |
94 | Varela Rubio | Mario | 101 | De Andrés Abad | Jaime | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
96 | Martínez Sánchez | Alberto | 103 | Castaño Castro | Concepción | 6-3 | 6-0 | |
98 | Mendoza Bríñez | Manuel | 105 | Cocina Arrieta | Oscar | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
100 | Lafuente Palacín | Juan | 107 | Gamazo Garran | Pilar | 6-0 WO | 6-0 Lasión | |
102 | Cuadrado Cortina | Jorge | 109 | Lara Salgado | José Manuel | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
104 | Garrigues Rúa | Amparo | 111 | Rada Sancibrian | Alberto | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
106 | Sanz Estebaranz | Carlos Alberto | 112 | Lad | Sajay | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
108 | García Sacristán | María Asunción | 113 | De Andrés Borreguero | Noe | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
110 | Fernández Jiménez | Celia | 114 | Triguero Mejías | Charo | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!