2ª Jornada Reto +3 Puesto del 29 de Enero al 11 de Febrero 2018
R | Apellidos | Nombre | R | Apellidos | Nombre | 1º Set | 2º Set | 3º Set |
1 | Palencia Calvo | Manel | 3 | Barañano Duarte | Rodrigo | 5-7 | 7-6 | 6-7 |
2 | Bisbal Molina | Álvaro | 5 | Poderoso Cobo | Juan Jose | 6-4 | 4-6 | 7-6 |
4 | Esteban Espeja | Josue | 7 | Villamía Vidal | Javier | 4-6 | 6-4 | 4-6 |
6 | Martín Crespo | Alex | 9 | Arranz de la Peña | Jorge | 2-6 | 5-7 | |
8 | Sánchez Gonzalez | Alberto | 11 | Serrano Payo | Daniel | 6-2 | 1-6 | 2-6 |
10 | Ruiz Fernandez-Davila | Víctor | 13 | Peñalva López | Rafael | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
12 | Sacristán Salvador | Javier | 15 | Ortega San Román | Fernando | 3-6 | 6-7 | |
14 | Sánchez Sanz | Alberto | 17 | Rojano Martínez | Javier | 4-6 | 6-2 | 6-7 |
16 | Escribano de la Fuente | Pablo | 19 | Iorio | Jonathan | 6-7 | 3-6 | |
18 | Mendoza Fernández | Carlos | 21 | Camon Espada | Jorge | 5-7 | 3-6 | |
20 | Severa Aznar | Eduardo | 23 | Viguera Ester | Pablo | 6-4 | 3-6 | 7-6 |
22 | Vilachá Guevara | Carlos | 25 | López Rupérez | Álvaro | 0-6 WO | 0-6 Nd | |
24 | Javier Sanchez | Ignacio | 27 | Abascal Rojo | José | 6-2 | 2-6 | 6-7 |
26 | Martín López | Andrés | 29 | Alocen García -Castro | Miguel | 6-4 | 7-5 | |
28 | Gruber Fernández | Carlos | 31 | Garcia Ruiz | Nicolas | 7-5 | 7-6 | |
30 | Pérez del Monte | Rafael | 33 | Martínez Pérez | Juan | 6-2 | 6-3 | |
32 | Gonzalez Aguilar | Javier | 35 | Schegel | Eric | 0-6 Lesión | 0-6 WO | |
34 | Folgueira Iglesias | Sergio | 37 | Rollus | Jeremy | 6-4 | 3-6 | 6-7 |
36 | Sánchez Arguedas | José Ignacio | 39 | Palmero Martín | Santiago | 2-6 | 4-6 | |
38 | Alarcón Rojas | Raul | 41 | Varela Mera | Mario | 2-6 | 3-6 | |
40 | Temprado Villodre | Juan Manuel | 43 | Becerra Aguirre | Daniel | 4-6 | 3-6 | |
42 | Morales Martín de Bustamante | Javier | 45 | López vega | Agustin | 3-6 | 4-6 | |
44 | Esquivias Gómez | Ignacio | 47 | Martínez Vázquez | Javier | 6-4 | 6-0 | |
46 | Gil Barrero | César | 49 | Cerrato Ayala | Vicente | 1-6 | 3-6 | |
48 | Prieto Morís | Iñigo | 51 | San Juan de Andrés | Íker | 0-6 Lesión | 0-6 WO | |
50 | Salas Rodríguez | Jorge | 53 | Vázquez Pérez | Jorge | 7-5 | 6-2 | |
52 | Hernández Cañeque | Marcos | 55 | Martínez Bernal | Miguel Ángel | 7-5 Lesión | 5-5 WO | |
54 | Castro Plaza | Carlos | 57 | Pérez Vázquez | Oscar | 4-6 | 6-3 | 6-2 |
56 | Candel Bormann | Marcos | 59 | Mascaró Pérez | Martín | 7-6 | 4-6 | 1-6 |
58 | Cano Rebolledo | Manuel | 61 | Monzón Gálvez | José | 6-7 | 7-5 | 7-6 |
60 | Pulpón García | Miguel Ángel | 63 | Martínez Barañano | Joseba | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
62 | García Dávila | Alejandro | 65 | Pedraza Laynez | Juan | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
64 | Bisbal Delgado | Francisco | 67 | García Benito | Ricardo | 0-6 | 6-3 | 6-2 |
66 | Alonso Torezano | José Manuel | 69 | Pontejo Zapatero | Antonio | 1-6 | 0-6 | |
68 | Llorente Álvarez | José Manuel | 71 | Macía Morillo | Miguel | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
70 | Arias González | Eduardo | 73 | Navarra Miras | Alejandro | 0-6 Nd | 0-6 WO | |
72 | Siles López | Eduardo | 75 | García Cabrera | Jesús | 6-7 | 2-6 | |
74 | Colas Quiñones | José | 77 | González Rico | Fernando | 2-6 | 2-6 | |
76 | Shidlovsky | Sergey | 79 | Martín Carrasco | Oscar | 4-6 | 6-7 | |
78 | Barahona Alonso | David | 81 | Serrano Martínez | Ignacio | 0-6 Nd | 0-6 WO | |
80 | Jenaro Bazán | José María | 83 | García Durrif | Víctor | 2-6 | 5-7 | |
82 | Del Amo Pérez | Fernando | 85 | Peiró Ripoll | Juan | 0-6 | 3-6 | |
84 | De la Cruz Perdigon | Ana | 87 | Parra San José | Luis Eduardo | 1-6 | 0-6 | |
86 | Grau Moneos | Salvador | 89 | Jiménez Pinar | Manuel | 7-5 | 1-6 | 4-6 |
88 | Sáez Sánchez | Diego | 91 | Arnaiz Peña | María | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
90 | Podereux | José | 93 | Boscan | Ali | 0-6 Baja | 0-6 WO | |
92 | López Dávila | Jorge | 95 | Desthieux | Laurie | 0-6 Baja | 0-6 WO | |
94 | Olivares Luque | Alejandro Manuel | 97 | Brietentein | Maurice | 4-6 | 4-6 | |
96 | Lucchese | Alberto | 99 | Martínez Sánchez | Alberto | 7-5 | 6-1 | |
98 | Varela Rubio | Mario | 101 | López González | Jesús | 0-6 Lesión | 0-6 WO | |
100 | Alberu Barriga | José María | 103 | Lafuente Palacín | Juan | 0-6 Nd | 0-6 WO | |
102 | Taboada Payo | Carlos | 105 | Castaño Castro | Concepción | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
104 | De Andrés Abad | Jaime | 107 | Cocina Arrieta | Oscar | 6-1 | 6-3 | |
106 | Cuadrado Cortina | Jorge | 109 | Sanz Estebaranz | Carlos Alberto | 0-6 Nd | 0-6 WO | |
108 | Garrigues Rúa | Amparo | 111 | Fernández Jiménez | Celia | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
110 | García Sacristán | María Asunción | 113 | Triguero Mejias | Charo | 6-0 | 6-0 | |
112 | De Andrés Borreguero | Noe | 114 | González Guerrero | David | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!