5ª Jornada Reto +1 Puesto del 9 al 22 de Abril del 2018
R | Apellidos | Nombre | R | Apellidos | Nombre | 1º Set | 2º Set | 3º Set |
1 | Villamía Vidal | Javier | 2 | Esteban Espeja | Josue | 2-6 | 7-5 | 6-7 |
3 | Palencia Calvo | Manel | 4 | Barañano Duarte | Rodrigo | 6-0 WO | 6-0 Lesión | |
5 | Poderoso Cobo | Juan Jose | 6 | Bisbal Molina | Álvaro | 5-7 | 4-6 | |
7 | Arranz de la Peña | Jorge | 8 | Serrano Payo | Daniel | 6-3 | 6-1 | |
9 | Martín Crespo | Alex | 10 | López Rupérez | Álvaro | 6-0 WO | 6-0 Lesión | |
11 | Sánchez González | Alberto | 12 | Ortega San Román | Fernando | 4-6 | 3-6 | |
13 | Camon Espada | Jorge | 14 | Rojano Martínez | Javier | 6-2 | 2-6 | 4-6 |
15 | Severa Aznar | Eduardo | 16 | Iorio | Jonathan | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
17 | Ruiz Fernandez-Davila | Víctor | 18 | Pérez del Monte | Rafael | 6-2 | 6-2 | |
19 | Escribano de la Fuente | Pablo | 20 | Javier Sanchez | Ignacio | Nd | WO | |
21 | Martín López | Andrés | 22 | Rollus | Jeremy | 2-6 | 1-6 | |
23 | Gruber Fernández | Carlos | 24 | Garcia Ruiz | Nicolas | 5-7 | 6-3 | 6-4 |
25 | Mendoza Fernández | Carlos | 26 | Viguera Ester | Pablo | 6-4 | 6-7 | 6-4 |
27 | Sánchez Sanz | Alberto | 28 | Folgueira Iglesias | Sergio | 6-2 | 0-6 | 3-6 |
29 | Abascal Rojo | José | 30 | Schegel | Eric | 6-3 | 7-6 | |
31 | Semprum Martín | Fernando | 32 | Varela Mera | Mario | 6-2 | 6-4 | |
33 | Alocen García -Castro | Miguel | 34 | Becerra Aguirre | Daniel | 4-6 | 6-0 | 6-3 |
35 | Palmero Martín | Santiago | 36 | Vilachá Guevara | Carlos | | | |
37 | Martínez Pérez | Juan | 38 | Esquivias Gómez | Ignacio | 6-0 | 7-5 | |
39 | Martínez Vázquez | Javier | 40 | Alarcón Rojas | Raul | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
41 | López vega | Agustin | 42 | Lara López | Carlos | 5-7 | 7-6 | 7-6 |
43 | Temprado Villodre | Juan Manuel | 44 | Sánchez Arguedas | José Ignacio | 0-6 Lesión | 0-6 WO | |
45 | Morales Martín de Bustamante | Javier | 46 | Cerrato Ayala | Vicente | 6-4 | 6-1 | |
47 | Hernández Cañeque | Marcos | 48 | Gil Barrero | César | 6-3 | 5-7 | 7-6 |
49 | Salas Rodríguez | Jorge | 50 | Mascaró Pérez | Martín | | | |
51 | Candel Bormann | Marcos | 52 | Cano Rebolledo | Manuel | 6-4 | 6-4 | |
53 | Pontejo Zapatero | Antonio | 54 | San Juan de Andrés | Íker | 2-6 | 6-7 | |
55 | Prieto Morís | Iñigo | 56 | Pérez Vázquez | Oscar | 6-4 | 6-2 | |
57 | Pedraza Laynez | Juan | 58 | Martínez Bernal | Miguel Ángel | 0-6 Nd | 0-6 WO | |
59 | Pulpón García | Miguel Ángel | 60 | Castro Plaza | Carlos | 3-6 | 7-5 | 7-6 |
61 | Barrón García | Juan | 62 | González Rico | Fernando | 6-0 | 6-0 | |
63 | Llorente Álvarez | José Manuel | 64 | Macía Morillo | Miguel | 0-6 Nd | 0-6 WO | |
65 | Vázquez Pérez | Jorge | 66 | Monzón Gálvez | José | 5-7 | 4-6 | |
67 | García Benito | Ricardo | 68 | García Durrif | Víctor | 6-3 | 3-6 WO | 6-0 Lesión |
69 | García Dávila | Alejandro | 70 | Navarra Miras | Alejandro | 6-3 | 6-2 | |
71 | Bisbal Delgado | Francisco | 72 | García Cabrera | Jesús | 3-6 | 6-4 | 6-7 |
73 | Sledzinski | Ricardo | 74 | Serrano Martínez | Ignacio | 6-3 | 7-6 | |
75 | Jiménez Pinar | Manuel | 76 | Carrasco Martínez | Oscar | | | |
77 | Peiró Ripoll | Juan | 78 | Arias González | Eduardo | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
79 | Shidlovsky | Sergey | 80 | Siles López | Eduardo | 3-6 | 6-7 | |
81 | Tellado Redondo | Araceli | 82 | Alonso Torezano | José Manuel | 2-6 | 2-6 | |
83 | Grau Moneos | Salvador | 84 | Jenaro Bazán | José María | 7-5 | 6-3 | |
85 | Villalobos Losada | Gabriel | 86 | Parra San José | Luis Eduardo | 4-6 | 3-6 | |
87 | Del Amo Pérez | Fernando | 88 | Almeida Martínez | Francisco | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
89 | Benítez Díaz | Juan Pedro | 90 | De la Cruz Perdigon | Ana | 6-1 | 6-1 Baja | |
91 | Lafuente Palacín | Juan | 92 | Colas Quiñones | José | 6-1 | 7-5 | |
93 | Boscan | Ali | 94 | Lucchese | Alberto | 6-3 | 6-4 | |
95 | Desthieux | Laurie | 96 | Barahona Alonso | David | 4-6 | 6-4 | 6-4 |
97 | Brietentein | Maurice | 98 | Sáez Sánchez | Diego | 6-4 | 6-4 | |
99 | Garrigues Rúa | Amparo | 100 | López González | Jesús | 3-6 | 6-7 | |
101 | Martínez Sánchez | Alberto | 102 | Cocina Arrieta | Oscar | 2-6 | 6-4 | 6-4 |
103 | Olivares Luque | Alejandro Manuel | 104 | Arnaiz Peña | María | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
105 | De Andrés Abad | Jaime | 106 | García Sacristán | María Asunción | 6-0 | 6-0 | |
107 | Varela Rubio | Mario | 108 | Castro Palomino | Marta | | | |
109 | Pascual de Francisco | Alejandra | 110 | Sosa del Hierro | Xavier | 6-3 | 6-2 | 6-1 |
111 | González Guerrero | David | 112 | Fernández Jiménez | Celia | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
113 | Triguero Mejias | Charo | 114 | Castaño Castro | Concepción | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!