7ª Jornada Reto +5 Puestos del 14 al 27 de Mayo del 2018
| R | Apellidos | Nombre | R | Apellidos | Nombre | 1º Set | 2º Set | 3º Set |
| 1 | Esteban Espeja | Josue | 4 | Barañano Duarte | Rodrigo | 0-6 lesión | 0-6 WO | |
| 2 | Bisbal Molina | Álvaro | 6 | Poderoso Cobo | Juan Jose | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
| 3 | Palencia Calvo | Manel | 8 | Serrano Payo | Daniel | 5-7 | 7-6 | 6-7 |
| 5 | Villamía Vidal | Javier | 10 | López Rupérez | Álvaro | 4-6 | 6-4 | 6-2 |
| 7 | Arranz de la Peña | Jorge | 12 | Severa Aznar | Eduardo | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
| 9 | Martín Crespo | Alex | 14 | Camon Espada | Jorge | 7-5 | 2-6 | 2-6 |
| 11 | Ortega San Román | Fernando | 16 | Iorio | Jonathan | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
| 13 | Rojano Martínez | Javier | 18 | Rollus | Jeremy | 3-6 | 4-6 | |
| 15 | Sánchez González | Alberto | 20 | Gruber Fernández | Carlos | 0-6 Nd | 0-6 WO | |
| 17 | Ruiz Fernandez-Davila | Víctor | 22 | Martín López | Andrés | 3-6 | 6-1 | 6-4 |
| 19 | Javier Sanchez | Ignacio | 24 | Garcia Ruiz | Nicolas | 1-6 | 4-6 | |
| 21 | Pérez del Monte | Rafael | 26 | Viguera Ester | Pablo | 6-3 | 4-6 | 6-7 |
| 23 | Escribano de la Fuente | Pablo | 28 | Semprum Martín | Fernando | 0-6 | 1-6 | |
| 25 | Mendoza Fernández | Carlos | 30 | Schegel | Eric | 6-3 | 4-6 | 6-1 |
| 27 | Folgueira Iglesias | Sergio | 32 | Varela Mera | Mario | 6-4 | 6-7 | 6-7 |
| 29 | Abascal Rojo | José | 34 | Becerra Aguirre | Daniel | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
| 31 | Sánchez Sanz | Alberto | 36 | Martínez Vázquez | Javier | 6-0 | 6-1 | |
| 33 | Alocen García -Castro | Miguel | 38 | Esquivias Gómez | Ignacio | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
| 35 | Palmero Martín | Santiago | 40 | Sánchez Arguedas | José Ignacio | 7-5 | 6-4 | |
| 37 | Martínez Pérez | Juan | 42 | Lara López | Carlos | 7-6 | 4-6 | 2-6 |
| 39 | Alcaide Fernández | José Manuel | 44 | Hernández Cañeque | Marcos | 1-6 | 1-6 | |
| 41 | López vega | Agustin | 46 | Cerrato Ayala | Vicente | 4-6 | 6-7 | |
| 43 | Alarcón Rojas | Raul | 48 | Candel Bormann | Marcos | 5-7 | 0-6 | |
| 45 | Morales Martín de Bustamante | Javier | 50 | Mascaró Pérez | Martín | 6-7 | 1-6 | |
| 47 | Temprado Villodre | Juan Manuel | 52 | Cano Rebolledo | Manuel | 2-6 Ret. | WO | |
| 49 | Salas Rodríguez | Jorge | 54 | Martínez Bernal | Miguel Ángel | 6-1 | 6-2 | |
| 51 | Gil Barrero | César | 56 | Pulpón García | Miguel Ángel | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
| 53 | San Juan de Andrés | Íker | 58 | Barrón García | Juan | 0-6 | 1-6 | |
| 55 | Prieto Morís | Iñigo | 60 | Macía Morillo | Miguel | 1-6 | 3-6 | |
| 57 | Pontejo Zapatero | Antonio | 62 | González Rico | Fernando | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
| 59 | Pérez Vázquez | Oscar | 64 | García Durrif | Víctor | 6-4 | 6-7 | 7-6 |
| 61 | Pedraza Laynez | Juan | 66 | García Dávila | Alejandro | 3-6 | 2-6 | |
| 63 | Castro Plaza | Carlos | 68 | García Cabrera | Jesús | 2-6 | 2-6 | |
| 65 | Monzón Gálvez | José | 70 | Sledzinski | Ricardo | 6-2 | 6-3 | |
| 67 | Llorente Álvarez | José Manuel | 72 | Bisbal Delgado | Francisco | 7-5 | 1-6 | 4-6 |
| 69 | Vázquez Pérez | Jorge | 74 | Peiró Ripoll | Juan | 6-0 | 6-3 | |
| 71 | García Benito | Ricardo | 76 | Siles López | Eduardo | 0-6 Lesión | 0-6 WO | |
| 73 | Navarra Miras | Alejandro | 78 | Alonso Torezano | José Manuel | 6-4 | 6-4 | |
| 75 | Carrasco Martínez | Oscar | 80 | Grau Moneos | Salvador | 6-4 | 7-5 | |
| 77 | Serrano Martínez | Ignacio | 82 | Parra San José | Luis Eduardo | 7-6 | 6-2 | |
| 79 | Jiménez Pinar | Manuel | 84 | Jenaro Bazán | José María | 6-0 | 6-4 | |
| 81 | Arias González | Eduardo | 86 | Villalobos Losada | Gabriel | 6-1 | 6-2 | |
| 83 | Shidlovsky | Sergey | 88 | Almeida Martínez | Francisco | 0-6 Nd | 0-6 | |
| 85 | Bye | | 90 | Boscan | Ali | ----- | ----- | |
| 87 | Del Amo Pérez | Fernando | 92 | Desthieux | Laurie | 1-6 | 4-6 | |
| 89 | Benítez Díaz | Juan Pedro | 94 | Brietentein | Maurice | 6-2 | 6-0 | |
| 91 | Lafuente Palacín | Juan | 96 | Barahona Alonso | David | 0-6 Nd | 0-6 WO | |
| 93 | Bye | | 98 | Sáez Sánchez | Diego | ----- | ----- | |
| 95 | Colas Quiñones | José | 100 | Garrigues Rúa | Amparo | 6-2 | 6-1 | |
| 97 | Lucchese | Alberto | 102 | Cocina Arrieta | Oscar | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
| 99 | López González | Jesús | 104 | Arnaiz Peña | María | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
| 101 | Martínez Sánchez | Alberto | 106 | García Sacristán | María Asunción | 6-3 | 3-6 | 7-6 |
| 103 | Olivares Luque | Alejandro Manuel | 108 | Castro Palomino | Marta | 6-1 | 0-6 | 6-1 |
| 105 | De Andrés Abad | Jaime | 110 | Pascual de Francisco | Alejandra | 0-6 Nd | 0-6 WO | |
| 107 | Varela Rubio | Mario | 112 | Castaño Castro | Concepción | 0-6 Nd | 0-6 WO | |
| 109 | Sosa del Hierro | Xavier | 113 | Triguero Mejias | Charo | 6-0 | 6-0 | |
| 111 | González Guerrero | David | 114 | Fernández Jiménez | Celia | 6-0 W0 | 6-0 Nd | |
Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!