12ª Jornada Reto +7 Puestos del 10 al 23 de Septiembre del 2018
| R | Apellidos | Nombre | R | Apellidos | Nombre | 1º Set | 2º Set | 3º Set |
| 1 | Esteban Espeja | Josue | 5 | Serrano Payo | Daniel | 3-6 | 6-2 | 6-3 |
| 2 | Arranz de la Peña | Jorge | 7 | Palencia Calvo | Manel | 7-5 | 6-0 | |
| 3 | Barañano Duarte | Rodrigo | 9 | Villamía Vidal | Javier | 6-4 | 6-1 | |
| 4 | Camon Espada | Jorge | 11 | Semprum Martínez | Fernando | 7-5 | 3-6 | 6-7 |
| 6 | López Rupérez | Álvaro | 13 | Itza Barranco | Ignacio | 1-6 | 3-6 | |
| 8 | Bisbal Molina | Álvaro | 15 | Martín López | Andrés | 5-7 | 6-1 | 7-6 |
| 10 | Poderoso Cobo | Juan Jose | 17 | Ruiz Fernández-Dávila | Victor | | | |
| 12 | Gruber Fernández | Carlos | 19 | Alocen García -Castro | Miguel | 5-7 | 6-2 | 6-1 |
| 14 | Martín Crespo | Alex | 21 | Mendoza Fernández | Carlos | 0-6 W.O | 0-6 W.O | |
| 16 | Ortega San Román | Fernando | 23 | Schegel | Eric | 2-6 | 2-6 | |
| 18 | Rollus | Jeremy | 25 | Abascal Rojo | José | 6-2 | 6-0 | |
| 20 | Severa Aznar | Eduardo | 27 | Javier Sanchez | Ignacio | 6-3 | 6-1 | |
| 22 | Viguera Ester | Pablo | 29 | Rojano Martínez | Javier | 2-6 | 3-6 | |
| 24 | Garcia Ruiz | Nicolas | 31 | Sánchez Arguedas | José Ignacio | 6-4 | 4-6 | 7-5 |
| 26 | Palmero Martín | Santiago | 33 | Folgueira Iglesias | Sergio | 6-2 | 6-0 | |
| 28 | Varela Mera | Mario | 35 | Martínez Vázquez | Javier | 6-2 | 6-4 | |
| 30 | Sánchez Sanz | Alberto | 37 | Barrón García | Juan | 0-6 | 1-6 | |
| 32 | Bye | | 39 | Macía Morillo | Miguel | ----- | ----- | |
| 34 | Bye | | 41 | Pontejo Zapatero | Antonio | ----- | ----- | |
| 36 | Bye | | 43 | Pérez Vázquez | Oscar | ----- | ----- | |
| 38 | Lara López | Carlos | 45 | Martínez Pérez | Juan | 1-6 | 4-6 | |
| 40 | González | Jorge | 47 | Gil Barrero | César | 0-6 W.O | 0-6 W.O | |
| 42 | Pérez del Monte | Rafael | 49 | Morales Martín de Bustamante | Javier | 6-1 | 6-4 | |
| 44 | Candel Bormann | Marcos | 51 | Prieto Morís | Iñigo | 6-4 | 6-2 | |
| 46 | Becerra Aguirre | Daniel | 53 | Salas Rodríguez | Jorge | 6-3 | 6-3 | |
| 48 | Hernández Cañeque | Marcos | 55 | Alcaide Fernández | José Manuel | 6-3 | 6-3 | |
| 50 | López vega | Agustin | 57 | Martínez Bernal | Miguel Ángel | 2-6 | 3-6 | |
| 52 | Alarcón Rojas | Raul | 59 | García Cabrera | Jesús | 6-2 | 7-6 | |
| 54 | Mascaró Pérez | Martín | 61 | Monzón Gálvez | Jose | 6-2
| 2-6 | 7-6 |
| 56 | Cano Rebolledo | Manuel | 63 | Bisbal Delgado | Francisco | 7-6 | 4-6 | 6-7 |
| 58 | García Dávila | Alejandro | 65 | Serrano Martínez | Ignacio | 6-7 | 6-7 | |
| 60 | Doncelli | Gabriele | 67 | Castro Plaza | Carlos | 6-1 | 6-4 | |
| 62 | Bye | | 69 | Vázquez Pérez | Jorge | ----- | ----- | |
| 64 | Pulpón García | Miguel Ángel | 71 | López Perona | Javier | 4-6 | 4-6 | |
| 66 | San Juan de Andrés | Iker | 73 | García Benito | Ricardo | 3-6 | 4-6 | |
| 68 | Siles López | Eduardo | 75 | García Durrif | Victor | 6-1 | 4-6 | 7-6 |
| 70 | González Rico | Fernando | 77 | Pedraza Laynez | Juan | | | |
| 72 | Peiró Ripoll | Juan | 79 | Villalobos Losada | Gabriel | 4-6 | 6-4 | 6-7 |
| 74 | Sledzinski | Ricardo | 81 | Jenaro Bazán | José María | 6-3 | 6-1 | |
| 76 | Carrasco Martínez | Oscar | 83 | Arias González | Eduardo | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
| 78 | Llorente Álvarez | José Manuel | 85 | Barahona Alonso | David | 6-3 | 6-7 | 7-6 |
| 80 | Alonso Torezano | José Manuel | 87 | Benítez Díaz | Juan Pedro | 1-6 | 0-6 | |
| 82 | Almeida Martínez | Francisco | 89 | Lucchese | Alberto | 6-3 | 3-6 | 7-6 |
| 84 | Jiménez Pinar | Manuel | 91 | Parra San José | Luis Eduardo | 6-2 | 6-4 | |
| 86 | Tellado Redondo | Araceli | 93 | Colas Quiñones | José | 6-3 | 6-4 | |
| 88 | Boscan | Ali | 95 | Sánchez Gil | Antonio | 0-6 W.O | 0-6 W.O | |
| 90 | Desthieux | Laurie | 97 | Brietentein | Maurice | 6-0 W.O | 6-0 W.O | |
| 92 | Sáez Sánchez | Diego | 99 | Garrigues Rúa | Amparo | 1-6 | 2-6 | |
| 94 | Grau Moneos | Salvador | 101 | Villamor Lora | Javier | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
| 96 | López González | Jesús | 103 | Olivares Luque | Alejandro Manuel | 2-6 | 6-2 | 7-6 |
| 98 | Shidlovsky | Sergey | 105 | De La Red De Meer | Beatriz | 6-2 | 6-2 | |
| 100 | Martínez Sánchez | Alberto | 107 | Blanco Rivas | Dagmar | 6-2 | 6-1 | |
| 102 | Del Amo Pérez | Fernando | 109 | García Sacristán | María Asunción | 0-6 Nd | 0-6 WO | |
| 104 | Pascual de Francisco | Alejandra | 111 | Castro Palomino | Marta | 2-6 | 6-1 | 1-6 |
| 106 | Cocina Arrieta | Oscar | 113 | Triguero Mejías | Charo | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
| 108 | Bye | | 115 | Polo Ruedas | Valentina | ----- | ----- | |
| 110 | Sosa del Hierro | Xavier | 117 | Varela Rubio | Mario | 1-6 | 1-6 | |
| 112 | Castaño Castro | Concepción | 118 | Bye | | ----- | ----- | |
| 114 | De Andrés Abad | Jaime | 119 | González Guerrero | David | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
| 116 | Ruiz Gregorio | Mariángeles | 120 | Fernández Jiménez | Celia | 6-2 | 6-0 | |
Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!