5ªJornada Reto+7 Puestos del 14 de Abril al 2 de Mayo del 2021
e21
| R | Apellidos | Nombre | R | Apellidos | Nombre | 1º Set | 2º Set | 3º Set |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuesta Riejos | Adrian | 2 | Barañano Duarte | Rodrigo | 6-4 | 3-6 | 6-2 |
| 3 | Arranz de la Peña | Jorge | 4 | Gruber Fernández | Carlos | 6-2 | 5-7 | 7-5 |
| 5 | López Hernández | Alfonso | 6 | Barrio Valios | Cesar | 6-1 | 6-3 | |
| 7 | Martín López | Andrés | 8 | López Rupérez | Álvaro | 6-4 | 6-4 | |
| 9 | Moreno Pinto | Francisco | 10 | Villamía Vidal | Javier | 6-3 | 7-6 | |
| 11 | Serrano Payo | Daniel | 12 | Alegre Donaire | Juan Pedro | 7-5 | 6-3 | |
| 13 | Sánchez-Palencia Castaño | Carlos | 14 | Jiménez Hernández | Pablo | 4-6 | 4-6 | |
| 15 | Safer | Oscar | 16 | Martín Crespo | Alex | 6-3 | 6-7 | 5-2 |
| 17 | Colino Giménez | Francisco | 18 | Abascal Rojo | José | 3-6 | 2-6 | |
| 19 | Rojano Martínez | Javier | 20 | Carrasco Lorenzo | Carlos | 6-2 | 1-6 | Ret. |
| 21 | Sebastian de Erice Mtnez.Campos | Ignacio | 22 | Cajiao Vázquez | Diego | 0-6 | 0-6 | |
| 23 | Edwards | Tom | 24 | Blankenstein | Karsten | 6-3 | 6-2 | |
| 25 | Pérez de Villamil Pérez | Carlos | 26 | Soria Jiménez | Emilio | 7-6 | 6-2 | |
| 27 | Fernández González | Álvaro | 28 | Ortiz | Santiago | 6-0 WO | 6-0 Baja | |
| 29 | Alocén García-Castro | Miguel | 30 | Villarubia Tejero | Jose luis | 7-5 | 6-4 | |
| 31 | Liñán Díaz | Eduardo | 32 | Viguera Ester | Pablo | 6-1 | 4-6 | 6-1 |
| 33 | Javier Sánchez | Ignacio | 34 | Martín Lindstrom | David | 2-6 | 2-6 | |
| 35 | Álvarez Borda | Javier | 36 | Cachón Torres-Soto | Ángel | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
| 37 | Garcia Ruiz | Nicolas | 38 | Varela Mera | Mario | 3-6 | 6-3 | 7-6 |
| 39 | Regojo Balboa | Jacobo | 40 | Hruz | Leos | 6-7 | 6-4 | 6-7 |
| 41 | González Rico | Fernando | 42 | Sánchez Arguedas | José Ignacio | 6-7 | 2-6 | |
| 43 | Palmero Martín | Santiago | 44 | Sánchez González | Alberto | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
| 45 | Candel Bormann | Marcos | 46 | González Jacob | Jorge | 0-6 Lesión | 0-6 WO | |
| 47 | Hernando Allue | Javier | 48 | Monzo Rodríguez | Alberto | 6-3 | 7-5 | |
| 49 | Velasco García | Fidel | 50 | Polo Ruedas | Raul | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
| 51 | Molina Alonso | Francisco | 52 | Láriz Caballero | Ángel | 2-6 | 3-6 | |
| 53 | García Dávila | Alejandro | 54 | San Juan de Andrés | Íker | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
| 55 | López Perona | Javier | 56 | Agudo Rey | Juan | 4-6 | 6-4 | 6-7 |
| 57 | Infante Adrian | Borja | 58 | Monzón Gálvez | Jose | 6-3 | 6-4 | |
| 59 | Verdasco Montejo | Jesús | 60 | Villalobos Lozada | Gabriel | 6-3 | 6-1 | |
| 61 | Montoto Martínez | Ivan | 62 | Peiró Cadahia | Jorge | 4-6 | 1-6 | |
| 63 | Villalón Morán | Mario | 64 | Zumalacarregui Calderón | Javier | 6-0 WO | 6-0 Lesión | |
| 65 | Cabrera López | Andrés | 66 | Molina Alonso | Jorge | 6-4 | 2-6 | 2-6 |
| 67 | Alarcón Rojas | Raul | 68 | Pulpón García | Miguel Ángel | 4-6 | 6-4 | 6-7 |
| 69 | Trujillo Sánchez | Francisco | 70 | Salas Rodríguez | Jorge | 6-7 | 4-6 | |
| 71 | Pérez Vázquez | Oscar | 72 | Martínez Bernal | Miguel Ángel | 6-1 | 6-2 | |
| 73 | Neira Mendoza | Jaime | 74 | Kubusch | Javier | 0-6 Nd | 0-6 WO | |
| 75 | Peralta De La Torre | José Andrés | 76 | Mejuto López | José | 6-1 | 6-1 | |
| 77 | Espinosa González | Jesús | 78 | Prieto Morís | Iñigo | 4-6 | 4-6 | |
| 79 | Rodríguez Rodríguez | Alejandro | 80 | Infante Infante | Juan | 7-6 | 6-1 | |
| 81 | Mínguez Ortiz | Alejandro | 82 | López vega | Agustin | 3-6 | 6-3 | 6-7 |
| 83 | Arsuaga Arana | Pablo | 84 | Bisbal Delgado | Francisco | 6-2 | 7-5 | |
| 85 | Loredo Iglesias | Javier | 86 | De Lorenzo Nieto | Adrian | 4-6 | 4-6 | |
| 87 | Cordero Bugallo | Xose Alberto | 88 | Pedraza Laynez | Juan | 6-1 | 6-3 | |
| 89 | Collazos Villarragut | Carlos | 90 | López de la Manzanara | Javier | 6-0 WO | 6-0 Lesión | |
| 91 | Serrano Martínez | Ignacio | 92 | Huici Díaz | Ignacio | 4-6 | 3-6 | |
| 93 | Albú | Andrei | 94 | González Sánchez | Pedro | 0-6 Nd | 0-6 WO | |
| 95 | Parra Ramos | Daniel | 96 | Sledzinski | Ricardo | 6-1 | 7-6 | |
| 97 | Varela Rubio | Mario | 98 | Martín Algarra | Bosco | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
| 99 | Peiró Ripoll | Juan | 100 | Yago Luján | Francisco | 3-6 | 3-6 | |
| 101 | Yagüe Revuelta | Pablo | 102 | Mayordomo Casares | Álvaro | 6-2 | 6-3 | |
| 103 | González Romeral | Sara | 104 | Legido Silva | Roberto | 6-3 | 6-3 | |
| 105 | Ortega Alcocer | Juan | 106 | Gómez-Gayoso | Carlos | 4-6 | 2-6 | |
| 107 | Bethencourt Alonso | Antonio | 108 | Alarcón Muñoz | José | 6-0 WO | 6-0 Lesión | |
| 109 | Fossati | Mauro | 110 | Tuduri Barrón | Francisco | 4-6 | 6-3 | 7-6 |
| 111 | Creus Leira | Alejandro | 112 | Justel Rodríguez | Sandra | 6-4 | 6-4 | |
| 113 | Carro | Jairo | 114 | Barahona Alonso | David | 6-3 | 6-3 | |
| 115 | Moreno -Torroba | Federico Jacobo | 116 | Párbole Soto | Miguel | 3-6 | 2-6 | |
| 117 | Parra San José | Luis Eduardo | 118 | González López | Gregorio | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
| 119 | Martín Encinas | Enrique | 120 | López González | Antonio | 6-3 | 4-6 | 6-2 |
| 121 | Galvache Rodríguez | Antonio | 122 | López Montanés | Claudia | 6-0 WO | 6-0 Lesión | |
| 123 | Martín Sanz | Mario | 124 | Jenaro Bazán | José María | 10-8 | ||
| 125 | Benito García | Ricardo | 126 | Colas Quiñanes | José | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
| 127 | Rodríguez Rodríguez | Miguel Ángel | 128 | Puertas Sánchez-Mayendía | José Luis | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
| 129 | Correa García | Carlos | 130 | Martínez Suárez | Ivan Camilo | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
| 131 | Iñigo Espiga | Juan | 132 | Luengo Troitiño | David | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
| 133 | Martínez Martín | Ignacio | 134 | Martínez Menéndez | Daniel | 2-6 | 3-6 | |
| 135 | Andrés Castañeda | Pablo | 136 | Salas Guevara | Joaquín | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
| 137 | Taboada Payo | Carlos | 138 | Ibáñez Fernández | Pablo | 2-6 | 5-7 | |
| 139 | Raffin | Marco | 140 | Toledano Navarro | Alejandro | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
| 141 | Puy Gallego | Antonio | 142 | Dominguez Cordal | Alberto | 6-0 WO | 6-0 Baja | |
| 143 | López Grañeda | José Ramón | 144 | Baña Carballo | Daniel | 6-0 WO | 6-0 Lesión | |
| 145 | Díaz -Maroto Aguado | Vicente | 146 | Lozano Montes | Christian | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
| 147 | Boscán | Ali | 148 | Rodríguez Peris | Álvaro | 0-6 Nd | 0-6 WO | |
| 149 | Campuzano Díaz | Leopoldo | 150 | Ramos Manjarín | Cristina | 7-6 | 6-0 | |
| 151 | García Yubero | Cristina | 152 | Porras Sierra | Vicente | 2-6 | 2-6 | |
| 153 | Valvidares Romero | Álvaro | 154 | Garavaglia | Emilia | 0-6 Lesión | 0-6 WO | |
| 155 | Garrigues Rua | Amparo | 156 | Pueyo Vera | Nazareth | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
| 157 | Mulet Martínez | Sonia | 158 | Esteban Fernández | Elena | 4-6 | 3-6 | |
| 159 | Pascual de Francisco | Alejandra | 160 | Casas Sanz | Ana | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
| 161 | Veiga Santos | Joao Carlos | 162 | García Sacristán | María Asunción | 6-2 | 6-3 | |
| 163 | Martí Escolano | Juan José | 164 | Stanila | Razvan | 6-3 | 4-6 | 4-6 |
| 165 | Soriano Melgares | Miriam | 166 | Barrado Zapata | Victor Manuel | 0-6 Lesión | 0-6 WO | |
| 167 | Triguero Mejías | Charo | 168 | Torres Ildefonso | Rafael | 0-6 | 0-6 |



