10ªJornada Reto+3 Puestos del 21 de Julio al 12 de Septiembre del 2021.
e21
| R | Apellidos | Nombre | R | Apellidos | Nombre | 1º Set | 2º Set | 3º Set |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuesta Riejos | Adrian | 3 | Arranz de la Peña | Jorge | 6-4 | 6-3 | |
| 2 | Barrio Valios | Cesar | 5 | Villamía Vidal | Javier | 2-6 | 6-4 | 6-0 |
| 4 | Carrasco Lorenzo | Carlos | 7 | Martín López | Andrés | 6-3 | 6-1 | |
| 6 | Cajiao Vázquez | Diego | 9 | Sánchez-Palencia Castaño | Carlos | 4-6 | 0-6 | |
| 8 | Serrano Payo | Daniel | 11 | Gruber Fernández | Carlos | 3-6 | 6-3 | 6-4 |
| 10 | Barañano Duarte | Rodrigo | 13 | López Hernández | Alfonso | 0-6 Baja | 0-6 WO | |
| 12 | Safer | Oscar | 15 | López Rupérez | Álvaro | Pendiente | ||
| 14 | Bye | Bye | 17 | Fernández González | Álvaro | ----- | ----- | |
| 16 | Alegre Donaire | Juan Pedro | 19 | Edwards | Tom | 6-4 | 6-2 | |
| 18 | Jiménez Hernández | Pablo | 21 | Colino Giménez | Francisco | 6-4 | 6-3 | |
| 20 | Blanco Agüero | Juan Carlos | 23 | Rojano Martínez | Javier | 6-0 WO | 6-0 Baja | |
| 22 | Carballo López | Javier | 25 | Cachón Torres-Soto | Ángel | 6-7 | 2-2 | |
| 24 | Garcia Ruiz | Nicolas | 27 | Alocén García-Castro | Miguel | 3-6 | 7-5 | 4-6 |
| 26 | Martín Lindstrom | David | 29 | Liñán Díaz | Eduardo | 6-2 | 6-2 | |
| 28 | Viguera Ester | Pablo | 31 | Gutiérrez Martín-Arroyo | Joaquín | 6-1 | 6-1 | |
| 30 | Abascal Rojo | José | 33 | Blankenstein | Karsten | 2-6 | 7-6 | 7-6 |
| 32 | Llorente Torres | Enrique | 35 | Soria Jiménez | Emilio | 0-6 Baja | 0-6 WO | |
| 34 | Sánchez Arguedas | José Ignacio | 37 | Regojo Balboa | Jacobo | 1-6 | 2-6 | |
| 36 | Fernández Cumache | Ramón Andrés | 39 | González Jacob | Jorge | 0-6 Baja Lesión | 0-6 WO | |
| 38 | Palmero Martín | Santiago | 41 | Hernando Allue | Javier | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
| 40 | Creus Leira | Alejandro | 43 | Varela Mera | Mario | 4-6 | 2-6 | |
| 42 | Hruz | Leos | 45 | Láriz Caballero | Ángel | 5-7 | 7-6 | 7-6 |
| 44 | González Rico | Fernando | 47 | Velasco García | Fidel | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
| 46 | Sebastian de Erice Mtnez.Campos | Ignacio | 49 | Monzo Rodríguez | Alberto | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
| 48 | Villarubia Tejero | Jose luis | 51 | Montoto Martínez | Ivan | 6-1 | 6-3 | |
| 50 | Álvarez Borda | Javier | 53 | Agudo Rey | Juan | 6-1 | 3-6 | 6-3 |
| 52 | Infante Adrian | Borja | 55 | Cabrera López | Andrés | 4-6 | 6-7 | |
| 54 | Sánchez González | Alberto | 57 | Pérez Vázquez | Oscar | 0-6 Nd | 0-6 WO | |
| 56 | Peiró Cadahia | Jorge | 59 | Rodríguez Jusdado | Eduardo | 3-6 | 3-6 | |
| 58 | Villalón Morán | Mario | 61 | Verdasco Montejo | Jesús | 0-6 Nd | 0-6 WO | |
| 60 | García Dávila | Alejandro | 63 | Salas Rodríguez | Jorge | 0-6 Lesión | 0-6 WO | |
| 62 | Zumalacarregui Calderón | Javier | 65 | Pulpón García | Miguel Ángel | 7-6 | 7-5 | |
| 64 | Candel Bormann | Marcos | 67 | Monzón Gálvez | Jose | 6-2 | 3-6 | 6-4 |
| 66 | López Perona | Javier | 69 | Arsuaga Arana | Pablo | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
| 68 | Molina Alonso | Jorge | 71 | San Juan de Andrés | Íker | 6-3 | 3-6 | 6-3 |
| 70 | Molina Alonso | Francisco | 73 | Rodríguez Rodríguez | Alejandro | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
| 72 | Mínguez Ortiz | Alejandro | 75 | Loredo Iglesias | Javier | 6-4 | 7-5 | |
| 74 | Alarcón Rojas | Raul | 77 | Huici Díaz | Ignacio | 3-6 | 3-6 | |
| 76 | Trujillo Sánchez | Francisco | 79 | Kubusch | Javier | 6-3 | 6-1 | |
| 78 | Villalobos Lozada | Gabriel | 81 | Martínez Bernal | Miguel Ángel | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
| 80 | López vega | Agustin | 83 | Prieto Morís | Iñigo | 6-3 | 3-6 | 7-6 |
| 82 | Yanes Rifaterra | Mario | 85 | Varela Rubio | Mario | 4-6 | 3-6 | |
| 84 | Peralta De La Torre | José Andrés | 87 | De Lorenzo Nieto | Adrian | 1-6 | 6-7 | |
| 86 | Mejuto López | José | 89 | Yagüe Revuelta | Pablo | 2-6 | 4-6 | |
| 88 | Yago Luján | Francisco | 91 | Orosa Frochoso | Álvaro | 7-5 | 6-3 | |
| 90 | Parra Ramos | Daniel | 93 | Cordero Bugallo | Xose Alberto | 7-5 | 3-6 | 6-1 |
| 92 | Serrano Martínez | Ignacio | 95 | Espinosa González | Jesús | 6-1 | 3-6 | 6-3 |
| 94 | Albú | Andrei | 97 | Fossati | Mauro | 4-6 | 3-6 | |
| 96 | Sledzinski | Ricardo | 99 | Martínez Ramón | Miguel Ángel | 6-1 | 6-4 | |
| 98 | Infante Infante | Juan | 101 | Bisbal Delgado | Francisco | 6-3 | 4-3 | |
| 100 | González Sánchez | Pedro | 103 | Párbole Soto | Miguel | 0-6 Nd | 0-6 WO | |
| 102 | Tuduri Barrón | Francisco | 105 | Parra San José | Luis Eduardo | 6-0 WO | 6-0 Lesión | |
| 104 | Collazos Villarragut | Carlos | 107 | Martín Encinas | Enrique | 6-7 | 6-7 | |
| 106 | Pedraza Laynez | Juan | 109 | Justel Rodríguez | Sandra | 6-1 | 6-3 | |
| 108 | Martín Algarra | Bosco | 111 | Legido Silva | Roberto | 6-0 WO | 6-0 Baja | |
| 110 | Gómez-Gayoso | Carlos | 113 | Bethencourt Alonso | Antonio | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
| 112 | Mayordomo Casares | Álvaro | 115 | Peiró Ripoll | Juan | 0-6 Nd | 0-6 WO | |
| 114 | Carro | Jairo | 117 | Iñigo Espiga | Juan | 4-6 | 6-4 | 2-0 |
| 116 | Ortega Alcocer | Juan | 119 | Moreno -Torroba | Federico Jacobo | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
| 118 | Barahona Alonso | David | 121 | Martín Sanz | Mario | 1-6 | 4-6 | |
| 120 | Martínez Menéndez | Daniel | 123 | Benito García | Ricardo | 6-7 | 4-6 | |
| 122 | Colas Quiñanes | José | 125 | González López | Gregorio | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
| 124 | Alarcón Muñoz | José | 127 | Puy Gallego | Antonio | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
| 126 | Jenaro Bazán | José María | 129 | Díaz -Maroto Aguado | Vicente | 7-5 | 3-2 | |
| 128 | Luengo Troitiño | David | 131 | Rodríguez Rodríguez | Miguel Ángel | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
| 130 | López Grañeda | José Ramón | 133 | San Martín Moratinos | Pablo | 5-7 | 6-2 | 6-4 |
| 132 | Baña Carballo | Daniel | 135 | López González | Antonio | 0-6 Nd | 0-6 WO | |
| 134 | Lozano Montes | Christian | 137 | Hueto Martín | Francisco | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
| 136 | Bye | Bye | 139 | Andrés Castañeda | Pablo | ----- | ----- | |
| 138 | García Flores | Miguel | 141 | Ibáñez Fernández | Pablo | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
| 140 | Martínez Martín | Ignacio | 143 | Martínez Suárez | Ivan Camilo | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
| 142 | Toledano Navarro | Alejandro | 145 | Taboada Payo | Carlos | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
| 144 | Raffin | Marco | 147 | García Yubero | Cristina | 0-6 Nd | 0-6 WO | |
| 146 | Garrigues Rua | Amparo | 149 | Porras Sierra | Vicente | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
| 148 | Campuzano Díaz | Leopoldo | 151 | Ruiz Molina | Oscar | 2-6 | 3-6 | |
| 150 | Garavaglia | Emilia | 153 | Meier Pérez | María Margarita | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
| 152 | Martí Escolano | Juan José | 155 | Valvidares Romero | Álvaro | 4-6 | 7-5 | 7-5 |
| 154 | Veiga Santos | Joao Carlos | 157 | García Sacristán | María Asunción | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
| 156 | Torres Ildefonso | Rafael | 159 | Mulet Martínez | Sonia | 6-0 WO | 6-0 Lesión | |
| 158 | Salido Solana | Iñaki | 161 | Esteban Fernández | Elena | 0-6 Nd | 0-6 WO | |
| 160 | Casas Sanz | Ana | 163 | Pueyo Vera | Nazareth | 0-6 Baja | 0-6 WO | |
| 162 | Pascual de Francisco | Alejandra | 165 | Triguero Mejias | Charo | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
| 164 | Ramos Manjarín | Cristina | 166 | Stanila | Razvan | 6-0 WO | 6-0 Nd |



