Jornada 1ª Reto +1 del 18 al 31 de Enero 2016
| R | Apellidos | Nombre | R | Apellidos | Nombre | 1ºSet | 2º Set | 3º Set | |
| 1 | Barañano Duarte | Rodrigo | 2 | Colino Giménez | Francisco | 4-6 | 6-3 | 4-6 | |
| 3 | Santofimia Díez | Jordi | 4 | Bisbal Molina | Alvaro | 2-6 | 0-6 | | |
| 5 | Rojano Martínez | Javier | 6 | Arranz de la Peña | Jorge | 3-6 | 2-6 | | |
| 7 | Zuffoli Mozos | Mariano | 8 | Palencia Calvo | Manel | 6-3 | 1-6 | 6-3 | |
| 9 | Ortega San Róman | Fernando | 10 | Aguado Milicua | Luis | 1-6 | 1-6 | | |
| 11 | García Carrilo | Javier | 12 | Javier Sánchez | Ignacio | 6-4 | 6-3 | | |
| 13 | Pérez García | Andrés | 14 | Aguado Gil | Pablo | 1-6 | 0-6 | | |
| 15 | Ruiz Fernández-Dávila | Victor | 16 | Martínez Pedrero | Carlos | 6-2 | 6-3 | | |
| 17 | Cerrato Ayala | Vicente | 18 | Becerra Aguirre | Daniel | 6-2 | 7-6 | | |
| 19 | Navarro Moreno | Manuel | 20 | Sánchez González | Alberto | 0-6 Nd | 0-6 WO | | |
| 21 | Palmero Martín | Santiago | 22 | Escudero Montava | Javier | 3-6 | 4-6 | | |
| 23 | Pérez Del Monte | Rafael | 24 | Boscán | Ali | 6-1 | 6-1 | | |
| 25 | Rodríguez de Rávena | Ignacio | 26 | Escribano de la Fuente | Pablo | 1-6 | 2-6 | | |
| 27 | Vázquez Pérez | Jorge | 28 | Hernández Cañeque | Marcos | 5-7 | 4-6 | | |
| 29 | Salas Rodríguez | Jorge | 30 | Serrano Payó | Daniel | 2-6 | 6-4 | 2-6 | |
| 31 | García García | Enrique | 32 | García Dávila | Alejandro | 6-2 | 6-2 | | |
| 33 | Hernández Lucena | Jordi | 34 | Zamarreño | Christophe | 0-6 Nd | 0-6 WO | | |
| 35 | Pulpón García | Miguel Ángel | 36 | Alonso Torezano | Jose Manuel | 6-7 | 4-6 | | |
| 37 | Prieto Morís | Iñigo | 38 | Kleinschmidt | Jurjan Pieter | 6-0 WO | 6-0 Nd | | |
| 39 | Baux Pérez | Ramón | 40 | Benítez Díaz | Juan Pedro | 6-4 | 3-6 | 6-4 | |
| 41 | Galdona García | Javier | 42 | Morales Martín | Javier | 4-6 | 2-6 | | |
| 43 | Monzón Galve | Jose | 44 | Bisbál Delgado | Francisco | 4-6 | 6-2 | 3-6 | |
| 45 | Ferrer Hurtado | Iñaki | 46 | Martínez Pérez | Juan | 6-1 | 2-6 | 6-7 | |
| 47 | Díez Ibeas | Gonzalo | 48 | Alarcón Rojas | Raúl | 3-6 | 3-6 | | |
| 49 | Rodríguez Losada | Álvaro | 50 | Mazquiaran Martínez | Javier | 0-6 Nd | 0-6 WO | | |
| 51 | Rey Lerma | Luis | 52 | San Juan De Ándres | Iker | 4-6 | 5-7 | | |
| 53 | Aravena Vera | Alejandro | 54 | Peiró Ripoll | Juan | 0-6 Nd | 0-6 WO | | |
| 55 | Sáez Sánchez | Diego | 56 | Arias González | Eduardo | 6-3 | 3-6 | 3-6 | |
| 57 | Jiménez Mascaraque | Marcelino | 58 | Barahona Alonso | Oscar | 6-0 WO | 6-0 Nd | | |
| 59 | Fernández García | Alejandro | 60 | Corral Sastre | Guillermo | 6-4 | 6-2 | | |
| 61 | Mascaró Pérez | Martín | 62 | Del Pozo Díez | David | 3-6 | 6-2 | 6-2 | |
| 63 | Castro Plaza | Carlos | 64 | Martínez De Lis | Ricardo | 6-3 | 7-5 | | |
| 65 | Shidlovski | Sergey | 66 | Romero Checa | Javier | 7-6 | 6-2 | | |
| 67 | Alejandre Corbella | Raúl | 68 | Siles López | Eduardo | 6-0 WO | 6-0 Nd | | |
| 69 | García Fernández | Pedro | 70 | Crespo Chean | Luis Alberto | 6-0 WO | 6-0 Nd | | |
| 71 | Arias Álvarez | Diego | 72 | Honduvilla Andrés | Marta | 6-2 | 6-1 | | |
| 73 | García de Longoria | Sergio | 74 | Carrasco Martínez | Oscar | 6-4 | 6-4 | | |
| 75 | Lucchese | Alberto | 76 | Martínez Maestre | Ernesto | 6-0 WO | 6-0 Nd | | |
| 77 | Arias Aguilera | Alfonso | 78 | Madrigal Bormass | Jorge | 6-1 | 6-2 | | |
| 79 | Pallín Delgado | Belén | 80 | Alonso Alonso | Leticia | 7-6 | 6-2 | | |
| 81 | Wassmann | Jose Carlos | 82 | Vauzelle | Olivier | 6-0 WO | 6-0 Nd | | |
| 83 | Sánchez Casado | Javier | 84 | Pérez Pastor | Javier | 6-4 | 7-6 | | |
| 85 | Rivera Peréz | Miguel Ángel | 86 | Simón Rojo | Sebastián | 0-6 Nd | 0-6 WO | | |
| 87 | Colás Quiñones | Jose | 88 | Jiménez Pinar | Manuel | 6-3 | 3-6 | 7-6 | |
| 89 | Barahona Alonso | Luis David | 90 | Pardo Chulvi | Joaquín | 5-7 | 3-6 | | |
| 91 | Sánchez Grande | Pablo | 92 | López González | Jesús | 0-6 Lesión | 0-6 WO | | |
| 93 | Brietenstein | Maurice | 94 | De Dreu | Jan | 6-1 | 6-2 | | |
| 95 | Torralbo Estrada | Miguel | 96 | De Pablo Molinero | María | 2-6 | 6-2 | 0-6 | |
| 97 | Varela Rubio | Mario | 98 | Sanz Cadenas | Norma | 0-6 Nd | 0-6 WO | | |
| 99 | Llorente Álvarez | José Manuel | 100 | Garrigues Rua | Amparo | 0-6 Lesión | 0-6 WO | | |
| 101 | Meier Pérez | Margarita | 102 | Cuadrado Cortina | Jorge | 3-6 | 5-7 | | |
| 103 | Guillén De Martín | Liliana | 104 | López Fernández | Emilio | 6-0 WO | 6-0 Nd | | |
| 105 | De Julián Fernández | Daniel | 106 | García Durrif | Antonio | 0-6 Baja | 0-6 WO | | |
| 107 | Cocina Arrieta | Oscar | 108 | Martín Guillén | Carlos | 6-0 WO | 6-0 Nd | | |
| 109 | Rodríguez de Heras | Alejandro | 110 | De Andrés Borreguero | Noe | 0-6 Nd | 0-6 WO | | |
| 111 | El Hachimi | Ali | 112 | Lad | Sanjay | 0-6 Lesión | 0-6 WO | | |
Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!