15ª Jornada Reto +5 Puestos del 30 de Octubre al 19 de Noviembre del 2017
| R | Apellidos | Nombre | R | Apellidos | Nombre | 1ºSet | 2º Set | 3º Set |
| 1 | Poderoso Cobo | Juan José | 4 | Barañano Duarte | Rodrigo | 6-2 | 6-2 | |
| 2 | Bisbal Molina | Álvaro | 6 | Aguado Milicua | Luis | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
| 3 | Esteban Espeja | Josue | 8 | García Toledo | Carlos | 6-3 | 6-4 | |
| 5 | Arranz de la Peña | Jorge | 10 | Palencia Calvo | Manel | 6-3 | 3-6 | 2-6 |
| 7 | Aguado Gil | Pablo | 12 | Villamía Vidal | Javier | 0-6 Nd | 0-6 WO | |
| 9 | Sacristán Salvador | Javier | 14 | Ruiz Fernández Dávila | Víctor | 3-6 | 4-6 | |
| 11 | Iorio | Jonatan | 16 | Serrano Payo | Daniel | 4-6 | 4-6 | |
| 13 | González Martínez | Miguel | 18 | Martín Crespo | Alex | 0-6 Nd | 0-6 WO | |
| 15 | Sanchez González | Alberto | 20 | Escribano de la Fuente | Pablo | 7-5 | 6-2 | |
| 17 | Rojano Martínez | Javier | 22 | Ortega San Román | Fernando | 4-6 | 4-6 | |
| 19 | García Carrillo | Javier | 24 | Severa Aznar | Eduardo | 6-2 | 7-5 | |
| 21 | Mendoza Fernández | Carlos | 26 | González Aguilar | Javier | 6-4 | 6-1 | |
| 23 | Martín López | Andrés | 28 | Sánchez Sanz | Alberto | 2-6 | 3-6 | |
| 25 | Vilachá Guevara | Carlos | 30 | Palmero Martín | Santiago | 3-6 | 6-4 | 6-0 |
| 27 | Alocén García Castro | Miguel | 32 | Viguera Ester | Pablo | 5-7 | 2-6 | |
| 29 | Muñoz Muñoz-Quirós | Gonzalo | 34 | Martínez Pérez | Juan | 6-3 | 6-1 | |
| 31 | Pérez del Monte | Rafael | 36 | Alarcón Rojas | Raúl | 6-3 | 6-4 | |
| 33 | Javier Sánchez | Ignacio | 38 | Morales Martín de Bustamante | Javier | 6-3 | 4-6 | 7-6 |
| 35 | Schegel | Eric | 40 | Cerrato Ayala | Vicente | | | |
| 37 | San Juan de Andrés | Íker | 42 | Abascal Rojo | José | 2-6 | 7-6 | 4-6 |
| 39 | Varela Mera | Mario | 44 | Martínez Vázquez | Javier | 6-2 | 6-2 | |
| 41 | Esquivias Gómez | Ignacio | 46 | Corral Sastre | Guillermo | 6-4 | 6-3 | |
| 43 | López García | José María | 48 | Gil Barrero | Cesar | 6-4 | 4-6 | 6-7 |
| 45 | Pérez Martín | Miriam | 50 | Prieto Morís | Iñigo | 0-6 Nd | 0-6 Wo | |
| 47 | Becerra Aguirre | Daniel | 52 | Pulpón García | Miguel Ángel | 7-5 | 6-4 | |
| 49 | Martínez Bernal | Miguel Ángel | 54 | López Vega | Agustín | 0-6 Lesión | 0*6 WO | |
| 51 | Martínez Barañano | Joseba | 56 | Castro Plaza | Carlos | 5-7 | 2-6 | |
| 53 | Alonso Torezano | José Manuel | 58 | Salas Rodríguez | Jorge | 6-3 | 4-6 | 6-7 |
| 55 | Zamarreño | Christophe | 60 | Hernández Cañeque | Marcos | 4-6 | 0-6 | |
| 57 | García Dávila | Alejandro | 62 | Vázquez Pérez | Jorge | 1-6 | 6-4 | 6-7 |
| 59 | Bisbal Delgado | Francisco | 64 | Candel Bormann | Marcos | 3-6 | 6-3 | 2-6 |
| 61 | Monzón Gálvez | José | 66 | Pedraza Laynez | Juan | 6-4 | 6-1 | |
| 63 | Shidlovsky | Sergey | 68 | Pérez Vázquez | Oscar | 4-6 | 5-7 | |
| 65 | Pontejo Zapatero | Antonio | 70 | Mascaró Pérez | Martín | 6-2 | 6-7 | 6-7 |
| 67 | García Benito | Ricardo | 72 | Serrano Martínez | Ignacio | 6-3 | 3-6 | 6-3 |
| 69 | Peiró Ripoll | Juan | 74 | Arias González | Eduardo | 4-6 | 6-3 | 6-7 |
| 71 | Parra San José | Luis Eduardo | 76 | Siles López | Eduardo | 6-4 | 1-6 | 3-6 |
| 73 | Jiménez Pinar | Manuel | 78 | García de Longoria | Sergio | 1-6 | 3-6 | |
| 75 | Alejandre Corbella | Raúl | 80 | Llorente Álvarez | José Manuel | 0-6 Lesión | 0-6 WO | |
| 77 | Trebolle Trebolle | David | 82 | Barahona Alonso | David | 0-6 Baja Les. | 0-6 WO | |
| 79 | Pardo Chulvi | Joaquín | 84 | Macía Morillo | Miguel | 0-6 Lesión | 0-6 WO | |
| 81 | Colas Quiñones | José | 86 | López- Dávila | Jorge | 6-2 | 7-6 | |
| 83 | Boscán Ferrer | Ali | 88 | González Rico | Fernando | 2-6 | 5-7 | |
| 85 | Desthieux | Laurie | 90 | Martín Carrasco | Oscar | 3-6 | 2-6 | |
| 87 | Lucchese | Alberto | 92 | García Durrif | Victor | 3-6 | 7-5 | 6-7 |
| 89 | Pallín Delgado | Belén | 94 | Varela Rubio | Mario | | | |
| 91 | Martínez Sánchez | Alberto | 96 | Sáez Sánchez | Diego | 1-6 | 7-6 | 6-7 |
| 93 | Mendoza Bríñez | Manuel | 98 | Brietenstein | Maurice | | | |
| 95 | Alberú Barriga | José María | 100 | Lafuente Palacín | Juan | 6-3 | 7-5 | |
| 97 | Taboada Payo | Carlos | 102 | Cuadrado Cortina | Jorge | 7-6 | 2-6 | 7-6 |
| 99 | Garrigues Rúa | Amparo | 104 | López González | Jesús | 2-6 | 5-7 | |
| 101 | Sanz Estebaranz | Carlos Alberto | 106 | De Andrés Abad | Jaime | 2-6 | 1-6 | |
| 103 | García Sacristán | María Asunción | 108 | Castaño Castro | Concepción | 0-6 Lesión | 0-6 WO | |
| 105 | Cocina Arrieta | Oscar | 110 | Fernández Jiménez | Celia | 6-4 | 6-4 | |
| 107 | Lad | Sanjay | 112 | Gamazo Garrán | Pilar | 0-6 Nd | 0-6 WO | |
| 109 | Lara Salgado | José Manuel | 113 | De Andrés Borreguero | Noe | | | |
| 111 | Rada Sancibrian | Alberto | 114 | Triguero Mejías | Charo | | | |
Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!