4ª Jornada Reto +7 Puestos del 13 de Marzo al 2 de Abril del 2017
R | Apellidos | Nombre | R | Apellidos | Nombre | 1ºSet | 2º Set | 3º Set | |
1 | Aguado Milicua | Luis | 5 | Barañano Duarte | Rodrigo | 6-4 | 7-6 | | |
2 | Bisbal Molina | Alvaro | 7 | Zuffoli Mozos | Mariano | 6-1 | 7-5 | | |
3 | Palencia Calvo | Manel | 9 | Esteban Espeja | Josue | 2-6 | 6-2 | 3-6 | |
4 | Aguado Gil | Pablo | 11 | Garcia Garcia | Enrique | 6-2 | 6-4 | | |
6 | Arranz de la Peña | Jorge | 13 | Ruiz Fernandez Davila | Victor | 6-2 | 7-6 | | |
8 | Poderoso Cobo | Juan Jose | 15 | Garcia Carrillo | Javier | 0-6 Nd | 0-6 WO | | |
10 | González Martínez | Miguel | 17 | Sacristán Salvador | Javier | 6-2 | 6-2 | | |
12 | Rojano Martínez | Javier | 19 | Sanchez Gonzalez | Alberto | 3-6 | 2-6 | | |
14 | De Rafael Topper | Bernardo | 21 | Serrano Payo | Daniel | 7-5 | 6-4 | | |
16 | Ortega San Roman | Fernando | 23 | Perez Urbizu | Alejandro | 6-0 WO | 6-0 Lesión | | |
18 | Gayoso Magan | Borja | 25 | Escribano de la Fuente | Pablo | 6-7 | 2-6 | | |
20 | Mendoza Fernandez | Carlos | 27 | Esquivias Gómez | José Ignacio | 6-0 | 6-1 | | |
22 | Colino Giménez | Francisco | 29 | Cerrato Ayala | Vicente | 6-0 | 7-5 | | |
24 | Palmero Martin | Santiago | 31 | San Juan de Andrés | Iker | 6-0 WO | 6-0 Nd | | |
26 | Villamia Vidal | Javier | 33 | Monzon Galvez | Jose | 6-0 WO | 6-0 Lesión | | |
28 | Bye | | 35 | Escudero Montava | Javier | ----- | | | |
30 | Alonso Torezano | José Manuel | 37 | Martin Lopez | Andres | 1-6 | 3-6 | | |
32 | Bye | | 39 | Ramos Ollero | Luis | ----- | | | |
34 | Garcia Davila | Alejandro | 41 | Alocén García Castro | Miguel | 4-6 | 6-1 | 1-6 | |
36 | Pérez del Monte | Rafael | 43 | Garcia Toledo | Carlos | 5-7 | 4-6 | | |
38 | Bye | | 45 | Varela Mera | Mario | ----- | | | |
40 | Bye | | 47 | Pulpón García | Miguel Ángel | ----- | | | |
42 | Javier Sanchez | Ignacio | 49 | Viguera Ester | Pablo | 6-7 | 6-3 | 6-3 | |
44 | Martínez Barañano | Joseba | 51 | Lopez Vega | Agustin | 7-6 | 6-4 | | |
46 | Bisbal Delgado | Francisco | 53 | Prieto Morís | Iñigo | 0-6 Lesión | 0-6 WO | | |
48 | Becerra Aguirre | Daniel | 55 | Martínez Pérez | Juan | 6-3 | 4-6 | 5-7 | |
50 | Vázquez Pérez | Jorge | 57 | Alarcon Rojas | Raul | 1-6 | 7-5 | 1-6 | |
52 | Barahona Alonso | Oscar | 59 | Tuduri Barron | Franciso | 6-0 WO | 6-0 Nd | | |
54 | Trebolle Trebolle | David | 61 | Zamarreño | Christophe | 0-6 Nd | 0-6 WO | | |
56 | Salas Rodriguez | Jorge | 63 | Garcia De Longoria Pulido | Sergio | 6-0 | 6-7 | 6-4 | |
58 | Peiró Ripoll | Juan | 65 | Novo Cuadrupani | Juan | 1-6 | 6-2 | 6-4 | |
60 | Pedaza Laynez | Juan | 67 | Corral Sastre | Guillermo | 6-3 | 2-6 | 6-7 | |
62 | Hernandez Cañeque | Marcos | 69 | Pernas Gonzalez | Javier | 3-6 | 6-4 | 6-4 | |
64 | Serrano Martinez | Ignacio | 71 | Morales Martín de Bustamante | Javier | 6-3 | 6-4 | | |
66 | Mascaró Pérez | Martín | 73 | Pallín Delgado | Belén | 0-6 Lesión | 0-6 WO | | |
68 | Bye | | 75 | Huici Díaz | Ignacio | ----- | | | |
70 | Siles López | Eduardo | 77 | Castro Plaza | Carlos | 6-7 | 4-6 | | |
72 | Boscan Ferrer | Ali | 79 | Lopez Davila Herrero | Jorge | 6-2 | 7-5 | | |
74 | De Andres | Jaime | 81 | Alejandre Corbella | Raúl | 0-6 Lesión | 0-6 WO | | |
76 | Jiménez Pinar | Manuel | 83 | Llorente Álvarez | José Manuel | 7-5 | 6-4 | | |
78 | Mazquiarán Martínez | Javier | 85 | Mateo Martínez de Albornoz | Clara | 0-6 Baja | 0-6 WO | | |
80 | Pérez Vázquez | Oscar | 87 | Brietenstein | Maurice | 6-0 WO | 6-0 Lesión | | |
82 | Martinez De Lis | Ricardo | 89 | Pardo Chulvi | Joaquin | 0-6 Baja | 0-6 WO | | |
84 | Arias González | Eduardo | 91 | Garcia Benito | Ricardo | 0-6 Nd | 0-6 WO | | |
86 | Romero Checa | Javier | 93 | Colas Quiñones | Jose | 7-6 | 7-6 | | |
88 | Barahona Alonso | David | 95 | Lafuente Palacin | Juan | 0-6 Lesión | 0-6 WO | | |
90 | Bye | | 97 | Lucchese | Alberto | ----- | | | |
92 | Sanz Estebaranz | Carlos Alberto | 99 | Mendoza Bríñez | Manuel | 6-4 | 1-6 | 6-7 | |
94 | Bye | | 101 | Arias Álvarez | Diego | ----- | | | |
96 | Garcia Sacristan | Mª Asuncion | 103 | Cuadrado Cortina | Jorge | 3-6 | 4-6 | | |
98 | Martín Carrasco | Oscar | 105 | Castaño Castro | Concepción | 6-0 | 6-0 | | |
100 | Taboada Payo | Carlos | 107 | Lopez Gonzalez | Jesus | 4-6 | 1-6 | | |
102 | Cocina Arrieta | Oscar | 109 | Meier Perez | Margarita | 0-6 Baja | 0-6 WO | | |
104 | Sáez Sánchez | Diego | 111 | De Andres Borreguero | Noe | 0-6 Nd | 0-6 WO | | |
106 | De Pablo Molinero | María | 113 | Garrigues Rua | Amparo | 0-6 Nd | 0-6 WO | | |
108 | García Durrif | Antonio | 114 | Lad | Sanjay | 6-4 | 6-1 | | |
110 | Varela Rubio | Mario | 115 | Martínez Sánchez | Alberto | 6-3 | 6-2 | | |
112 | Bye | | 116 | Madrigal Bormass | Jorge | ----- | | | |
Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!