8ª Jornada Reto +7 Puestos del 28 de Mayo al 10 de Junio del 2018
R | Apellidos | Nombre | R | Apellidos | Nombre | 1º Set | 2º Set | 3º Set |
1 | Barañano Duarte | Rodrigo | 5 | Villamía Vidal | Javier | 3-6 | 6-3 | 6-4 |
2 | Bisbal Molina | Álvaro | 7 | Arranz de la Peña | Jorge | 4-6 | 4-6 | |
3 | Serrano Payo | Daniel | 9 | Camon Espada | Jorge | 1-6 | 6-4 | 6-7 |
4 | Esteban Espeja | Josue | 11 | Ortega San Román | Fernando | 7-5 | 6-4 | |
6 | Poderoso Cobo | Juan Jose | 13 | Rollus | Jeremy | 7-5 | RET. | |
8 | Palencia Calvo | Manel | 15 | Gruber Fernández | Carlos | 6-7 | 3-6 | |
10 | López Rupérez | Álvaro | 17 | Ruiz Fernandez-Davila | Víctor | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
12 | Severa Aznar | Eduardo | 19 | Garcia Ruiz | Nicolas | 6-4 | 7-5 | |
14 | Martín Crespo | Alex | 21 | Viguera Ester | Pablo | 6-3 | 6-4 | |
16 | Iorio | Jonathan | 23 | Semprum Martín | Fernando | 0-6 Nd | 0-6 WO | |
18 | Rojano Martínez | Javier | 25 | Mendoza Fernández | Carlos | 0-6 Lesión | 0-6 WO | |
20 | Sánchez González | Alberto | 27 | Varela Mera | Mario | 6-2 | 6-7 | 6-7 |
22 | Martín López | Andrés | 29 | Abascal Rojo | José | 7-5 | 4-6 | 7-6 |
24 | Javier Sanchez | Ignacio | 31 | Sánchez Sanz | Alberto | 2-6 | 3-6 | |
26 | Pérez del Monte | Rafael | 33 | Alocen García -Castro | Miguel | 0-6 Nd | 0-6 WO | |
28 | Escribano de la Fuente | Pablo | 35 | Palmero Martín | Santiago | Baja Lesión | | |
30 | Schegel | Eric | 37 | Lara López | Carlos | 3-6 | 6-3 | 7-6 |
32 | Folgueira Iglesias | Sergio | 39 | Hernández Cañeque | Marcos | 7-5 | 6-4 | |
34 | Becerra Aguirre | Daniel | 41 | Cerrato Ayala | Vicente | 3-6 | 4-6 | |
36 | Martínez Vázquez | Javier | 43 | Candel Bormann | Marcos | 3-6 | 6-3 | 6-7 |
38 | Esquivias Gómez | Ignacio | 45 | Mascaró Pérez | Martín | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
40 | Sánchez Arguedas | José Ignacio | 47 | Cano Rebolledo | Manuel | 7-5 | 6-1 | |
42 | Martínez Pérez | Juan | 49 | Salas Rodríguez | Jorge | 6-0 WO | 6-0 Lesión | |
44 | Alcaide Fernández | José Manuel | 51 | Gil Barrero | César | 2-6 | 6-2 | 6-7 |
46 | López vega | Agustin | 53 | Barrón García | Juan | 1-6 | 4-6 | |
48 | Alarcón Rojas | Raul | 55 | Macía Morillo | Miguel | 2-6 | 6-7 | |
50 | Morales Martín de Bustamante | Javier | 57 | Pontejo Zapatero | Antonio | 2-6 | 3-6 | |
52 | Temprado Villodre | Juan Manuel | 59 | Pérez Vázquez | Oscar | 0-6 Lesión | 0-6 WO | |
54 | Martínez Bernal | Miguel Ángel | 61 | García Dávila | Alejandro | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
56 | Pulpón García | Miguel Ángel | 63 | García Cabrera | Jesús | 3-6 | 7-6 | 7-6 |
58 | San Juan de Andrés | Íker | 65 | Monzón Gálvez | José | 3-6 | 4-6 | |
60 | Prieto Morís | Iñigo | 67 | Bisbal Delgado | Francisco | 6-4 | 7-5 | |
62 | González Rico | Fernando | 69 | Vázquez Pérez | Jorge | 7-6 | 7-5 | |
64 | García Durrif | Víctor | 71 | Siles López | Eduardo | 4-6 Ret. | 0-3 WO | |
66 | Pedraza Laynez | Juan | 73 | Navarra Miras | Alejandro | 5-7 | 5-7 | |
68 | Castro Plaza | Carlos | 75 | Carrasco Martínez | Oscar | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
70 | Sledzinski | Ricardo | 77 | Serrano Martínez | Ignacio | 0-6 Nd | 0-6 WO | |
72 | Llorente Álvarez | José Manuel | 79 | Jiménez Pinar | Manuel | 6-0 WO | 6-0 Lesión | |
74 | Peiró Ripoll | Juan | 81 | Arias González | Eduardo | 6-3 | 3-6 | 7-6 |
76 | García Benito | Ricardo | 83 | Almeida Martínez | Francisco | 6-2 | 6-2 | |
78 | Alonso Torezano | José Manuel | 85 | Boscan | Ali | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
80 | Grau Moneos | Salvador | 87 | Desthieux | Laurie | 0-6 Lesión | 0-6 WO | |
82 | Parra San José | Luis Eduardo | 89 | Benítez Díaz | Juan Pedro | 4-6 | 1-6 | |
84 | Jenaro Bazán | José María | 91 | Barahona Alonso | David | 6-3 | 6-0 | |
86 | Villalobos Losada | Gabriel | 93 | Sáez Sánchez | Diego | 6-2 | 6-4 | |
88 | Shidlovsky | Sergey | 95 | Colas Quiñones | José | 6-0 | 5-7 | 5-7 |
90 | Bye | | 97 | Lucchese | Alberto | ----- | ----- | |
92 | Del Amo Pérez | Fernando | 99 | López González | Jesús | 2-6 | 2-6 | |
94 | Brietentein | Maurice | 101 | Martínez Sánchez | Alberto | 6-3 | 2-6 | 7-6 |
96 | Lafuente Palacín | Juan | 103 | Olivares Luque | Alejandro Manuel | 6-0 | 6-1 | |
98 | Bye | | 105 | Pascual de Francisco | Alejandra | ----- | ----- | |
100 | Garrigues Rúa | Amparo | 107 | Castaño Castro | Concepción | 6-3 | 6-2 | |
102 | Cocina Arrieta | Oscar | 109 | Sosa del Hierro | Xavier | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
104 | Arnaiz Peña | María | 111 | González Guerrero | David | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
106 | García Sacristán | María Asunción | 112 | Varela Rubio | Mario | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
108 | Castro Palomino | Marta | 113 | Triguero Mejias | Charo | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
110 | De Andrés Abad | Jaime | 114 | Fernández Jiménez | Celia | 6-0 WO | 6-0 Nd | |
Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!