10ªJornada Reto+3 Puestos del 12 al 27 de Junio del 2022
e22
| R | Apellidos | Nombre | R | Apellidos | Nombre | 1º Set | 2º Set | 3º Set |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuesta Riejos | Adrian | 3 | Villamía Vidal | Javier | 6-2 | 7-6 | |
| 2 | Sánchez-Palencia Castaño | Carlos | 5 | López Rupérez | Álvaro | 6-1 | 3-6 | 6-0 |
| 4 | Safer | Oscar | 7 | Cavor | Luka | 1-6 | 0-6 | |
| 6 | Arranz de la Peña | Jorge | 9 | Martín Lindstrom | David | WO | Lesión | |
| 8 | Martín López | Andrés | 11 | Serrano Payo | Daniel | 6-3 | 6-4 | |
| 10 | López Hernández | Alfonso | 13 | Alegre Donaire | Juan Pedro | 6-3 | 6-2 | |
| 12 | Gruber Fernández | Carlos | 15 | Palencia Calvo | Manel | WO | Lesión. | |
| 14 | Fernández González | Álvaro | 17 | Regojo Balboa | Jacobo | Nd | Lesión | |
| 16 | Blankenstein | Karsten | 19 | Liñan Díaz | Eduardo | 1-6 | 3-6 | |
| 18 | Van | Rithy | 21 | Sánchez -Cervera | Javier | 6-2 | 6-4 | |
| 20 | González Rico | Fernando | 23 | Rodríguez Jusdado | Eduardo | 2-6 | 1-6 | |
| 22 | Arsuaga Arana | Pablo | 25 | Alocén García-Castro | Miguel | 6-2 | 6-3 | |
| 24 | García Ruiz | Fernando | 27 | Ortega San Román | Fernando | 7-6 | 6-2 | |
| 26 | Colino Giménez | Francisco | 29 | Abascal Rojo | José | 6-4 | 6-1 | |
| 28 | Garcia Ruiz | Nicolas | 31 | Viguera Ester | Pablo | Nd | WO | |
| 30 | Edwards | Tom | 33 | Capuz Rubio | Carlos | 6-0 | 6-2 | |
| 32 | Sáez López | Fernando | 35 | Sánchez Arguedas | José Ignacio | 2-6 | 1-6 | |
| 34 | Cachón Torres-Soto | Ángel | 37 | Láriz Caballero | Ángel | Nd | WO | |
| 36 | Rodríguez Hernández | Manuel | 39 | Solano Sevilla | Oscar | WO | Nd | |
| 38 | Huici Díaz | Ignacio | 41 | Martínez Pérez | Juan | 1-6 | 6-7 | |
| 40 | Varela Mera | Mario | 43 | Verdasco Montejo | Jesús | 1-6 | 1-6 | |
| 42 | Soria Jiménez | Emilio | 45 | De Lorenzo Nieto | Adrian | 3-6 | 6-3 | 4-6 |
| 44 | Montoto Martínez | Ivan | 47 | Monzo Rodríguez | Alberto | 2-6 | 4-6 | |
| 46 | Zumalacarregui Calderón | Javier | 49 | Yanes Rifaterra | Mario | 7-6 | 7-6 | |
| 48 | Molina Alonso | Jorge | 51 | Creus Leira | Alejandro | 6-3 | 6-4 | |
| 50 | Carballo López | Javier | 53 | Palmero Martín | Santiago | 6-7 | 2-4 | |
| 52 | Loredo Iglesias | Javier | 55 | Estévez Rodríguez | José | WO | Nd | |
| 54 | Hruz | Leos | 57 | Fossati | Mauro | WO | Nd | |
| 56 | Salas Rodríguez | Jorge | 59 | Moreno Mena | Álvaro | 4-6 | 3-6 | |
| 58 | Infante Adrian | Borja | 61 | Álvarez Borda | Javier | Baja | WO | |
| 60 | Molina Alonso | Francisco | 63 | Mínguez Ortiz | Alejandro | 7-5 | 7-6 | |
| 62 | Villarubia Tejero | Jose luis | 65 | Yago Luján | Francisco | 1-6 | 4-6 | |
| 64 | Bye | Bye | 67 | Pérez Vázquez | Oscar | ----- | ----- | |
| 66 | Villalón Morán | Mario | 69 | Parra Ramos | Daniel | 2-6 | 7-5 | 6-0 |
| 68 | Alarcón Rojas | Raul | 71 | Kubusch | Javier | 1-6 | 4-6 | |
| 70 | López Perona | Javier | 73 | Villalobos Lozada | Gabriel | Nd | WO | |
| 72 | Trujillo Sánchez | Francisco | 75 | Martínez Bernal | Miguel Ángel | WO | Nd | |
| 74 | Varela Rubio | Mario | 77 | Espinosa González | Jesús | Lesión | WO | |
| 76 | González Jiménez | Gustavo | 79 | Lorenzo Martín | Luis | 4-6 | 4-6 | |
| 78 | Cano López | Javier | 81 | Lema Esposto | Nicolas | 2-6 | 0-6 | |
| 80 | López vega | Agustin | 83 | Benítez Díaz | Juan Pedro | Nd | WO | |
| 82 | Galvache Rodríguez | Antonio | 85 | Bisbal Delgado | Francisco | 1-6 | 7-5 | 7-6 |
| 84 | Puy Gallego | Antonio | 87 | Tuduri Barrón | Francisco | 6-3 | 6-1 | |
| 86 | Martín López | Pablo | 89 | Iñigo Espiga | Juan | Nd | WO | |
| 88 | González López | Gregorio | 91 | Justel Rodríguez | Sandra | 1-6 | 4-6 | |
| 90 | Yagüe Revuelta | Pablo | 93 | Serrano Martínez | Ignacio | Nd | WO | |
| 92 | Magrane | Magdalena | 95 | Párbole Soto | Miguel | 0-6 | 2-6 | |
| 94 | Bethencourt Alonso | Antonio | 97 | Gómez-Gayoso | Carlos | 3-6 | 5-7 | |
| 96 | Niño Garrido | Gabriel | 99 | Cordero Bugallo | Xose Alberto | 1-6 | 3-6 | |
| 98 | Jiménez Toña | Ignacio | 101 | Pulpón García | Miguel Ángel | 4-6 | 3-6 | 6-7 |
| 100 | Almodovar Gallardo | Javier | 103 | Peiró Ripoll | Juan | Lesión | WO | |
| 102 | Diez Ibeas | Gonzalo | 105 | Prieto Morís | Iñigo | 0-6 Lesión | WO | |
| 104 | Parra San José | Luis Eduardo | 107 | Villanueva Fernández | Estela | WO | Nd | |
| 106 | Rodríguez Miñon | Santiago | 109 | Mejuto López | José | 6-2 | 6-2 | |
| 108 | Silva Rubio | Adrian | 111 | Martín Francés | Gabriel | 1-6 | 2-6 | |
| 110 | Bye | Bye | 113 | Esteban Fernández | Ignacio | ----- | ----- | |
| 112 | López Grañeda | José Ramón | 115 | Casanova Lerma | Germán | 3-6 | 4-6 | |
| 114 | González Sánchez | Pedro | 117 | Collazos Villarragut | Carlos | WO | Lesión | |
| 116 | Rodicio Álvarez | Javier | 119 | San Martín Moratinos | Pablo | 6-3 | 6-4 | |
| 118 | Ruiz Molina | Oscar | 121 | Gómez Jiménez | José Gabriel | 4-6 | 6-2 | 6-4 |
| 120 | Martínez Ramón | Miguel Ángel | 123 | Colas Quiñones | José | 7-5 | 5-5 | |
| 122 | Sarria Pedroza | Jusús | 125 | Calle del Campo | Jaime | 3-6 | 6-4 | 5-7 |
| 124 | Alarcón Muñoz | José | 127 | Outón Lage | Amador | WO | Nd | |
| 126 | Little | Alexander | 129 | Judith | García Gil | 6-2 | 6-2 | |
| 128 | Moncayo Mena | Miguel Ángel | 131 | Calonaci | Claudio | 3-6 | 6-4 | 6-7 |
| 130 | Ervaron | Say | 133 | Andrés Castañeda | Pablo | 3-6 | 1-6 | |
| 132 | Cabero Rejas | German | 135 | Taboada Payo | Carlos | 6-4 | 7-5 | |
| 134 | Rodríguez Rodríguez | Miguel Ángel | 137 | Lozano Montes | Christian | 6-1 | 7-5 | |
| 136 | Esteban Fernández | Elena | 139 | Herráez Álvarez | Maria Covadonga | 6-2 | 6-1 | |
| 138 | Bartolome Delgado | Jorge | 141 | Campuzano Díaz | Leopoldo | Lesión | WO | |
| 140 | Porras Sierra | Vicente | 143 | Sánchez González | Juan Antonio | 7-6 | Nd7-5 | |
| 142 | Llamazares Ruiz | Juan | 145 | Brito Vicent | Carlos | WO | Np | |
| 144 | Torres Ildefonso | Rafael | 147 | Valvidares Romero | Álvaro | 0-6 | 1-6 | |
| 146 | Martí Escolano | Juan José | 149 | García Yubero | Cristina | 6-4 | 4-6 | 6-4 |
| 148 | Maccarthy | Patrick | 151 | Pueyo Vera | Nazareth | 6-4 | 6-4 | |
| 150 | Stanila | Razvan | 153 | García Flores | Miguel | 7-5 | 6-4 | |
| 152 | Triguero Mejías | Charo | 154 | Bejarano | Cristina | 0-6 | 0-6 |



