3ªJornada Reto+5 Puestos del 22 de Febrero al 6 de Marzo del 2022
e22
| R | Apellidos | Nombre | R | Apellidos | Nombre | 1º Set | 2º Set | 3º Set |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuesta Riejos | Adrian | 4 | Arranz de la Peña | Jorge | Nd | WO | |
| 2 | Martín López | Andrés | 6 | Sánchez-Palencia Castaño | Carlos | 4-6 | 6-4 | 6-4 |
| 3 | Martín Lindstrom | David | 8 | Safer | Oscar | WO | Nd | |
| 5 | Jiménez Hernández | Pablo | 10 | López Hernández | Alfonso | 4-6 | 6-4 | 6-7 |
| 7 | Serrano Payo | Daniel | 12 | Cavor | Luka | 1-6 | 4-6 | |
| 9 | López Rupérez | Álvaro | 14 | Villamía Vidal | Javier | 1-6 | 2-6 | |
| 11 | Cajiao Vázquez | Diego | 16 | Gruber Fernández | Carlos | Lesión-Baja | WO | |
| 13 | Fernández González | Álvaro | 18 | Abascal Rojo | José | 4-6 | 3-6 | |
| 15 | Blanco Agüero | Juan Carlos | 20 | Palencia Calvo | Manel | 3-6 | 6-2 | 6-3 |
| 17 | Alegre Donaire | Juan Pedro | 22 | Gutiérrez Martín-Arroyo | Joaquín | 6-0 | 6-1 | |
| 19 | Colino Giménez | Francisco | 24 | Edwards | Tom | 5-7 | 6-3 | 6-1 |
| 21 | Cachón Torres-Soto | Ángel | 26 | Arsuaga Arana | Pablo | 0-6 | 7-6 | 6-7 |
| 23 | Liñan Díaz | Eduardo | 28 | Garcia Ruiz | Nicolas | WO | Nd | |
| 25 | González Rico | Fernando | 30 | Varela Mera | Mario | 7-6 | 7-5 | |
| 27 | Ortega San Roman | Fernando | 32 | Regojo Balboa | Jacobo | Nd | WO | |
| 29 | Soria Jiménez | Emilio | 34 | Viguera Ester | Pablo | 4-6 | 1-6 | |
| 31 | Rodríguez Jusdado | Eduardo | 36 | Solari | Rafael | WO | Baja | |
| 33 | Monzo Rodríguez | Alberto | 38 | Solano Sevilla | Oscar | 5-7 | 4-6 | |
| 35 | Hernando Allue | Javier | 40 | Alocén García-Castro | Miguel | 6-1 | 3-6 | 6-7 |
| 37 | Sáez López | Fernando | 42 | Creus Leira | Alejandro | WO | Nd | |
| 39 | Blankenstein | Karsten | 44 | Salas Rodríguez | Jorge | 7-5 | 2-6 | 7-6 |
| 41 | Sánchez Arguedas | José Ignacio | 46 | Capuz Rubio | Carlos | 7-6 | 3-6 | 6-1 |
| 43 | Láriz Caballero | Ángel | 48 | Martínez Pérez | Juan | 0-6 | 7-6 | 4-2 |
| 45 | Rodríguez Hernández | Manuel | 50 | Hruz | Leos | 1-6 | 6-3 | 7-6 |
| 47 | Carballo López | Javier | 52 | Molina Alonso | Jorge | WO | Nd | |
| 49 | Montoto Martínez | Ivan | 54 | Infante Adrian | Borja | 6-1 | 3-6 | 6-1 |
| 51 | García Dávila | Alejandro | 56 | Cabrera López | Andrés | Baja-Lesión | WO | |
| 53 | Bye | Bye | 58 | Verdasco Montejo | Jesús | _____ | _____ | |
| 55 | Molina Alonso | Francisco | 60 | Álvarez Borda | Javier | 3-6 | 6-1 | 6-3 |
| 57 | Villarubia Tejero | Jose luis | 62 | Huici Díaz | Ignacio | Lesión | WO | |
| 59 | Moreno Mena | Álvaro | 64 | Loredo Iglesias | Javier | 6-7 | 3-6 | |
| 61 | Palmero Martín | Santiago | 66 | López Perona | Javier | WO | Nd | |
| 63 | Velasco García | Fidel | 68 | Estévez Rodríguez | José | 1-6 | 2-6 | |
| 65 | Pérez Vázquez | Oscar | 70 | Zumalacarregui Calderón | Javier | 1-6 | 3-6 | |
| 67 | Mínguez Ortiz | Alejandro | 72 | Yanes Rifaterra | Mario | 2-6 | 2-6 | |
| 69 | Candel Bormann | Marcos | 74 | Trujillo Sánchez | Francisco | WO | Nd | |
| 71 | Martín López | Pablo | 76 | Cruz Álvarez | Javier | 2-6 | 7-6 | 0-6 |
| 73 | López vega | Agustin | 78 | Yago Luján | Francisco | Nd | WO | |
| 75 | Varela Rubio | Mario | 80 | Villalón Morán | Mario | 4-6 | 2-6 | |
| 77 | Bye | Bye | 82 | Parra Ramos | Daniel | ----- | ----- | |
| 79 | Villalobos Lozada | Gabriel | 84 | Fossati | Mauro | 4-6 | 2-6 | |
| 81 | Benítez Díaz | Juan Pedro | 86 | Martínez Bernal | Miguel Ángel | 6-7 | 2-6 | |
| 83 | Villanueva Fernández | Estela | 88 | Alarcón Rojas | Raul | 1-6 | 7-6 | 0-6 |
| 85 | Kubusch | Javier | 90 | Espinosa González | Jesús | 6-3 | 6-2 | |
| 87 | Orosa Frochoso | Álvaro | 92 | Yagüe Revuelta | Pablo | Baja | WO | |
| 89 | Peralta De La Torre | José Andrés | 94 | Serrano López | Máximo | 4-6 | 6-0 | 6-2 |
| 91 | Tuduri Barrón | Francisco | 96 | Iñigo Espiga | Juan | WO | Nd | |
| 93 | Serrano Martínez | Ignacio | 98 | Prieto Morís | Iñigo | WO | Lesión | |
| 95 | Gómez-Gayoso | Carlos | 100 | Cordero Bugallo | Xose Alberto | 6-2 | 4-6 | 4-6 |
| 97 | Pulpón García | Miguel Ángel | 102 | Jiménez Toña | Ignacio | WO | Nd | |
| 99 | García Neila | Jaime | 104 | Justel Rodríguez | Sandra | Nd | WO | |
| 101 | Sarria Pedroza | Jusús | 106 | Galvache Rodríguez | Antonio | 3-6 | 5-7 | |
| 103 | Mejuto López | José | 108 | Puy Gallego | Antonio | 3-6 | 4-6 | |
| 105 | Pedraza Laynez | Juan | 110 | Párbole Soto | Miguel | WO | Nd | |
| 107 | Martín Encinas | Enrique | 112 | Almodovar Gallardo | Javier | Nd Baja-Lesión | WO | |
| 109 | Bethencourt Alonso | Antonio | 114 | Lorenzo Martín | Luis | 3-6 | 2-6 | |
| 111 | Albú | Andrei | 116 | López Grañeda | José Ramón | 3-6 | 6-1 | 6-1 |
| 113 | Peiró Ripoll | Juan | 118 | González López | Gregorio | 4-6 | 4-6 | |
| 115 | Bisbal Delgado | Francisco | 120 | Díaz -Maroto Aguado | Vicente | WO | Baja | |
| 117 | Martínez Ramón | Miguel Ángel | 122 | Carro | Jairo | 0-6 | 2-6 | |
| 119 | Martín Francés | Gabriel | 124 | Parra San José | Luis Eduardo | 3-6 | 4-6 | |
| 121 | Collazos Villarragut | Carlos | 126 | Andrés Castañeda | Pablo | 6-3 | 6-3 | |
| 123 | Alarcón Muñoz | José | 128 | Ulbierna Martínez | Luis | WO | Nd | |
| 125 | Gómez Jiménez | José Gabriel | 130 | San Martín Moratinos | Pablo | 1-6 | 6-2 | 3-6 |
| 127 | Benito García | Ricardo | 132 | Esteban Fernández | Ignacio | 0-6 WO | 0-6 Baja-Lesión | |
| 129 | Bye | Bye | 134 | Rodicio Álvarez | Javier | ----- | ----- | |
| 131 | Maccarthy | Patrick | 136 | Moncayo Mena | Miguel Ángel | 3-6 | 1-3 | |
| 133 | Brito Vicent | Carlos | 138 | Rodríguez Rodríguez | Miguel Ángel | Lesión | WO | |
| 135 | Colas Quiñones | José | 140 | Casanova Lerma | Germán | 4-6 | 4-6 | |
| 137 | Peiró Morell | Juan Antonio | 142 | Campuzano Díaz | Leopoldo | WO | Lesion | |
| 139 | Cabero Rejas | German | 144 | Taboada Payo | Carlos | WO | Nd | |
| 141 | Ruiz Molina | Oscar | 146 | García Yubero | Cristina | 6-1 | 6-1 | |
| 143 | Porras Sierra | Vicente | 148 | Judith | García Gil | 6-2 | 6-2 | |
| 145 | Lozano Montes | Christian | 150 | García Sacristán | María Asunción | WO | Baja | |
| 147 | Esteban Fernández | Elena | 152 | Roig Pons | Cristina | 7-5 | 6-0 | |
| 149 | García Flores | Miguel | 154 | Martí Escolano | Juan José | Nd | WO | |
| 151 | Valvidares Romero | Álvaro | 156 | Stanila | Razvan | WO | Nd | |
| 153 | Bye | Bye | 158 | Neches García | Victoria | ----- | ----- | |
| 155 | Meier Pérez | María Margarita | 160 | Pueyo Vera | Nazareth | WO | Nd | |
| 157 | Llamazares Ruiz | Juan | 162 | Bejarano | Cristina | 6-4 | 7-5 | |
| 159 | Bye | Bye | 163 | Fernández del Pino | Marina | ----- | ----- | |
| 161 | Torres Ildefonso | Rafael | 164 | Triguero Mejías | Charo | WO | Nd |



