4ªJornada Reto+7 Puestos del 8 al 20 de Marzo del 2022
e22
| R | Apellidos | Nombre | R | Apellidos | Nombre | 1º Set | 2º Set | 3º Set |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arranz de la Peña | Jorge | 5 | López Hernández | Alfonso | 6-4 | 6-2 | |
| 2 | Martín López | Andrés | 7 | Cavor | Luka | 1-6 | 1-6 | |
| 3 | Martín Lindstrom | David | 9 | Villamía Vidal | Javier | 3-6 | 4-6 | |
| 4 | Cuesta Riejos | Adrian | 11 | Gruber Fernández | Carlos | 6-4 | 6-3 | |
| 6 | Sánchez-Palencia Castaño | Carlos | 13 | Abascal Rojo | José | 6-2 | 6-2 | |
| 8 | Safer | Oscar | 15 | Blanco Agüero | Juan Carlos | WO | Nd | |
| 10 | Jiménez Hernández | Pablo | 17 | Alegre Donaire | Juan Pedro | 5-7 | 6-3 | 7-6 |
| 12 | Serrano Payo | Daniel | 19 | Colino Giménez | Francisco | 6-7 | 6-3 | 7-6 |
| 14 | López Rupérez | Álvaro | 21 | Arsuaga Arana | Pablo | 6-4 | 6-4 | |
| 16 | Bye | Bye | 23 | Liñan Díaz | Eduardo | _____ | _____ | |
| 18 | Fernández González | Álvaro | 25 | González Rico | Fernando | WO | Nd | |
| 20 | Palencia Calvo | Manel | 27 | Regojo Balboa | Jacobo | 4-6 | 6-3 | 7-6 |
| 22 | Gutiérrez Martín-Arroyo | Joaquín | 29 | Viguera Ester | Pablo | 3-6 | 7-5 | 1-6 |
| 24 | Edwards | Tom | 31 | Rodríguez Jusdado | Eduardo | 6-3 | 7-6 | |
| 26 | Cachón Torres-Soto | Ángel | 33 | Solano Sevilla | Oscar | WO | Nd | |
| 28 | Garcia Ruiz | Nicolas | 35 | Alocén García-Castro | Miguel | 6-1 | 6-4 | |
| 30 | Varela Mera | Mario | 37 | Sáez López | Fernando | 6-0 | 6-1 | |
| 32 | Ortega San Román | Fernando | 39 | Blankenstein | Karsten | 1-6 | 1-6 | |
| 34 | Soria Jiménez | Emilio | 41 | Sánchez Arguedas | José Ignacio | 6-4 | 6-1 | |
| 36 | Bye | Bye | 43 | Martínez Pérez | Juan | _____ | _____ | |
| 38 | Monzo Rodríguez | Alberto | 45 | Rodríguez Hernández | Manuel | Lesión | WO | |
| 40 | Hernando Allue | Javier | 47 | Carballo López | Javier | 5-7 | 1-6 | |
| 42 | Creus Leira | Alejandro | 49 | Montoto Martínez | Ivan | 6-2 | 1-6 | 4-6 |
| 44 | Salas Rodríguez | Jorge | 51 | Cabrera López | Andrés | 6-7 | 1-6 | |
| 46 | Capuz Rubio | Carlos | 53 | Verdasco Montejo | Jesús | 6-1 | 6-3 | |
| 48 | Láriz Caballero | Ángel | 55 | Molina Alonso | Francisco | 3-6 | 7-6 | 7-6 |
| 50 | Hruz | Leos | 57 | Huici Díaz | Ignacio | 3-6 | 6-4 | 2-6 |
| 52 | Molina Alonso | Jorge | 59 | Loredo Iglesias | Javier | 6-4 | 6-3 | |
| 54 | Infante Adrian | Borja | 61 | Palmero Martín | Santiago | 4-6 | 3-4 | |
| 56 | Bye | Bye | 63 | Estévez Rodríguez | José | _____ | _____ | |
| 58 | Bye | Bye | 65 | Zumalacarregui Calderón | Javier | _____ | _____ | |
| 60 | Álvarez Borda | Javier | 67 | Yanes Rifaterra | Mario | 5-7 | 3-6 | |
| 62 | Villarubia Tejero | Jose luis | 69 | Candel Bormann | Marcos | WO | Nd | |
| 64 | Moreno Mena | Álvaro | 71 | Cruz Álvarez | Javier | 6-3 | 6-3 | |
| 66 | López Perona | Javier | 73 | Yago Luján | Francisco | Nd | WO | |
| 68 | Velasco García | Fidel | 75 | Villalón Morán | Mario | WO | Nd | |
| 70 | Pérez Vázquez | Oscar | 77 | Parra Ramos | Daniel | 7-6 | 1-6 | 2-2 |
| 72 | Mínguez Ortiz | Alejandro | 79 | Fossati | Mauro | WO | Nd | |
| 74 | Trujillo Sánchez | Francisco | 81 | Martínez Bernal | Miguel Ángel | 7-5 | 6-4 | |
| 76 | Martín López | Pablo | 83 | Alarcón Rojas | Raul | 0-6 | 1-6 | |
| 78 | López vega | Agustin | 85 | Kubusch | Javier | WO | Nd | |
| 80 | Varela Rubio | Mario | 87 | Yagüe Revuelta | Pablo | 6-0 | 6-3 | |
| 82 | González Jiménez | Gustavo | 89 | Peralta De La Torre | José Andrés | WO | Nd | |
| 84 | Villalobos Lozada | Gabriel | 91 | Tuduri Barrón | Francisco | 4-6 | 6-4 | 2-6 |
| 86 | Benítez Díaz | Juan Pedro | 93 | Serrano Martínez | Ignacio | 3-6 | 6-7 | |
| 88 | Villanueva Fernández | Estela | 95 | Cordero Bugallo | Xose Alberto | 1-6 | 1-6 | |
| 90 | Espinosa González | Jesús | 97 | Pulpón García | Miguel Ángel | 6-1 | 7-5 | |
| 92 | Bye | Bye | 99 | Justel Rodríguez | Sandra | _____ | _____ | |
| 94 | Serrano López | Máximo | 101 | Galvache Rodríguez | Antonio | 7-5 | 2-6 | 6-7 |
| 96 | Iñigo Espiga | Juan | 103 | Puy Gallego | Antonio | 5-7 | 4-6 | |
| 98 | Prieto Morís | Iñigo | 105 | Párbole Soto | Miguel | 6-3 | 1-6 | 7-6 |
| 100 | Gómez-Gayoso | Carlos | 107 | Almodovar Gallardo | Javier | 6-2 | 6-1 | |
| 102 | Jiménez Toña | Ignacio | 109 | Lorenzo Martín | Luis | 6-4 | 4-6 | 6-7 |
| 104 | García Neila | Jaime | 111 | Albú | Andrei | Lesión-Baja | WO | |
| 106 | Sarria Pedroza | Jusús | 113 | González López | Gregorio | 1-6 | 1-6 | |
| 108 | Mejuto López | José | 115 | Bisbal Delgado | Francisco | 2-6 | 2-5 | |
| 110 | Pedraza Laynez | Juan | 117 | Carro | Jairo | Lesión | WO | |
| 112 | Bye | Bye | 119 | Parra San José | Luis Eduardo | _____ | _____ | |
| 114 | Bethencourt Alonso | Antonio | 121 | Collazos Villarragut | Carlos | WO | Nd | |
| 116 | López Grañeda | José Ramón | 123 | Alarcón Muñoz | José | WO | Nd | |
| 118 | Peiró Ripoll | Juan | 125 | San Martín Moratinos | Pablo | 8-7 | ||
| 120 | Ervaron | Say | 127 | Esteban Fernández | Ignacio | 3-6 | 2-6 | |
| 122 | Martínez Ramón | Miguel Ángel | 129 | Rodicio Álvarez | Javier | 2-6 | 5-6 | |
| 124 | Martín Francés | Gabriel | 131 | Moncayo Mena | Miguel Ángel | 7-6 | 6-2 | |
| 126 | Andrés Castañeda | Pablo | 133 | Rodríguez Rodríguez | Miguel Ángel | WO | Nd | |
| 128 | Ulbierna Martínez | Luis | 135 | Casanova Lerma | Germán | 6-7 | 4-6 | |
| 130 | Gómez Jiménez | José Gabriel | 137 | Peiró Morell | Juan Antonio | WO | Baja | |
| 132 | Little | Alexander | 139 | Cabero Rejas | German | 6-2 | 4-6 | 6-2 |
| 134 | Outón Lage | Amador | 141 | Ruiz Molina | Oscar | 1-6 | 5-7 | |
| 136 | Maccarthy | Patrick | 143 | Porras Sierra | Vicente | WO | Nd | |
| 138 | Brito Vicent | Carlos | 145 | Lozano Montes | Christian | WO | Nd | |
| 140 | Colas Quiñones | José | 147 | Esteban Fernández | Elena | 4-6 | 6-2 | 7-6 |
| 142 | Campuzano Díaz | Leopoldo | 149 | Martí Escolano | Juan José | 6-1 | 6-1 | |
| 144 | Taboada Payo | Carlos | 151 | Valvidares Romero | Álvaro | WO | Nd | |
| 146 | García Yubero | Cristina | 153 | Neches García | Victoria | WO | Nd | |
| 148 | Judith | García Gil | 155 | Meier Pérez | María Margarita | 4-6 | 6-3 | 6-2 |
| 150 | Herráez Álvarez | Maria Covadonga | 157 | Llamazares Ruiz | Juan | 6-8 | 7-5 | 7-5 |
| 152 | Roig Pons | Cristina | 159 | Fernández Del Pino | Marina | Baja | WO | |
| 154 | García Flores | Miguel | 161 | Torres Ildefonso | Rafael | Nd | WO | |
| 156 | Stanila | Razvan | 162 | Bejarano | Cristina | 7-6 | 6-1 | |
| 158 | Pueyo Vera | Nazareth | 163 | Bye | Bye | _____ | _____ | |
| 160 | Bye | Bye | 164 | Triguero Mejías | Charo | _____ | _____ |



