7ªJornada Reto+5 Puestos del 3 al 15 de Mayo del 2022
e22
| R | Apellidos | Nombre | R | Apellidos | Nombre | 1º Set | 2º Set | 3º Set |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuesta Riejos | Adrian | 4 | Villamía Vidal | Javier | 7-6 | 2-6 | 7-6 |
| 2 | Arranz de la Peña | Jorge | 6 | Sánchez-Palencia Castaño | Carlos | 2-6 | 0-6 | |
| 3 | Cavor | Luka | 8 | Safer | Oscar | 6-1 | 6-7 | 1-2 Ret Luka Lesión |
| 5 | López Hernández | Alfonso | 10 | López Rupérez | Álvaro | 6-0 | 5-7 | 6-7 |
| 7 | Martín López | Andrés | 12 | Gruber Fernández | Carlos | 6-2 | 6-7 | 7-6 |
| 9 | Martín Lindstrom | David | 14 | Alegre Donaire | Juan Pedro | 6-3 | 6-4 | |
| 11 | Serrano Payo | Daniel | 16 | García Ruiz | Fernando | WO | Nd | |
| 13 | Van | Rithy | 18 | Fernández González | Álvaro | 5-7 | 3-6 | |
| 15 | Liñan Díaz | Eduardo | 20 | Palencia Calvo | Manel | 4-6 | 3-6 | |
| 17 | Abascal Rojo | José | 22 | Regojo Balboa | Jacobo | Lesión | WO | |
| 19 | Colino Giménez | Francisco | 24 | González Rico | Fernando | Lesión | WO | |
| 21 | Arsuaga Arana | Pablo | 26 | Cachón Torres-Soto | Ángel | 6-1 | 6-2 | |
| 23 | Edwards | Tom | 28 | Blankenstein | Karsten | Nd | WO | |
| 25 | Viguera Ester | Pablo | 30 | Alocén García-Castro | Miguel | 7-6 | 2-6 | 6-7 |
| 27 | Garcia Ruiz | Nicolas | 32 | Solano Sevilla | Oscar | 7-6 | 6-7 | 7-6 |
| 29 | Rodríguez Jusdado | Eduardo | 34 | Rodríguez Hernández | Manuel | 6-3 | 6-4 | |
| 31 | Nieva Martín | Sergio | 36 | Sáez López | Fernando | Baja | WO | |
| 33 | Varela Mera | Mario | 38 | Ortega San Román | Fernando | 1-6 | 0-6 | |
| 35 | Martínez Pérez | Juan | 40 | Sánchez Arguedas | José Ignacio | 2-6 | 7-5 | 6-7 |
| 37 | Soria Jiménez | Emilio | 42 | Láriz Caballero | Ángel | 6-7 | 3-6 | |
| 39 | Carballo López | Javier | 44 | Capuz Rubio | Carlos | 5-7 | 3-6 | |
| 41 | Cabrera López | Andrés | 46 | Hernando Allue | Javier | WO | Baja | |
| 43 | Monzo Rodríguez | Alberto | 48 | Huici Díaz | Ignacio | Nd | WO | |
| 45 | Montoto Martínez | Ivan | 50 | Estévez Rodríguez | José | WO | Lesión | |
| 47 | Creus Leira | Alejandro | 52 | Zumalacarregui Calderón | Javier | 2-6 | 2-6 | |
| 49 | Molina Alonso | Jorge | 54 | Molina Alonso | Francisco | 7-6 | 7-5 | |
| 51 | Verdasco Montejo | Jesús | 56 | Hruz | Leos | 7-5 | 6-1 | |
| 53 | Salas Rodríguez | Jorge | 58 | De Lorenzo Nieto | Adrian | 3-6 | 6-4 | 6-6 |
| 55 | Palmero Martín | Santiago | 60 | Yago Luján | Francisco | 6-3 | 6-7 | 7-6 |
| 57 | Yanes Rifaterra | Mario | 62 | Moreno Mena | Álvaro | 7-6 | 6-4 | |
| 59 | Infante Adrian | Borja | 64 | Álvarez Borda | Javier | 6-0 | 6-4 | |
| 61 | Loredo Iglesias | Javier | 66 | Mínguez Ortiz | Alejandro | 6-1 | 7-6 | |
| 63 | Villarubia Tejero | Jose luis | 68 | Villalón Morán | Mario | 6-3 | 6-2 | |
| 65 | Velasco García | Fidel | 70 | Alarcón Rojas | Raul | 6-2 | 6-3 | |
| 67 | Parra Ramos | Daniel | 72 | Fossati | Mauro | 2-6 | 4-6 | |
| 69 | Cano López | Javier | 74 | Pérez Vázquez | Oscar | 6-3 | 2-6 | 4-6 |
| 71 | Cruz Álvarez | Javier | 76 | López vega | Agustin | 7-5 | 6-4 | |
| 73 | López Perona | Javier | 78 | Martínez Bernal | Miguel Ángel | 6-4 | 7-6 | |
| 75 | Trujillo Sánchez | Francisco | 80 | Martín López | Pablo | WO | Lesión | |
| 77 | Varela Rubio | Mario | 82 | Tuduri Barrón | Francisco | 6-4 | 4-6 | 6-4 |
| 79 | González Jiménez | Gustavo | 84 | Yagüe Revuelta | Pablo | WO | Nd | |
| 81 | Kubusch | Javier | 86 | Benítez Díaz | Juan Pedro | 6-3 | 6-3 | |
| 83 | Serrano Martínez | Ignacio | 88 | Villalobos Lozada | Gabriel | 4-6 | 3-6 | |
| 85 | Peralta De La Torre | José Andrés | 90 | Puy Gallego | Antonio | Lesión | WO | |
| 87 | Espinosa González | Jesús | 92 | Gómez-Gayoso | Carlos | 6-3 | 4-6 | 7-6 |
| 89 | Cordero Bugallo | Xose Alberto | 94 | Lorenzo Martín | Luis | 2-6 | 1-6 | |
| 91 | Galvache Rodríguez | Antonio | 96 | Párbole Soto | Miguel | 6-2 | 6-2 | |
| 93 | Justel Rodríguez | Sandra | 98 | Prieto Morís | Iñigo | WO | Nd | |
| 95 | Villanueva Fernández | Estela | 100 | Bisbal Delgado | Francisco | 3-6 | 1-6 | |
| 97 | Pulpón García | Miguel Ángel | 102 | González López | Gregorio | 6-3 | 2-6 | 6-7 |
| 99 | Iñigo Espiga | Juan | 104 | Parra San José | Luis Eduardo | 6-1 | 6-4 | |
| 101 | Bye | Bye | 106 | Bethencourt Alonso | Antonio | _____ | _____ | |
| 103 | Silva Rubio | Adrian | 108 | Peiró Ripoll | Juan | 4-6 | 4-6 | |
| 105 | Jiménez Toña | Ignacio | 110 | Mejuto López | José | 6-2 | 6-1 | |
| 107 | Almodovar Gallardo | Javier | 112 | López Grañeda | José Ramón | 6-3 | 6-1 | |
| 109 | Carro | Jairo | 114 | Esteban Fernández | Ignacio | 7-6 | 6-7 | 7-5 |
| 111 | Sarria Pedroza | Jusús | 116 | Martín Francés | Gabriel | 5-7 | 1-6 | |
| 113 | Rodríguez Miñon | Santiago | 118 | Alarcón Muñoz | José | WO | Lesión | |
| 115 | González Sánchez | Pedro | 120 | San Martín Moratinos | Pablo | 7-6 | 7-5 | |
| 117 | Rodicio Álvarez | Javier | 122 | Gómez Jiménez | José Gabriel | 6-4 | 6-3 | |
| 119 | Collazos Villarragut | Carlos | 124 | Ervaron | Say | 6-0 | 6-3 | |
| 121 | Andrés Castañeda | Pablo | 126 | Martínez Ramón | Miguel Ángel | 6-3 | 5-7 | 0-1 |
| 123 | Casanova Lerma | Germán | 128 | Moncayo Mena | Miguel Ángel | WO | Nd | |
| 125 | Bartolome Delgado | Jorge | 130 | Ruiz Molina | Oscar | 5-7 | 1-6 | |
| 127 | Little | Alexander | 132 | Cabero Rejas | German | 6-1 | 6-1 | |
| 129 | Rodríguez Rodríguez | Miguel Ángel | 134 | Outón Lage | Amador | Lesión | WO | |
| 131 | Sánchez González | Juan Antonio | 136 | Colas Quiñones | José | Nd | WO | |
| 133 | Brito Vicent | Carlos | 138 | Calle del Campo | Jaime | 1-6 | 3-6 | |
| 135 | Bye | Bye | 140 | Taboada Payo | Carlos | _____ | _____ | |
| 137 | Maccarthy | Patrick | 142 | Judith | García Gil | Lesión | WO | |
| 139 | Porras Sierra | Vicente | 144 | García Yubero | Cristina | 6-2 | 3-6 | 7-6 |
| 141 | Campuzano Díaz | Leopoldo | 146 | Martí Escolano | Juan José | 6-2 | 6-1 | |
| 143 | Esteban Fernández | Elena | 148 | Valvidares Romero | Álvaro | ----- | ----- | |
| 145 | Lozano Montes | Christian | 150 | Stanila | Razvan | WO | Lesión | |
| 147 | Herráez Álvarez | Maria Covadonga | 152 | Pueyo Vera | Nazareth | WO | Nd | |
| 149 | Neches García | Victoria | 154 | Llamazares Ruiz | Juan | Nd | WO | |
| 151 | Torres Ildefonso | Rafael | 156 | Bejarano | Cristina | 6-2 | 6-3 | |
| 153 | Fernández Del Pino | Marina | 157 | García Flores | Miguel | _____ | _____ | |
| 155 | Meier Pérez | María Margarita | 158 | Triguero Mejías | Charo | Baja | WO |



